熱帶風暴馬力斯(2402) > 表 1
表 1 在馬力斯影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
黃麻角(赤柱) | 西南偏南 | 62 | 1/6 | 04:30 | 南 | 36 | 1/6 | 05:00 |
西南偏南 | 62 | 1/6 | 04:31 | |||||
中環碼頭 | 西北偏西 | 69 | 1/6 | 15:13 | 西北偏西 | 26 | 1/6 | 16:00 |
長洲 | 南 | 64 | 1/6 | 10:19 | 南 | 44 | 1/6 | 11:00 |
長洲泳灘 | 西南 | 54 | 1/6 | 17:04 | 東北偏東 | 32 | 30/5 | 21:00 |
青洲 | 西南 | 70 | 1/6 | 10:36 | 西南偏南 | 48 | 1/6 | 11:00 |
香港國際機場 | 南 | 61 | 1/6 | 09:43 | 西南 | 40 | 1/6 | 17:00 |
啟德 | 西 | 54 | 1/6 | 15:30 | 東 | 24 | 31/5 | 03:00 |
西南偏西 | 54 | 1/6 | 16:34 | |||||
京士柏 | 西南偏西 | 53 | 1/6 | 14:40 | 西南 | 21 | 1/6 | 15:00 |
南丫島 | 東南 | 53 | 1/6 | 04:02 | 東南偏東 | 24 | 30/5 | 20:00 |
東南 | 24 | 1/6 | 04:00 | |||||
流浮山 | 西南 | 71 | 1/6 | 16:38 | 西南偏南 | 40 | 1/6 | 16:00 |
昂坪 | 西南 | 103 | 1/6 | 16:10 | 西南 | 78 | 1/6 | 17:00 |
西南 | 103 | 1/6 | 16:29 | |||||
北角 | 西南偏西 | 50 | 1/6 | 16:44 | 西南偏西 | 25 | 1/6 | 17:00 |
坪洲 | 西南偏西 | 48 | 1/6 | 17:06 | 東 | 35 | 30/5 | 21:00 |
平洲 | 西南偏南 | 43 | 1/6 | 05:41 | 東南 | 9 | 1/6 | 06:00 |
東南 | 9 | 1/6 | 09:00 | |||||
西貢 | 南 | 66 | 1/6 | 11:02 | 南 | 30 | 1/6 | 05:00 |
沙洲 | 西南偏南 | 69 | 1/6 | 10:50 | 南 | 46 | 1/6 | 11:00 |
沙螺灣 | 西南 | 71 | 1/6 | 15:51 | 西南 | 28 | 1/6 | 15:00 |
沙田 | 西南 | 60 | 1/6 | 15:38 | 西南 | 27 | 1/6 | 16:00 |
石崗 | 西南偏南 | 45 | 1/6 | 10:41 | 東北偏北 | 19 | 31/5 | 02:00 |
九龍天星碼頭 | 西 | 75 | 1/6 | 17:15 | 西 | 26 | 1/6 | 17:00 |
打鼓嶺 | 西南偏南 | 43 | 1/6 | 13:14 | 西南偏南 | 17 | 1/6 | 14:00 |
大美督 | 西 | 62 | 1/6 | 16:32 | 西南偏西 | 35 | 1/6 | 17:00 |
大帽山 | 西南 | 122 | 1/6 | 11:17 | 西南偏南 | 74 | 1/6 | 17:00 |
塔門東 | 東南偏東 | 64 | 31/5 | 13:38 | 東南偏東 | 44 | 31/5 | 14:00 |
大老山 | 西南偏南 | 77 | 1/6 | 17:30 | 南 | 44 | 1/6 | 17:00 |
將軍澳 | 西南偏南 | 48 | 1/6 | 11:00 | 西南偏南 | 15 | 1/6 | 13:00 |
青衣島蜆殼油庫 | 東南 | 52 | 1/6 | 6:15 | 東南 | 28 | 1/6 | 07:00 |
東南 | 28 | 1/6 | 08:00 | |||||
屯門政府合署 | 東南偏南 | 55 | 1/6 | 09:58 | 東南偏南 | 24 | 1/6 | 10:00 |
橫瀾島 | 東南偏東 | 66 | 31/5 | 16:02 | 西南 | 48 | 1/6 | 17:00 |
東南 | 66 | 31/5 | 16:03 | |||||
濕地公園 | 西南偏南 | 37 | 1/6 | 14:44 | 南 | 12 | 1/6 | 16:00 |
南 | 37 | 1/6 | 15:35 | |||||
黃竹坑 | 西南偏西 | 42 | 1/6 | 17:17 | 東 | 15 | 30/5 | 21:00 |
大埔滘 - 沒有資料