熱帶風暴馬力斯(2402) > 表 3
表 3 馬力斯影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 	 	五月三十日	  | 	
		 	五月三十一日	  | 	
		 	六月一日	  | 	
		 	總雨量(毫米)	  | 	
                    ||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 	3.7	  | 		
		13.4	  | 		
		54.2	  | 		
		71.3	  | 		
	
	
	
                    |
| 香港國際機場 (HKA) | 	2.3	  | 		
		9.1	  | 		
		47.1	  | 		
		58.5	  | 		
	
	
	
                    |
| 長洲 (CCH) | 	2.0	  | 		
		24.0	  | 		
		63.0	  | 		
		89.0	  | 		
	
	
	
                    |
| H23 | 香港仔 | 	0.5	  | 		
		15.5	  | 		
		28.5	  | 		
		44.5	  | 		
	
	
	
                    
| N05 | 粉嶺 | 	2.5	  | 		
		20.0	  | 		
		55.5	  | 		
		78.0	  | 		
	
	
	
                    
| N13 | 糧船灣 | 	2.5	  | 		
		11.5	  | 		
		46.0	  | 		
		60.0	  | 		
	
	
	
                    
| K04 | 佐敦谷 | 	7.5	  | 		
		7.0	  | 		
		43.0	  | 		
		57.5	  | 		
	
	
	
                    
| N06 | 葵涌 | 	1.5	  | 		
		23.0	  | 		
		85.5	  | 		
		110.0	  | 		
	
	
	
                    
| H12 | 半山區 | 	2.5	  | 		
		30.5	  | 		
		70.0	  | 		
		103.0	  | 		
	
	
	
                    
| N09 | 沙田 | 	5.0	  | 		
		12.0	  | 		
		71.5	  | 		
		88.5	  | 		
	
	
	
                    
| H19 | 筲箕灣 | 	3.5	  | 		
		9.0	  | 		
		69.0	  | 		
		81.5	  | 		
	
	
	
                    
| SEK | 石崗 | 	0.0	  | 		
		49.5	  | 		
		39.5	  | 		
		89.0	  | 		
	
	
	
                    
| K06 | 蘇屋邨 | 	1.5	  | 		
		15.5	  | 		
		73.0	  | 		
		90.0	  | 		
	
	
	
                    
| R31 | 大美督 | 	3.0	  | 		
		7.0	  | 		
		51.0	  | 		
		61.0	  | 		
	
	
	
                    
| R21 | 踏石角 | 	2.5	  | 		
		13.0	  | 		
		34.5	  | 		
		50.0	  | 		
	
	
	
                    
| N17 | 東涌 | 	4.0	  | 		
		16.0	  | 		
		56.5	  | 		
		76.5	  | 		
	
	
	
                    
| TMR | 屯門水庫 | 	0.1	  | 		
		22.7	  | 		
		49.9	  | 		
		72.7	  |