熱帶風暴獅子山(2117) > 表 1
表 1 在獅子山影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
| 		最高陣風	 | 		最高每小時平均風速	 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 	風向	 | 	風速 (公里/小時) | 	日期/月份	 | 	時間	 | 	風向	 | 	風速 (公里/小時) | 	日期/月份	 | 	時間	 | |
| 中環碼頭 | 東南偏東 | 95 | 9/10 | 17:33 | 東南偏東 | 44 | 9/10 | 18:00 | 
| 長洲 | 東南偏東 | 123 | 9/10 | 12:44 | 東南偏東 | 76 | 9/10 | 03:00 | 
| 東南偏東 | 76 | 9/10 | 07:00 | |||||
| 長洲泳灘 | 東 | 111 | 9/10 | 15:03 | 東 | 77 | 9/10 | 13:00 | 
| 青洲 | 東北偏東 | 99 | 8/10 | 10:19 | 東北偏東 | 54 | 10/10 | 01:00 | 
| 香港國際機場 | 東南偏東 | 89 | 9/10 | 16:18 | 東南偏東 | 48 | 9/10 | 17:00 | 
| 啟德 | 東 | 78 | 9/10 | 00:49 | 東 | 36 | 9/10 | 07:00 | 
| 京士柏 | 東 | 79 | 9/10 | 17:26 | 東 | 34 | 9/10 | 02:00 | 
| 南丫島 | 東南偏東 | 87 | 9/10 | 12:42 | 東 | 45 | 9/10 | 13:00 | 
| 流浮山 | 東 | 69 | 9/10 | 22:10 | 東 | 36 | 9/10 | 23:00 | 
| 昂坪 | 東 | 154 | 9/10 | 15:38 | 東 | 103 | 9/10 | 15:00 | 
| 北角 | 東北偏東 | 82 | 8/10 | 10:15 | 東 | 49 | 10/10 | 01:00 | 
| 坪洲 | 東南 | 80 | 9/10 | 12:49 | 東南偏東 | 50 | 9/10 | 13:00 | 
| 平洲 | 東北偏東 | 59 | 9/10 | 21:55 | 東 | 23 | 9/10 | 23:00 | 
| 西貢 | 東南 | 81 | 8/10 | 13:17 | 東北偏東 | 46 | 10/10 | 00:00 | 
| 沙螺灣 | 東南 | 102 | 9/10 | 16:24 | 東 | 39 | 9/10 | 03:00 | 
| 東南 | 39 | 9/10 | 17:00 | |||||
| 沙田 | 南 | 67 | 9/10 | 06:45 | 東南偏南 | 24 | 9/10 | 07:00 | 
| 九龍天星碼頭 | 東南偏東 | 85 | 9/10 | 13:02 | 東 | 45 | 9/10 | 07:00 | 
| 東 | 45 | 9/10 | 21:00 | |||||
| 打鼓嶺 | 東 | 71 | 9/10 | 18:07 | 東 | 27 | 9/10 | 09:00 | 
| 大美督 | 東 | 99 | 9/10 | 12:55 | 東 | 62 | 9/10 | 14:00 | 
| 大帽山 | 東南偏東 | 136 | 9/10 | 12:56 | 東南偏東 | 89 | 9/10 | 18:00 | 
| 大埔滘 | 東南 | 82 | 9/10 | 06:55 | 東 | 46 | 10/10 | 00:00 | 
| 大老山 | 東南 | 116 | 9/10 | 06:22 | 東南偏東 | 71 | 9/10 | 22:00 | 
| 將軍澳 | 東 | 75 | 9/10 | 13:01 | 東南 | 20 | 9/10 | 07:00 | 
| 青衣島蜆殼油庫 | 東 | 75 | 9/10 | 13:23 | 東南偏東 | 26 | 9/10 | 03:00 | 
| 東南偏東 | 26 | 9/10 | 04:00 | |||||
| 東南偏東 | 26 | 9/10 | 16:00 | |||||
| 屯門政府合署 | 東南偏東 | 77 | 9/10 | 16:36 | 東南 | 24 | 9/10 | 08:00 | 
| 橫瀾島 | 東南偏東 | 101 | 9/10 | 15:29 | 東 | 74 | 10/10 | 01:00 | 
| 濕地公園 | 東南偏東 | 59 | 9/10 | 14:38 | 東 | 18 | 9/10 | 23:00 | 
| 黃竹坑 | 東 | 89 | 9/10 | 08:19 | 東 | 30 | 9/10 | 02:00 | 
黃麻角(赤柱)、沙洲、石崗、塔門東 - 沒有資料