熱帶風暴獅子山(2117) > 表 4
表 4 獅子山影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 最高潮位 (海圖基準面以上) | 最大風暴潮  (天文潮高度以上) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | 高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.70 | 9/10 | 22:43 | 0.47 | 9/10 | 15:12 | 
| 石壁 | 2.91 | 9/10 | 22:25 | 0.56 | 9/10 | 05:39 | 
| 大廟灣 | 2.71 | 9/10 | 23:06 | 0.48 | 9/10 | 15:20 | 
| 大埔滘 | 2.86 | 8/10 | 23:37 | 0.55 | 9/10 | 06:44 | 
| 尖鼻咀 | 3.12 | 9/10 | 23:41 | 0.60 | 9/10 | 21:21 | 
橫瀾島 - 沒有資料