強烈熱帶風暴北冕
北冕影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量 (單位為毫米) | ||||||||||
站 | 八月四日 | 八月五日 | 八月六日 | 八月七日 | 總雨量 | |||||
香港天文台 | 微量 | 6.1 | 74.1 | 72.3 | 152.5 | |||||
長洲 | (CCH) | 0.0 | 1.5 | 37.5 | 58.5 | 97.5 | ||||
香港國際機場(HKA) | 微量 | 1.4 | 84.1 | 88.0 | 173.5 | |||||
H12 | 半 山 區 | [0.0] | [7.0] | [63.5] | [47.0] | [117.5] | ||||
H19 | 筲 箕 灣 | 0.0 | 13.0 | 62.0 | 55.5 | 130.5 | ||||
H21 | 淺 水 灣 | 0.0 | 12.0 | 68.5 | 46.5 | 127.0 | ||||
K04 | 佐 敦 谷 | 0.0 | [3.5] | [74.0] | [20.0] | [97.5] | ||||
K06 | 蘇 屋 邨 | 0.0 | [5.0] | [69.0] | [55.5] | [129.5] | ||||
N05 | 粉 嶺 | 0.0 | 4.0 | [64.0] | 73.5 | [141.5] | ||||
N06 | 葵 涌 | 0.0 | 3.0 |
90.0 |
100.5 | 193.5 | ||||
N09 | 沙 田 | [0.0] | [6.0] | 115.0 | [7.0] | [128.0] | ||||
N12 | 元 朗 | 0.0 | 2.5 | 77.5 | 33.5 | 113.5 | ||||
N13 | 糧 船 灣 | 0.0 | 8.5 | 37.0 | [0.5] | [46.0] | ||||
N17 | 東 涌 | 0.0 | 4.0 | 104.5 | 114.5 | 223.0 | ||||
R21 | 踏 石 角 | 0.0 | [4.0] | 62.0 | 66.5 | [132.5] | ||||
R26 | 石 崗 | 0.0 | 3.0 | [102.0] |
- |
[105.0] | ||||
R31 | 大 尾 篤 | 0.0 | 3.0 | 58.5 | 7.5 | 69.0 | ||||
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。 |