強颱風海葵(2311) > 表 1
表 1 在海葵影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
中環碼頭 | 東北偏東 | 29 | 4/9 | 22:58 | 西北偏西 | 18 | 5/9 | 11:00 |
長洲 | 西北偏西 | 44 | 5/9 | 07:29 | 西北 | 22 | 5/9 | 10:00 |
長洲泳灘 | - | 36 | 4/9 | 20:45 | - | 14 | 5/9 | 08:00 |
青洲 | 西北 | 40 | 4/9 | 07:43 | 西北 | 28 | 5/9 | 09:00 |
香港國際機場 | 東北 | 37 | 4/9 | 20:44 | 西北偏北 | 24 | 5/9 | 11:00 |
啟德 | 西北 | 29 | 5/9 | 17:42 | 西北 | 12 | 5/9 | 12:00 |
京士柏 | 北 | 36 | 4/9 | 22:03 | 東北偏北 | 14 | 4/9 | 23:00 |
南丫島 | 西北 | 25 | 5/9 | 09:10 | 西北偏北 | 15 | 5/9 | 09:00 |
流浮山 | 東北偏北 | 58 | 4/9 | 20:13 | 西北偏北 | 21 | 5/9 | 12:00 |
西北偏北 | 21 | 5/9 | 15:00 | |||||
昂坪 | 東北偏北 | 40 | 5/9 | 09:40 | 東北偏北 | 23 | 5/9 | 00:00 |
北角 | 西南偏西 | 26 | 4/9 | 04:44 | 西南偏西 | 18 | 4/9 | 05:00 |
西南偏西 | 26 | 4/9 | 04:45 | |||||
西南偏西 | 26 | 4/9 | 05:06 | |||||
西南偏西 | 26 | 4/9 | 05:15 | |||||
坪洲 | 北 | 40 | 4/9 | 20:37 | 西北 | 24 | 5/9 | 08:00 |
平洲 | 西北偏西 | 20 | 5/9 | 11:16 | 西北偏西 | 8 | 5/9 | 12:00 |
西貢 | 北 | 33 | 4/9 | 23:26 | 北 | 17 | 4/9 | 11:00 |
沙洲 | 北 | 58 | 4/9 | 20:36 | 西北偏北 | 29 | 4/9 | 21:00 |
沙螺灣 | 東北偏東 | 30 | 4/9 | 20:55 | 西 | 8 | 4/9 | 21:00 |
西南偏西 | 8 | 5/9 | 07:00 | |||||
沙田 | 東北 | 24 | 4/9 | 22:15 | 東北 | 9 | 4/9 | 12:00 |
石崗 | - | 39 | 4/9 | 19:57 | - | 12 | 5/9 | 13:00 |
九龍天星碼頭 | 西北偏西 | 35 | 5/9 | 10:28 | 西 | 18 | 4/9 | 16:00 |
打鼓嶺 | 北 | 28 | 4/9 | 10:03 | 東北偏北 | 12 | 4/9 | 11:00 |
大美督 | 東北 | 43 | 4/9 | 22:02 | 東北 | 19 | 4/9 | 22:00 |
大帽山 | 東北偏北 | 54 | 4/9 | 23:32 | 東北偏北 | 42 | 5/9 | 00:00 |
東北偏北 | 54 | 4/9 | 23:38 | |||||
塔門東 | 西北偏西 | 43 | 4/9 | 18:26 | 西北偏西 | 17 | 5/9 | 10:00 |
大老山 | 東北偏北 | 57 | 4/9 | 22:19 | 東北偏北 | 44 | 4/9 | 23:00 |
將軍澳 | 東北偏東 | 27 | 4/9 | 08:40 | 東北偏東 | 12 | 4/9 | 12:00 |
青衣島蜆殼油庫 | 北 | 39 | 4/9 | 20:21 | 西北 | 10 | 4/9 | 09:00 |
西北 | 10 | 4/9 | 10:00 | |||||
西北偏西 | 10 | 4/9 | 18:00 | |||||
屯門政府合署 | 東北偏北 | 34 | 4/9 | 20:29 | 西北偏西 | 12 | 4/9 | 16:00 |
橫瀾島 | 西北偏西 | 30 | 5/9 | 12:05 | 西北偏北 | 22 | 5/9 | 02:00 |
濕地公園 | 西北偏北 | 24 | 4/9 | 20:18 | 西南偏西 | 6 | 4/9 | 16:00 |
黃竹坑 | 西 | 32 | 4/9 | 22:44 | 西北偏北 | 8 | 5/9 | 10:00 |
黃麻角(赤柱)、大埔滘 - 沒有資料
長洲泳灘、石崗 - 沒有風向資料