熱帶風暴艾雲尼(1804)
艾雲尼掠過期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
站 | 六月五日 | 六月六日 | 六月七日 | 六月八日 | 總雨量 (毫米) | |
香港天文台 | 28.2 | 58.3 | 47.4 | 70.2 | 204.1 | |
香港國際機場 (HKA) | 17.8 | 74.4 | 83.4 | 71.9 | 247.5 | |
長洲 (CCH) | [35.5] | 134.0 | [35.5] | [57.0] | [262.0] | |
H23 | 香港仔 | 49.0 | 39.0 | 52.0 | 70.0 | 210.0 |
N05 | 粉嶺 | 38.5 | 130.5 | 225.5 | 71.0 | 465.5 |
N13 | 糧船灣 | 38.5 | 41.0 | 30.5 | 93.5 | 203.5 |
K04 | 佐敦谷 | 39.5 | 52.5 | 107.5 | 124.0 | 323.5 |
N06 | 葵涌 | 41.5 | 111.5 | 78.5 | 81.0 | 312.5 |
H12 | 半山區 | 59.5 | 76.5 | 70.5 | 92.5 | 299.0 |
N09 | 沙田 | 43.0 | 115.5 | 135.5 | 78.0 | 372.0 |
H19 | 筲箕灣 | 36.5 | 70.5 | 76.5 | 118.5 | 302.0 |
SEK | 石崗 | [23.5] | [94.5] | [68.5] | 60.5 | [247.0] |
K06 | 蘇屋邨 | 32.0 | 88.5 | 72.0 | 66.0 | 258.5 |
R31 | 大美督 | 41.0 | 189.5 | 70.0 | 100.0 | 400.5 |
R21 | 踏石角 | 25.0 | 75.0 | 105.5 | 68.0 | 273.5 |
屯門水庫、東涌 - 沒有資料
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。