強烈熱帶風暴貝碧嘉(1816)
貝碧嘉掠過期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
站 | 八月九日 | 八月十日 | 八月十一日 | 八月十二日 | 八月十三日 | 八月十四日 | 八月十五日 | 總雨量 (毫米) |
|
香港天文台 (HKO) | 微量 | 47.9 | 51.9 | 18.9 | 0.1 | 32.9 | 2.2 | 153.9 | |
香港國際機場 (HKA) | 微量 | 45.0 | 53.1 | 44.7 | 微量 | 15.3 | 1.9 | 160.0 | |
長洲 (CCH) | 0.0 | 51.0 | [38.5] | 41.5 | 11.0 | 14.5 | 2.0 | [158.5] | |
H23 | 香港仔 | 0.0 | 47.5 | 51.5 | 43.0 | 5.0 | 20.5 | 3.5 | 171.0 |
N05 | 粉嶺 | 0.5 | 36.5 | 77.5 | 69.5 | 0.0 | 28.0 | 9.0 | 221.0 |
N13 | 糧船灣 | 0.0 | 36.0 | 27.5 | 62.0 | 0.5 | 58.5 | 6.5 | 191.0 |
K04 | 佐敦谷 | 0.5 | 55.0 | 57.0 | 29.5 | 2.0 | 26.5 | 4.0 | 174.5 |
N06 | 葵涌 | 0.0 | 43.5 | 154.5 | 36.0 | 0.5 | 39.5 | 1.0 | 275.0 |
H12 | 半山區 | 0.0 | 45.5 | 66.5 | 36.5 | 8.0 | 37.0 | 5.0 | 198.5 |
N09 | 沙田 | 0.0 | 40.5 | 76.0 | 91.5 | 0.0 | 57.0 | 10.0 | 275.0 |
H19 | 筲箕灣 | 0.0 | 55.0 | 26.0 | 21.5 | 15.0 | 30.5 | 0.0 | 148.0 |
K06 | 蘇屋邨 | 0.0 | 43.5 | [125.0] | 25.0 | 2.0 | 20.5 | 0.5 | [216.5] |
R31 | 大美督 | 1.5 | 35.5 | 57.0 | [77.0] | [0.0] | 18.0 | 17.0 | [206.0] |
R21 | 踏石角 | 0.0 | 35.0 | 34.0 | 49.0 | [0.0] | 34.5 | 1.5 | [154.0] |
TMR | 屯門水庫 | 0.0 | 51.1 | 41.3 | 30.7 | 0.0 | 32.3 | 6.3 | 161.7 |
石崗、東涌 - 沒有資料
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據