強烈熱帶風暴白鹿(1911)
白鹿影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
最高潮位 | 最大風暴潮 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(海圖基準面以上) | (天文潮高度以上) | |||||
高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | 高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | |
鰂魚涌 | 2.11 | 25/8 | 03:49 | 0.14 | 25/8 | 03:39 |
石壁 | 2.10 | 25/8 | 03:55 | 0.12 | 25/8 | 09:36 |
大廟灣 | 2.04 | 25/8 | 04:19 | 0.20 | 25/8 | 10:04 |
大埔滘 | 2.06 | 25/8 | 03:59 | 0.20 | 25/8 | 10:41 |
尖鼻咀 | 2.27 | 25/8 | 04:49 | 0.22 | 25/8 | 10:05 |
橫瀾島 - 沒有資料