2016 年二十四節氣的日期及時間資料
| 二十四節氣 | 日期 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 | 月 | 6 | 日 | 06:08 |
| 大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 23:27 |
| 立春 | 2 | 月 | 4 | 日 | 17:46 |
| 雨水 | 2 | 月 | 19 | 日 | 13:34 |
| 驚蟄 | 3 | 月 | 5 | 日 | 11:44 |
| 春分 | 3 | 月 | 20 | 日 | 12:30 |
| 清明 | 4 | 月 | 4 | 日 | 16:28 |
| 穀雨 | 4 | 月 | 19 | 日 | 23:29 |
| 立夏 | 5 | 月 | 5 | 日 | 09:42 |
| 小滿 | 5 | 月 | 20 | 日 | 22:36 |
| 芒種 | 6 | 月 | 5 | 日 | 13:49 |
| 夏至 | 6 | 月 | 21 | 日 | 06:34 |
| 小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 00:03 |
| 大暑 | 7 | 月 | 22 | 日 | 17:30 |
| 立秋 | 8 | 月 | 7 | 日 | 09:53 |
| 處暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 00:38 |
| 白露 | 9 | 月 | 7 | 日 | 12:51 |
| 秋分 | 9 | 月 | 22 | 日 | 22:21 |
| 寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 04:33 |
| 霜降 | 10 | 月 | 23 | 日 | 07:46 |
| 立冬 | 11 | 月 | 7 | 日 | 07:48 |
| 小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 05:22 |
| 大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 00:41 |
| 冬至 | 12 | 月 | 21 | 日 | 18:44 |
|
二十四節氣的天文資料是根據英國皇家航海曆書局及美國海軍天文氣象台提供的天文數據計算。 以上的時間是香港時間,即協調世界時加 8小時。 二十四節氣的詳細資料,可參閱以下網址: |