2013 年二十四節氣的日期及時間資料
| 二十四節氣 | 日期 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 | 月 | 5 | 日 | 12:34 |
| 大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 05:52 |
| 立春 | 2 | 月 | 4 | 日 | 00:13 |
| 雨水 | 2 | 月 | 18 | 日 | 20:02 |
| 驚蟄 | 3 | 月 | 5 | 日 | 18:15 |
| 春分 | 3 | 月 | 20 | 日 | 19:02 |
| 清明 | 4 | 月 | 4 | 日 | 23:02 |
| 穀雨 | 4 | 月 | 20 | 日 | 06:03 |
| 立夏 | 5 | 月 | 5 | 日 | 16:18 |
| 小滿 | 5 | 月 | 21 | 日 | 05:09 |
| 芒種 | 6 | 月 | 5 | 日 | 20:23 |
| 夏至 | 6 | 月 | 21 | 日 | 13:04 |
| 小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 06:35 |
| 大暑 | 7 | 月 | 22 | 日 | 23:56 |
| 立秋 | 8 | 月 | 7 | 日 | 16:20 |
| 處暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 07:02 |
| 白露 | 9 | 月 | 7 | 日 | 19:16 |
| 秋分 | 9 | 月 | 23 | 日 | 04:44 |
| 寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 10:58 |
| 霜降 | 10 | 月 | 23 | 日 | 14:10 |
| 立冬 | 11 | 月 | 7 | 日 | 14:14 |
| 小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 11:48 |
| 大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 07:09 |
| 冬至 | 12 | 月 | 22 | 日 | 01:11 |
二十四節氣的天文資料是根據英國皇家航海曆書局及美國海軍天文氣象台提供的天文數據計算。
以上的時間是香港時間,即協調世界時加 8小時。
二十四節氣的詳細資料,可參閱以下網址:
http://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/24solarterms.htm