跳至主要內容

香港五月份氣溫及雨量的排行


一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

全年

香港五月份氣溫及雨量的排行

最高月平均氣溫的排行(1885年 - 2019年)

排行 最高月平均
最高氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 32.5 1963.05
2 31.7 2018.05
3 31.3 1977.05
4 31.1 1967.05
5 30.2 1994.05
6 30.1 1954.05
7 29.9 1932.05
7 29.9 2015.05
9 29.7 1962.05
9 29.7 1969.05
9 29.7 1974.05
9 29.7 1985.05
9 29.7 2007.05
14 29.6 1952.05
15 29.5 1958.05
16 29.4 2012.05
17 29.3 1973.05
17 29.3 1991.05
17 29.3 2002.05
20 29.2 1975.05
排行 最高月
平均氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 28.3 2018.05
2 28.2 1963.05
3 28.0 1967.05
4 27.8 1977.05
5 27.5 2015.05
6 27.4 1994.05
7 27.3 1932.05
8 27.0 2002.05
8 27.0 2005.05
8 27.0 2012.05
11 26.9 1952.05
11 26.9 2003.05
13 26.8 1973.05
13 26.8 1985.05
13 26.8 1998.05
16 26.7 1954.05
16 26.7 1962.05
16 26.7 1969.05
16 26.7 2001.05
16 26.7 2016.05
排行 最高月平均
最低氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 26.1 2018.05
2 25.9 1967.05
3 25.7 1963.05
4 25.6 1932.05
4 25.6 1994.05
6 25.5 1977.05
6 25.5 2012.05
6 25.5 2015.05
9 25.4 2003.05
10 25.3 2005.05
11 25.2 2002.05
12 25.1 1988.05
13 25.0 1973.05
13 25.0 1985.05
13 25.0 1998.05
13 25.0 2001.05
17 24.9 2016.05
18 24.8 1924.05
18 24.8 1952.05
18 24.8 1962.05
返回主題

最低月平均氣溫的排行(1885年 - 2019年)

排行 最低月平均
最高氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 25.9 1887.05
1 25.9 1909.05
3 26.0 1911.05
4 26.3 1893.05
5 26.4 1892.05
5 26.4 1903.05
5 26.4 1917.05
8 26.5 1886.05
9 26.6 1915.05
10 26.7 1920.05
11 26.9 1918.05
11 26.9 1927.05
11 26.9 1953.05
11 26.9 1979.05
11 26.9 1984.05
16 27.0 1906.05
16 27.0 1907.05
16 27.0 1919.05
19 27.1 1904.05
19 27.1 1908.05
19 27.1 1931.05
19 27.1 1939.05
19 27.1 1992.05
排行 最低月
平均氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 23.8 1887.05
1 23.8 1909.05
1 23.8 1917.05
4 24.0 1893.05
5 24.1 1903.05
5 24.1 1915.05
7 24.2 1892.05
7 24.2 1904.05
7 24.2 1911.05
7 24.2 1927.05
7 24.2 1953.05
12 24.3 1886.05
13 24.4 1891.05
13 24.4 1896.05
13 24.4 1939.05
13 24.4 1979.05
17 24.5 1908.05
17 24.5 1920.05
17 24.5 1926.05
20 24.6 1907.05
20 24.6 1918.05
20 24.6 1980.05
20 24.6 1984.05
20 24.6 1990.05
排行 最低月平均
最低氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 21.6 1917.05
2 22.0 1909.05
3 22.1 1904.05
3 22.1 1953.05
5 22.2 1887.05
5 22.2 1893.05
5 22.2 1915.05
8 22.3 1892.05
8 22.3 1908.05
10 22.4 1891.05
10 22.4 1903.05
10 22.4 1927.05
10 22.4 1951.05
14 22.5 1896.05
14 22.5 1939.05
16 22.6 1926.05
16 22.6 1979.05
16 22.6 1980.05
19 22.7 1886.05
19 22.7 1911.05
19 22.7 1950.05
19 22.7 1990.05
返回主題

最高月氣溫的排行(1885年 - 2019年)

排行 最高月
最高氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 35.5 1963.05
2 35.4 2018.05
3 35.2 1976.05
4 34.4 1967.05
5 34.2 1995.05
6 33.6 1977.05
7 33.4 1991.05
8 33.3 1948.05
8 33.3 1954.05
8 33.3 1958.05
8 33.3 1962.05
8 33.3 1964.05
13 33.1 1898.05
14 33.0 2011.05
14 33.0 2013.05
16 32.9 1952.05
16 32.9 1994.05
16 32.9 2007.05
19 32.8 1961.05
19 32.8 1968.05
19 32.8 2014.05
排行 最高月
最低氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 24.1 2012.05
2 23.9 1932.05
3 23.6 1967.05
4 22.9 2001.05
5 22.8 1924.05
5 22.8 1930.05
5 22.8 1952.05
5 22.8 1963.05
5 22.8 1977.05
10 22.6 2015.05
10 22.6 2017.05
12 22.3 2002.05
13 22.1 2018.05
14 22.0 1975.05
14 22.0 2005.05
16 21.9 1889.05
16 21.9 1922.05
16 21.9 1969.05
19 21.8 1988.05
20 21.6 1937.05
20 21.6 1973.05
20 21.6 1985.05
返回主題

最低月氣溫的排行(1885年 - 2019年)

排行 最低月
最高氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 29.7 1909.05
2 30.0 1984.05
3 30.4 1907.05
3 30.4 1921.05
5 30.5 1911.05
5 30.5 1918.05
5 30.5 1987.05
8 30.6 1888.05
8 30.6 1903.05
8 30.6 1996.05
11 30.7 1990.05
11 30.7 2010.05
13 30.8 1885.05
13 30.8 1957.05
15 30.9 1891.05
15 30.9 1915.05
17 31.0 1951.05
17 31.0 1983.05
17 31.0 1989.05
17 31.0 1992.05
排行 最低月
最低氣溫
(攝氏度)
記錄
月份
1 15.4 1917.05
2 16.6 2013.05
3 16.7 1909.05
4 17.0 1999.05
5 17.3 1904.05
6 17.4 1976.05
7 17.6 1965.05
8 17.7 1953.05
9 17.8 1892.05
10 17.9 1901.05
10 17.9 1984.05
12 18.1 1966.05
13 18.2 1915.05
13 18.2 1991.05
15 18.3 1898.05
15 18.3 1960.05
17 18.4 1908.05
18 18.5 1981.05
19 18.6 1893.05
19 18.6 1925.05
返回主題

最高一小時雨量的排行(1884年 - 2019年)

排行 最高
一小時雨量
(毫米)
記錄日期 記錄
時間
1 109.9 1992.05.08 07
2 104.8 1989.05.02 13
3 86.4 1889.05.30 04
4 85.1 1889.05.29 11
5 84.7 2013.05.22 05
6 82.6 1921.05.31 14
7 81.3 1889.05.30 03
8 78.8 1972.05.11 04
9 77.9 1889.05.29 10
10 76.2 1889.05.30 05
11 75.6 1970.05.13 10
12 75.5 2014.05.08 23
13 69.6 1888.05.19 13
13 69.6 1939.05.22 06
15 66.9 2017.05.24 12
16 66.6 1958.05.23 05
17 64.0 1970.05.13 09
18 62.6 1994.05.03 09
19 58.5 1973.05.06 11
20 58.4 1889.05.30 02
返回主題

最高日雨量的排行(1884年 - 2019年)

排行 最高
日雨量
(毫米)
記錄日期
1 520.6 1889.05.30
2 324.1 1992.05.08
3 322.8 1989.05.20
4 320.6 1889.05.29
5 273.6 2017.05.24
6 265.1 1970.05.13
7 264.3 1891.05.14
8 258.4 1982.05.29
9 248.5 1964.05.28
10 246.2 1957.05.22
11 230.8 2013.05.22
12 215.7 1975.05.20
13 208.8 1972.05.11
14 208.4 1989.05.02
15 205.5 1982.05.31
16 184.3 1927.05.23
17 180.0 1951.05.13
18 179.0 1982.05.28
19 171.4 1902.05.13
20 169.4 2015.05.23
返回主題

最高月雨量的排行(1884年 - 2019年)

排行 最高
月雨量
(毫米)
記錄
月份
1 1241.1 1889.05
2 894.2 1957.05
3 858.4 1921.05
4 771.9 1989.05
5 767.4 1982.05
6 711.1 1891.05
7 687.3 2014.05
8 678.9 1902.05
9 654.5 1972.05
10 646.2 1927.05
11 602.3 1992.05
12 571.5 1975.05
13 563.6 1911.05
14 553.8 1951.05
15 532.8 1939.05
16 531.8 1970.05
17 516.6 1973.05
18 513.0 2015.05
19 509.3 2013.05
20 508.6 2005.05
返回主題

最低月雨量的排行(1884年 - 2019年)

排行 最低
月雨量
(毫米)
記錄
月份
1 6.0 1963.05
2 20.8 1995.05
3 28.7 1967.05
4 28.9 1896.05
5 33.6 1908.05
6 44.9 1886.05
7 49.5 1910.05
8 52.1 1887.05
9 57.5 2018.05
10 60.9 1991.05
11 63.9 1932.05
12 65.6 1925.05
13 78.9 1954.05
14 90.1 1959.05
15 96.1 1923.05
16 100.3 1912.05
17 102.4 1990.05
18 103.3 1985.05
19 114.7 1933.05
20 115.2 1988.05
返回主題
*觀察站為香港天文台