1991-2020年在香港天文台錄得氣溫和雨量之十天平均值
| 日 期 | 氣溫 圖示 |
平均總雨量 (毫米) 圖示 |
||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
||
| 1月1 - 10日 | 19.3 | 17.2 | 15.4 | 7.4 |
| 1月11 - 20日 | 18.7 | 16.5 | 14.6 | 12.6 |
| 1月21 - 31日 | 18.1 | 15.9 | 14.0 | 13.3 |
| 2月1 - 10日 | 18.8 | 16.5 | 14.7 | 12.7 |
| 2月11 - 20日 | 19.6 | 17.2 | 15.3 | 17.6 |
| 2月21 - 29日 | 20.0 | 17.7 | 15.9 | 8.5 |
| 3月1 - 10日 | 21.0 | 18.4 | 16.6 | 21.2 |
| 3月11 - 20日 | 21.8 | 19.4 | 17.6 | 9.4 |
| 3月21 - 31日 | 22.9 | 20.4 | 18.6 | 44.6 |
| 4月1 - 10日 | 24.0 | 21.6 | 19.8 | 51.4 |
| 4月11 - 20日 | 25.7 | 23.0 | 21.1 | 52.2 |
| 4月21 - 30日 | 27.0 | 24.4 | 22.5 | 49.4 |
| 5月1 - 10日 | 27.9 | 25.4 | 23.5 | 102.1 |
| 5月11 - 20日 | 29.1 | 26.5 | 24.6 | 68.9 |
| 5月21 - 31日 | 29.3 | 27.0 | 25.2 | 119.6 |
| 6月1 - 10日 | 30.4 | 28.0 | 26.2 | 155.2 |
| 6月11 - 20日 | 30.5 | 28.2 | 26.4 | 180.2 |
| 6月21 - 30日 | 31.3 | 28.8 | 26.9 | 156.1 |
| 7月1 - 10日 | 31.6 | 29.0 | 27.0 | 98.1 |
| 7月11 - 20日 | 31.5 | 28.9 | 26.9 | 142.9 |
| 7月21 - 31日 | 31.6 | 28.9 | 26.9 | 144.7 |
| 8月1 - 10日 | 31.6 | 28.9 | 26.9 | 138.2 |
| 8月11 - 20日 | 31.0 | 28.5 | 26.6 | 163.9 |
| 8月21 - 31日 | 31.4 | 28.7 | 26.7 | 151.1 |
| 9月1 - 10日 | 30.8 | 28.3 | 26.4 | 110.8 |
| 9月11 - 20日 | 30.7 | 28.1 | 26.2 | 124.6 |
| 9月21 - 30日 | 29.9 | 27.4 | 25.6 | 86.0 |
| 10月1 - 10日 | 29.2 | 26.8 | 24.9 | 51.0 |
| 10月11 - 20日 | 28.1 | 25.7 | 24.0 | 55.4 |
| 10月21 - 31日 | 27.1 | 24.6 | 22.8 | 13.9 |
| 11月1 - 10日 | 25.9 | 23.5 | 21.7 | 14.4 |
| 11月11 - 20日 | 24.4 | 22.1 | 20.3 | 10.7 |
| 11月21 - 30日 | 23.2 | 20.9 | 19.0 | 14.2 |
| 12月1 - 10日 | 21.5 | 19.3 | 17.4 | 8.1 |
| 12月11 - 20日 | 20.1 | 18.0 | 16.1 | 11.9 |
| 12月21 - 31日 | 19.6 | 17.3 | 15.2 | 8.9 |
圖 1. 在香港天文台錄得氣溫的十天平均值(1991-2020)
圖 2. 在香港天文台錄得雨量的十天平均值(1991-2020)

