1981-2010年在香港天文台錄得氣溫和雨量之十天平均值
| 日 期 | 氣溫 圖示 |
平均總雨量 (毫米) 圖示 |
||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
||
| 1月1 - 10日 | 19.1 | 16.9 | 15.1 | 6.7 |
| 1月11 - 20日 | 18.6 | 16.4 | 14.5 | 7.6 |
| 1月21 - 31日 | 18.0 | 15.7 | 13.9 | 10.7 |
| 2月1 - 10日 | 18.4 | 16.2 | 14.4 | 17.8 |
| 2月11 - 20日 | 19.3 | 17.1 | 15.4 | 21.7 |
| 2月21 - 29日 | 19.0 | 16.9 | 15.2 | 15.7 |
| 3月1 - 10日 | 20.0 | 17.6 | 15.8 | 19.5 |
| 3月11 - 20日 | 21.8 | 19.4 | 17.5 | 20.5 |
| 3月21 - 31日 | 22.4 | 20.1 | 18.3 | 42.2 |
| 4月1 - 10日 | 23.3 | 21.2 | 19.5 | 64.2 |
| 4月11 - 20日 | 25.0 | 22.5 | 20.7 | 51.7 |
| 4月21 - 30日 | 26.6 | 24.0 | 22.2 | 58.7 |
| 5月1 - 10日 | 27.7 | 25.1 | 23.3 | 102.9 |
| 5月11 - 20日 | 28.7 | 26.1 | 24.2 | 80.6 |
| 5月21 - 31日 | 28.8 | 26.5 | 24.8 | 121.4 |
| 6月1 - 10日 | 29.5 | 27.2 | 25.5 | 154.8 |
| 6月11 - 20日 | 30.2 | 28.0 | 26.3 | 149.1 |
| 6月21 - 30日 | 30.9 | 28.6 | 26.7 | 152.3 |
| 7月1 - 10日 | 31.3 | 28.8 | 26.8 | 102.4 |
| 7月11 - 20日 | 31.5 | 28.9 | 26.8 | 134.7 |
| 7月21 - 31日 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 139.5 |
| 8月1 - 10日 | 31.3 | 28.8 | 26.8 | 130.2 |
| 8月11 - 20日 | 31.0 | 28.4 | 26.5 | 158.0 |
| 8月21 - 31日 | 31.0 | 28.5 | 26.6 | 144.0 |
| 9月1 - 10日 | 30.7 | 28.3 | 26.3 | 117.1 |
| 9月11 - 20日 | 30.3 | 27.9 | 25.9 | 127.3 |
| 9月21 - 30日 | 29.4 | 27.0 | 25.2 | 83.5 |
| 10月1 - 10日 | 28.8 | 26.5 | 24.7 | 42.5 |
| 10月11 - 20日 | 28.0 | 25.8 | 24.1 | 39.9 |
| 10月21 - 31日 | 26.6 | 24.3 | 22.5 | 18.4 |
| 11月1 - 10日 | 25.4 | 23.1 | 21.3 | 14.6 |
| 11月11 - 20日 | 24.0 | 21.7 | 19.7 | 12.6 |
| 11月21 - 30日 | 22.8 | 20.5 | 18.5 | 10.7 |
| 12月1 - 10日 | 21.3 | 19.0 | 17.1 | 6.1 |
| 12月11 - 20日 | 20.1 | 17.9 | 15.9 | 8.8 |
| 12月21 - 31日 | 19.3 | 17.0 | 15.0 | 11.8 |
圖 1. 在香港天文台錄得氣溫的十天平均值(1981-2010)
圖 2. 在香港天文台錄得雨量的十天平均值(1981-2010)

