二零一九年八月天气回顾
由于南海北部海水温度较正常高,二零一九年八月本港较正常炎热。本月平均气温29.0度,较正常值28.6度高0.4度。此外,本年夏季异常炎热,六月至八月的平均最低气温27.2度、平均气温29.2度及平均最高气温31.8度,分别是同期有记录以来的第二、第三及第四高。由于热带气旋韦帕及白鹿为本港带来大雨,本月较正常多雨,月雨量达596.4毫米,较正常值432.2毫米多约百分之38。本年首八个月录得累积雨量2034.3毫米,较同期正常值1905.5毫米多约百分之7。
热带风暴韦帕于八月一日清晨以逆时针方向在海南岛东北沿岸徘徊,早上向北移动,其后在晚间向西横过雷州半岛。八月二日韦帕横过广西沿岸至北部湾一带,并逐渐减弱。八月三日韦帕于广西沿岸登陆并在越南北部进一步减弱为一个低压区。
受韦帕影响,八月一日本港风势颇大,初时离岸及高地间中吹烈风。八月一日至二日,与韦帕雨带相关的狂风大骤雨及雷暴为本港大部分地区带来超过100毫米雨量,而这两天大屿山部分地区更录得超过150毫米雨量。
受高空扰动影响,八月三日本港仍然有骤雨。随著高空扰动远离,翌日骤雨逐渐减少及短暂时间有阳光。受高空反气旋所支配,八月五日本港天气转为普遍天晴及酷热。位于南海中部的一个广阔低压区于八月六日为本港带来几阵骤雨及局部地区雷暴。
八月七日至九日位于西北太平洋的超强台风利奇马向西北移动及横过台湾以东海域,并于八月十日在华东登陆。受利奇马的外围下沉气流影响,八月七日至九日本港天气酷热及有烟霞,高温于八月八日晚上更触发雷雨。在阳光充沛情况下,八月九日天文台气温上升至全月最高的35.1度。
受西南气流所影响,八月十日至十八日本港天气炎热并夹杂著阳光及雷雨。八月十四日及十七日雨势较大,这两天本港地区均普遍录得超过30毫米雨量。受一道徘徊于南海北部的低压槽影响,八月十九日至二十日本港部分时间有阳光及有几阵骤雨。随著该道低压槽远离及减弱,八月二十一日至二十二日本港天气转为酷热及普遍天晴,但局部地区有骤雨。在微风的情况下,八月二十三日本港大致多云,局部地区有大骤雨及雷暴。
与此同时,八月二十一日位于菲律宾以东的一个低压区增强为一个热带低气压并命名为白鹿。八月二十二日白鹿进一步增强为强烈热带风暴,其后向西北移动及横过西北太平洋。八月二十四日白鹿掠过台湾南端及进入台湾海峡。八月二十五日白鹿在中国东南沿岸登陆及其后在广东内陆逐步减弱为一个低压区。
受白鹿的外围下沉气流影响,八月二十四日本港普遍天晴、酷热及有烟霞。白鹿的外围雨带于八月二十五日及二十六日为本港间中带来狂风大骤雨及雷暴,多处地区录得超过150毫米雨量,这两天市区及新界部分地区更录得超过200毫米雨量。八月二十六日清晨持续大雨期间,天文台气温下降至全月最低的22.9度。
随著中国东南部的高空反气旋增强,八月二十七日骤雨逐渐减弱,八月二十八日本港天气转为大致天晴及酷热。与此同时,在菲律宾以东海域的一个低压区于八月二十七日增强为一个热带气旋并命名为杨柳。八月二十八日杨柳向西移动及进入南海。随著杨柳横过南海中部及移向海南岛南部,八月二十九日本港天气转为大致多云及风势较大,亦有几阵骤雨及雷暴。受杨柳相关的外围雨带影响,八月三十日本港天气不稳定,间中有骤雨及雷暴。华南沿岸的一道广阔低压槽于本月最后一天持续为本港带来雷雨,早上的大骤雨为沙田、西贡及将军澳带来超过50毫米雨量。
本月有六个热带气旋影响南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.5 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列八月份天气数字与平均数字的比较。
二零一九年八月发出的警告及信号
热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
韦帕 | 3 | 31 / 7 | 2340 | 1 / 8 | 1920 |
1 | 1 / 8 | 1920 | 2 / 8 | 0840 | |
白鹿 | 1 | 24 / 8 | 1440 | 25 / 8 | 1920 |
杨柳 | 1 | 28 / 8 | 1440 | 29 / 8 | 1220 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 1 / 8 | 0725 | 1 / 8 | 2100 |
黄色 | 2 / 8 | 0325 | 2 / 8 | 0440 |
黄色 | 14 / 8 | 0445 | 14 / 8 | 0610 |
黄色 | 17 / 8 | 1115 | 17 / 8 | 1230 |
黄色 | 25 / 8 | 0050 | 25 / 8 | 0240 |
黄色 | 25 / 8 | 1130 | 25 / 8 | 1445 |
黄色 | 25 / 8 | 2355 | 26 / 8 | 0040 |
红色 | 26 / 8 | 0040 | 26 / 8 | 0325 |
黄色 | 26 / 8 | 0325 | 26 / 8 | 0500 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
31 / 7 | 2040 | 2 / 8 | 0915 |
26 / 8 | 0250 | 26 / 8 | 2155 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
1 / 8 | 0615 | 2 / 8 | 0530 |
2 / 8 | 0625 | 2 / 8 | 0930 |
3 / 8 | 0630 | 3 / 8 | 0945 |
6 / 8 | 1245 | 6 / 8 | 1445 |
8 / 8 | 2050 | 8 / 8 | 2300 |
10 / 8 | 0155 | 10 / 8 | 0500 |
10 / 8 | 1645 | 10 / 8 | 1825 |
11 / 8 | 0310 | 11 / 8 | 0515 |
12 / 8 | 0420 | 12 / 8 | 0630 |
12 / 8 | 1315 | 12 / 8 | 1430 |
12 / 8 | 1550 | 12 / 8 | 1900 |
14 / 8 | 0415 | 14 / 8 | 0615 |
14 / 8 | 1800 | 14 / 8 | 1915 |
15 / 8 | 0638 | 15 / 8 | 0730 |
15 / 8 | 1430 | 15 / 8 | 1550 |
16 / 8 | 0325 | 16 / 8 | 0645 |
16 / 8 | 1125 | 16 / 8 | 1730 |
16 / 8 | 1910 | 16 / 8 | 2015 |
16 / 8 | 2110 | 17 / 8 | 0100 |
17 / 8 | 0535 | 17 / 8 | 1400 |
17 / 8 | 1450 | 17 / 8 | 1700 |
18 / 8 | 1105 | 18 / 8 | 1830 |
19 / 8 | 1245 | 19 / 8 | 1345 |
19 / 8 | 1645 | 19 / 8 | 1945 |
23 / 8 | 0700 | 23 / 8 | 1430 |
23 / 8 | 1520 | 23 / 8 | 1700 |
24 / 8 | 2355 | 25 / 8 | 0245 |
25 / 8 | 1055 | 25 / 8 | 1500 |
25 / 8 | 2140 | 26 / 8 | 1530 |
27 / 8 | 0050 | 27 / 8 | 0200 |
29 / 8 | 0315 | 29 / 8 | 0730 |
29 / 8 | 1055 | 29 / 8 | 1630 |
30 / 8 | 0535 | 30 / 8 | 1030 |
31 / 8 | 0130 | 31 / 8 | 0600 |
31 / 8 | 1455 | 31 / 8 | 1945 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
5 / 8 | 1230 | 6 / 8 | 1325 |
7 / 8 | 1240 | 10 / 8 | 1620 |
11 / 8 | 0945 | 11 / 8 | 1800 |
12 / 8 | 0945 | 12 / 8 | 1800 |
13 / 8 | 0845 | 14 / 8 | 0440 |
14 / 8 | 1115 | 14 / 8 | 1800 |
15 / 8 | 1115 | 15 / 8 | 1800 |
16 / 8 | 0845 | 16 / 8 | 1620 |
21 / 8 | 1220 | 21 / 8 | 1800 |
22 / 8 | 0945 | 25 / 8 | 0040 |
28 / 8 | 0645 | 28 / 8 | 1900 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 31.9 摄氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均气温 | 29.0 摄氏度 | 比正常高 0.4 度 |
平均日最低气温 | 26.9 摄氏度 | 比正常高 0.3 度 |
平均露点温度 | 25.6 摄氏度 | 比正常高 0.6 度 |
平均相对湿度 | 82 % | 比正常高 1 % |
平均云量 | 73 % | 比正常高 4 % |
总雨量 | 596.4 毫米 | 比正常高 164.2 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 10 小时 | 比正常低 36.0 小时§ |
总日照时间 | 178.6 小时 | 比正常低 10.3 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 16.22 兆焦耳/平方米 | 比正常高 0.59 兆焦耳 |
总蒸发量 | 109.5 毫米 | 比正常低 25.4 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2018 平均值的距平 |


附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |