二零一八年八月天气回顾
2018年9月4日
受月中热带气旋贝碧嘉的外围雨带及月底与一道活跃低压槽相关的大骤雨影响,二零一八年八月本港较多雨及远较正常阴暗。本月平均云量为百分之84,较八月份正常值百分之69多百分之15,是有记录以来的其中一个最高。本月总日照只有116.2小时,较正常值188.9小时少百分之38,是有记录以来八月份最低。本月录得雨量615.1毫米,较八月份正常数值432.2毫米多百分之42。本年首八个月的累积雨量为1590.0毫米,较同期正常值1905.5毫米少百分之17。
受华南高空反气旋影响,八月一日至九日本港天气夹杂阳光及骤雨。八月七日早上本港阳光充沛及天气酷热,天文台当日接近正午气温飙升至全月最高的34.2度,高温于下午在本港西部触发大骤雨及雷暴,并为新界西部带来超过30毫米的雨量,而大屿山西南部更录得超过100毫米的雨量。
同时,八月九日位于南海北部的一个广阔低压区增强为热带低气压,其后命名为贝碧嘉。贝碧嘉向北缓慢移动,在八月十一日接近正午于阳江附近登陆。随后贝碧嘉以逆时针方向在广东西部沿岸地区徘徊及于当晚移回沿岸海域,八月十二日贝碧嘉向东南漂移,其后它于八月十三日至十四日以逆时针方向在广东西部沿岸海域徘徊并增强为热带风暴,八月十五日贝碧嘉加速向西南偏西移动,并增强为强烈热带风暴。它于翌日横过北部湾。八月十七日贝碧嘉在越南北部登陆及在内陆减弱为一个低压区。与贝碧嘉相关的外围雨带于八月十日至十六日为本港间中带来狂风大骤雨及雷暴,其间本港普遍地区录得超过150毫米雨量。
受南至西南气流影响,八月十七日至十九日本港大致多云、间中有骤雨及雷暴。八月十九日的大骤雨为荃湾、葵青及大屿山带来超过70毫米雨量。八月二十日至二十一日位于华南沿岸的一道广阔低压槽持续为本港带来有骤雨的天气。
位于南海东北部的一个低压区在八月二十二日向东北缓慢移动并于八月二十三日在台湾附近发展成为热带低气压,其后它沿著台湾西部海岸向北缓慢移动,八月二十四日该热带低气压转向西北偏西移动并于八月二十五日在福建登陆。八月二十二日在风势微弱的情况下,本港天气炎热及部分时间有阳光,高温触发的对流活动在黄昏时为本港带来大骤雨及雷暴。八月二十三日本港仍然间中有骤雨及狂风雷暴,当晚下雨期间,天文台的气温下降至全月最低的24.6度。
八月二十四日至二十五日除有一两阵骤雨外,本港大致天晴。在风势微弱的情况下,日间部分时间有烟霞。受广东沿岸一个广阔低压区影响,本港天气于八月二十六日黄昏开始转差及有大骤雨,其后接近午夜的大雨为大屿山及港岛部分地区带来超过100毫米雨量。一道活跃的低压槽在本月余下时间持续为本港带来间中有大骤雨及狂风雷暴的天气。八月二十九日新界地区雨势较大,需要发出红色暴雨警告信号、山泥倾泻警告及新界北部水浸特别报告。当日新界大部分地区录得超过100毫米雨量,而屯门、元朗、大埔及北区的雨量更超过200毫米。新界多处出现严重水浸,粉岭亦发生山泥倾泻,导致交通严重阻塞。八月二十九日早上汀九附近亦有一宗水龙卷报告。
本月有十一个热带气旋影响南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.6 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列八月份天气数字与平均数字的比较。
二零一八年八月发出的警告及信号
| 热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
| 贝碧嘉 | 1 | 9 / 8 | 1715 | 14 / 8 | 0520 |
| 3 | 14 / 8 | 0520 | 15 / 8 | 0220 | |
| 1 | 15 / 8 | 0220 | 15 / 8 | 0520 | |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 10 / 8 | 1615 | 10 / 8 | 1850 |
| 黄色 | 11 / 8 | 0715 | 11 / 8 | 1205 |
| 黄色 | 12 / 8 | 0515 | 12 / 8 | 0645 |
| 黄色 | 17 / 8 | 1020 | 17 / 8 | 1125 |
| 黄色 | 19 / 8 | 0625 | 19 / 8 | 0915 |
| 黄色 | 20 / 8 | 0510 | 20 / 8 | 0745 |
| 黄色 | 22 / 8 | 1810 | 22 / 8 | 1945 |
| 黄色 | 26 / 8 | 2215 | 26 / 8 | 2305 |
| 红色 | 26 / 8 | 2305 | 27 / 8 | 0045 |
| 黄色 | 27 / 8 | 0045 | 27 / 8 | 0145 |
| 黄色 | 27 / 8 | 2110 | 28 / 8 | 0220 |
| 黄色 | 28 / 8 | 1320 | 28 / 8 | 1445 |
| 黄色 | 29 / 8 | 1410 | 29 / 8 | 1840 |
| 红色 | 29 / 8 | 1840 | 29 / 8 | 2150 |
| 黄色 | 29 / 8 | 2150 | 29 / 8 | 2230 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 29 / 8 | 1800 | 30 / 8 | 1800 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 8 | 0937 | 1 / 8 | 1230 |
| 2 / 8 | 0500 | 2 / 8 | 0700 |
| 2 / 8 | 0720 | 2 / 8 | 0830 |
| 3 / 8 | 1025 | 3 / 8 | 1330 |
| 3 / 8 | 1855 | 3 / 8 | 2025 |
| 4 / 8 | 0620 | 4 / 8 | 0945 |
| 4 / 8 | 1650 | 4 / 8 | 1800 |
| 5 / 8 | 0625 | 5 / 8 | 0830 |
| 5 / 8 | 1210 | 5 / 8 | 1400 |
| 5 / 8 | 1446 | 5 / 8 | 1700 |
| 6 / 8 | 0935 | 6 / 8 | 1100 |
| 6 / 8 | 1235 | 6 / 8 | 1600 |
| 7 / 8 | 0424 | 7 / 8 | 0730 |
| 7 / 8 | 1045 | 7 / 8 | 1430 |
| 8 / 8 | 0240 | 8 / 8 | 0520 |
| 10 / 8 | 0410 | 10 / 8 | 0710 |
| 10 / 8 | 1245 | 10 / 8 | 1445 |
| 10 / 8 | 1530 | 10 / 8 | 2400 |
| 11 / 8 | 0515 | 11 / 8 | 1700 |
| 12 / 8 | 0140 | 12 / 8 | 1000 |
| 12 / 8 | 1023 | 12 / 8 | 1730 |
| 14 / 8 | 0145 | 14 / 8 | 0830 |
| 14 / 8 | 0925 | 14 / 8 | 1230 |
| 14 / 8 | 1345 | 14 / 8 | 1700 |
| 16 / 8 | 1725 | 16 / 8 | 1900 |
| 17 / 8 | 0045 | 17 / 8 | 0245 |
| 17 / 8 | 0330 | 17 / 8 | 0430 |
| 17 / 8 | 0720 | 17 / 8 | 1445 |
| 17 / 8 | 2335 | 18 / 8 | 0500 |
| 18 / 8 | 0515 | 18 / 8 | 0900 |
| 19 / 8 | 0405 | 19 / 8 | 1045 |
| 19 / 8 | 1745 | 19 / 8 | 2000 |
| 20 / 8 | 0135 | 20 / 8 | 0900 |
| 20 / 8 | 1710 | 20 / 8 | 2400 |
| 21 / 8 | 1225 | 21 / 8 | 1800 |
| 22 / 8 | 1230 | 22 / 8 | 1345 |
| 22 / 8 | 1625 | 22 / 8 | 2100 |
| 22 / 8 | 2210 | 23 / 8 | 0030 |
| 23 / 8 | 1015 | 23 / 8 | 1130 |
| 23 / 8 | 1915 | 23 / 8 | 2345 |
| 26 / 8 | 0305 | 26 / 8 | 0445 |
| 26 / 8 | 2018 | 27 / 8 | 0400 |
| 27 / 8 | 2040 | 28 / 8 | 0400 |
| 28 / 8 | 1145 | 28 / 8 | 1900 |
| 29 / 8 | 0325 | 29 / 8 | 0530 |
| 29 / 8 | 0805 | 29 / 8 | 1000 |
| 29 / 8 | 1105 | 30 / 8 | 1400 |
| 31 / 8 | 0315 | 31 / 8 | 1030 |
| 31 / 8 | 1453 | 31 / 8 | 2315 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 27 / 7 | 0645 | 2 / 8 | 1700 |
| 3 / 8 | 0830 | 9 / 8 | 1920 |
| 25 / 8 | 1145 | 25 / 8 | 1900 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 22 / 8 | 1845 | 22 / 8 | 2130 |
| 28 / 8 | 1425 | 28 / 8 | 1635 |
| 29 / 8 | 1600 | 30 / 8 | 0645 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 31.0 摄氏度 | 比正常低 0.1 度 |
| 平均气温 | 28.6 摄氏度 | 正常 |
| 平均日最低气温 | 26.7 摄氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均露点温度 | 25.5 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均相对湿度 | 84 % | 比正常高 3 % |
| 平均云量 | 84 % | 比正常高 15 % |
| 总雨量 | 615.1 毫米 | 比正常高 182.9 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 35 小时 | 比正常低 11.5 小时§ |
| 总日照时间 | 116.2 小时 | 比正常低 72.7 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 13.03 兆焦耳/平方米 | 比正常低 2.6 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 99.1 毫米 | 比正常低 35.8 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2017 平均值的距平 |
|
| 附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |
八月份的香港气象观测摘录