二零一七年七月天气回顾
2017年8月2日
受一道低压槽于月初在华南沿岸徘徊及下旬南海北部频密的热带气旋活动所影响,本月较正常多云及多雨。全月总雨量为570.0毫米,较正常数值376.5毫米多出超过百分之50。而本年首七月累积雨量为1759.8毫米,较同期正常数值1473.3毫米多近百分之20。
一股活跃西南季候风于本月首三天为本港带来多云及有骤雨的天气,局部地区性大雨主要影响新界地区。受一道位于广东沿岸及南海北部的广阔低压槽影响,不稳定的天气持续至七月八日,虽然期间部份时间有阳光,但间中亦有大骤雨及狂风雷暴。受中国东南部的副热带高压脊所影响,七月九日后骤雨逐渐减弱。除七月十二日西贡区有几阵局部地区性大骤雨外,随后五天炎热及大致天晴。
同时,海南岛附近的一个低压区最终于七月十五日发展为一个热带气旋,名为塔拉斯,广东沿岸地区的东风亦逐渐增强。虽然塔拉斯远离本港及移向越南沿岸,七月十六日天气再度转为多云及有骤雨。随后两天天气进一步转差,受塔拉斯尾后的偏东强风及暴雨和狂风雷暴所影响,天文台于七月十七日至十八日需要发出暴雨警告,港岛东部及新界东北部于该两天共录得超过400毫米雨量。天文台于七月十七日骤雨期间录得本月最低气温24.4度。
本港天气于七月十九日至二十二日夹杂阳光和骤雨。当热带气旋洛克及桑卡在南海北部徘徊,二十二日天气酷热。洛克于七月二十三日早上在本港东部登陆,本港天气开始转差,间中有狂风骤雨。洛克稍后于内陆消散而桑卡亦移向越南沿岸,本港于翌日持续有骤雨。
中国东南部上空的一个反气旋于七月二十五日至二十六日为本港带来晴朗及酷热的天气。随着另一个热带气旋在南海北部酝酿,七月二十七日天气转为多云及局部地区有骤雨。该发展中的热带气旋最终名为海棠,并紧随另一个来自北太平洋西部的热带气旋纳沙移向台湾。由于两个热带气旋皆在本港东面的一定距离外掠过,广东地区的下沉气流令本港于本月余下时间阳光充沛及天气酷热。在天气闷热及有烟霞的情况下,天文台的气温于七月三十日飙升至最高34.8度,为本月的最高气温。当日的平均气温为31.8度,是自1884年有记录以来七月份的其中一个最高纪录。
本月有八个热带气旋影响南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.7 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。
二零一七年七月发出的警告及信号
| 热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
| 洛克 | 1 | 22 / 7 | 1540 | 23 / 7 | 0340 |
| 3 | 23 / 7 | 0340 | 23 / 7 | 0920 | |
| 8 西北 | 23 / 7 | 0920 | 23 / 7 | 1320 | |
| 3 | 23 / 7 | 1320 | 23 / 7 | 1510 | |
| 1 | 23 / 7 | 1510 | 23 / 7 | 1940 | |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 17 / 7 | 2355 | 18 / 7 | 0900 |
| 31 / 7 | 1430 | 31 / 7 | 2045 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 17 / 7 | 1515 | 17 / 7 | 1915 |
| 黄色 | 17 / 7 | 2015 | 17 / 7 | 2045 |
| 红色 | 17 / 7 | 2045 | 17 / 7 | 2230 |
| 黄色 | 17 / 7 | 2230 | 17 / 7 | 2325 |
| 黄色 | 18 / 7 | 0820 | 18 / 7 | 1130 |
| 黄色 | 18 / 7 | 1620 | 18 / 7 | 2000 |
| 黄色 | 18 / 7 | 2245 | 19 / 7 | 0120 |
| 黄色 | 23 / 7 | 2230 | 24 / 7 | 0045 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 17 / 7 | 2100 | 19 / 7 | 0740 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 7 | 1920 | 1 / 7 | 2130 |
| 1 / 7 | 2335 | 2 / 7 | 0455 |
| 2 / 7 | 0815 | 2 / 7 | 1515 |
| 2 / 7 | 1735 | 2 / 7 | 1930 |
| 2 / 7 | 2103 | 3 / 7 | 0215 |
| 3 / 7 | 0315 | 3 / 7 | 1500 |
| 4 / 7 | 0235 | 4 / 7 | 1645 |
| 5 / 7 | 0025 | 5 / 7 | 0300 |
| 5 / 7 | 1115 | 5 / 7 | 1215 |
| 5 / 7 | 1610 | 5 / 7 | 2000 |
| 5 / 7 | 2145 | 6 / 7 | 0610 |
| 6 / 7 | 0800 | 6 / 7 | 1130 |
| 6 / 7 | 1305 | 6 / 7 | 1800 |
| 7 / 7 | 0140 | 7 / 7 | 0410 |
| 7 / 7 | 1320 | 7 / 7 | 1430 |
| 7 / 7 | 2200 | 8 / 7 | 0015 |
| 8 / 7 | 0050 | 8 / 7 | 1100 |
| 8 / 7 | 1430 | 8 / 7 | 2130 |
| 9 / 7 | 0435 | 9 / 7 | 0615 |
| 11 / 7 | 0435 | 11 / 7 | 0515 |
| 12 / 7 | 0545 | 12 / 7 | 1100 |
| 12 / 7 | 1355 | 12 / 7 | 1500 |
| 13 / 7 | 1000 | 13 / 7 | 1200 |
| 13 / 7 | 1910 | 13 / 7 | 2015 |
| 14 / 7 | 1135 | 14 / 7 | 1245 |
| 14 / 7 | 1350 | 14 / 7 | 1700 |
| 15 / 7 | 0115 | 15 / 7 | 0145 |
| 15 / 7 | 1310 | 15 / 7 | 1530 |
| 15 / 7 | 1740 | 15 / 7 | 1930 |
| 15 / 7 | 2005 | 15 / 7 | 2300 |
| 16 / 7 | 0125 | 16 / 7 | 1800 |
| 16 / 7 | 2030 | 17 / 7 | 0130 |
| 17 / 7 | 0440 | 18 / 7 | 0230 |
| 18 / 7 | 0610 | 18 / 7 | 1215 |
| 18 / 7 | 1420 | 19 / 7 | 0200 |
| 20 / 7 | 1320 | 20 / 7 | 1630 |
| 22 / 7 | 0215 | 22 / 7 | 0630 |
| 23 / 7 | 0725 | 23 / 7 | 1330 |
| 23 / 7 | 2135 | 24 / 7 | 0345 |
| 24 / 7 | 1535 | 24 / 7 | 1615 |
| 27 / 7 | 0800 | 27 / 7 | 1220 |
| 31 / 7 | 1940 | 31 / 7 | 2045 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 11 / 7 | 1100 | 11 / 7 | 1800 |
| 13 / 7 | 0645 | 14 / 7 | 1700 |
| 22 / 7 | 1330 | 22 / 7 | 1830 |
| 25 / 7 | 1245 | 27 / 7 | 0715 |
| 28 / 7 | 1145 | 30 / 7 | 2315 |
| 31 / 7 | 1215 | 31 / 7 | 1800 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 3 / 7 | 1100 | 3 / 7 | 1510 |
| 18 / 7 | 0840 | 18 / 7 | 1430 |
| 18 / 7 | 1700 | 19 / 7 | 0110 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 31.4 摄氏度 | 正常 |
| 平均气温 | 28.7 摄氏度 | 比正常低 0.1 度 |
| 平均日最低气温 | 26.9 摄氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均露点温度 | 25.5 摄氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均相对湿度 | 83 % | 比正常高 2 % |
| 平均云量 | 79 % | 比正常高 10 % |
| 总雨量 | 570.0 毫米 | 比正常高 193.5 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 4 小时 | 比正常低 10.7 小时§ |
| 总日照时间 | 162.9 小时 | 比正常低 49.1 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 16.55 兆焦耳/平方米 | 比正常低 0.62 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 117.6 毫米 | 比正常低 28.6 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2016 平均值的距平 |
|
& 数据不完整 |
|
| 附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |
七月份的香港气象观测摘录