二零一六年六月天气回顾
2016年7月5日
二零一六年六月的天气特征为上半月多雨而下半月持续酷热。整体来说,本月天气属异常炎热,二零一六年六月的平均气温为29.4度,较正常值27.9度高1.5度,为有记录以来第二最炎热的六月。而本月平均最高气温32.4度及平均最低气温27.5度亦分别位列六月份最高及第二最高纪录。虽然上半月曾出现几场大雨,但全月总雨量只有347.4毫米,较正常数值456.1毫米少约百分之24。而本年上半年累积雨量为1232.8毫米,较同期正常数值1096.9毫米多约百分之12。
本港于本月首四天大致天晴及酷热。当华南的一道低压槽靠近广东沿岸,本港天气于六月四日稍后转为多云及有雷雨。随著该低压槽在沿岸地区徘徊,本港天气于随后两星期持续不稳定。期间,六月六日及十一日的大雨为本港大部分地区带来超过70毫米的日雨量。六月八日的另一场大雨亦为港岛带来超过50毫米雨量,而天文台的气温于当日清晨降至24.1度,为本月最低气温。西南季候风于六月十二日增强,并于其后三天为本港带来风势较大的天气,而骤雨及雷暴持续影响本港至六月十八日。
随著该低压槽减弱及副热带高压脊在华南建立,六月十九日转为阳光充沛及天气酷热,本港亦连续九天受热浪所影响。在风力微弱及长日照的情况下,天文台于六月二十四日至二十七日连续四日的最高气温皆为35.0度以上,打破了一九六三年五月三十日至六月一日连续三日的旧纪录。本月的最高气温为六月二十五日的35.5度,亦是自一八八四年有记录以来六月份的第二最高纪录。
随著一个低压区横过广东沿岸并为本港带来骤雨及雷暴,长时间影响本港的酷热天气终于在六月二十八日消退。受一股偏南气流影响,本月余下时间持续炎热及有骤雨。
本月没有热带气旋在南海及北太平洋西部出现。
表 1.1 至 1.4 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列六月份天气数字与平均数字的比较。
二零一六年六月发出的警告及信号
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
12 / 6 | 0830 | 12 / 6 | 1445 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 6 / 6 | 0625 | 6 / 6 | 0745 |
黄色 | 6 / 6 | 1130 | 6 / 6 | 1445 |
黄色 | 8 / 6 | 0445 | 8 / 6 | 0600 |
黄色 | 11 / 6 | 0335 | 11 / 6 | 0745 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
4 / 6 | 0700 | 4 / 6 | 0815 |
4 / 6 | 1405 | 4 / 6 | 1700 |
5 / 6 | 0130 | 5 / 6 | 0300 |
5 / 6 | 0405 | 5 / 6 | 1000 |
5 / 6 | 1425 | 5 / 6 | 1830 |
6 / 6 | 0640 | 6 / 6 | 1600 |
7 / 6 | 1405 | 7 / 6 | 1630 |
8 / 6 | 0025 | 8 / 6 | 0830 |
8 / 6 | 1105 | 8 / 6 | 1215 |
8 / 6 | 1343 | 8 / 6 | 1610 |
9 / 6 | 1110 | 9 / 6 | 1430 |
10 / 6 | 1210 | 10 / 6 | 1730 |
10 / 6 | 1755 | 10 / 6 | 2000 |
10 / 6 | 2035 | 10 / 6 | 2145 |
11 / 6 | 0300 | 11 / 6 | 1410 |
12 / 6 | 0010 | 12 / 6 | 1400 |
12 / 6 | 1630 | 12 / 6 | 1730 |
13 / 6 | 0900 | 13 / 6 | 1200 |
14 / 6 | 1143 | 14 / 6 | 1245 |
15 / 6 | 1253 | 15 / 6 | 1500 |
16 / 6 | 1140 | 16 / 6 | 1700 |
17 / 6 | 0300 | 17 / 6 | 0530 |
17 / 6 | 0645 | 17 / 6 | 0845 |
17 / 6 | 1425 | 17 / 6 | 1530 |
17 / 6 | 2300 | 18 / 6 | 0100 |
18 / 6 | 1005 | 18 / 6 | 1445 |
18 / 6 | 1640 | 18 / 6 | 1745 |
22 / 6 | 1210 | 22 / 6 | 1315 |
24 / 6 | 1455 | 24 / 6 | 1545 |
25 / 6 | 0750 | 25 / 6 | 1000 |
25 / 6 | 1010 | 25 / 6 | 1045 |
26 / 6 | 1205 | 26 / 6 | 1315 |
26 / 6 | 2350 | 27 / 6 | 0200 |
27 / 6 | 1355 | 27 / 6 | 1500 |
28 / 6 | 0535 | 28 / 6 | 1000 |
28 / 6 | 1130 | 28 / 6 | 1330 |
29 / 6 | 0615 | 29 / 6 | 0815 |
29 / 6 | 1155 | 29 / 6 | 1300 |
29 / 6 | 1450 | 29 / 6 | 1715 |
29 / 6 | 2015 | 29 / 6 | 2115 |
29 / 6 | 2215 | 30 / 6 | 0015 |
30 / 6 | 1430 | 30 / 6 | 1530 |
30 / 6 | 2100 | 30 / 6 | 2300 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
31 / 5 | 1145 | 4 / 6 | 1450 |
19 / 6 | 0710 | 27 / 6 | 2045 |
30 / 6 | 0850 | 30 / 6 | 1745 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 32.4 摄氏度 | 比正常高 2.2 度 |
平均气温 | 29.4 摄氏度 | 比正常高 1.5 度 |
平均日最低气温 | 27.5 摄氏度 | 比正常高 1.3 度 |
平均露点温度 | 25.8 摄氏度 | 比正常高 1.2 度 |
平均相对湿度 | 82 % | 正常 |
平均云量 | 70 % | 比正常低 7 % |
总雨量 | 347.4 毫米 | 比正常低 108.7 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 1 小时 | 比正常低 17.5 小时§ |
总日照时间 | 173.5 小时 | 比正常高 27.4 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 17.82 兆焦耳/平方米 | 比正常高 3.63 兆焦耳 |
总蒸发量 | 119.4& 毫米 | 比正常高 2.3 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2015 平均值的距平 |
|
& 数据不完整 |


附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |

六月份的香港气象观测摘录