二零一五年七月天气回顾
2015年8月4日
二零一五年七月较正常温暖及多云。全月平均气温为29.1度,较正常数值28.8度高0.3度。本月平均云量为百分之75,较正常数值百分之69高百分之6。由于云量增多,二零一五年七月录得的总日照时间只有164.9小时,较正常少约百分之22。本月亦较正常多雨,月总雨量为406.2毫米,较正常值376.5毫米多约百分之8。而本年至七月底累积雨量为1387.9毫米,较同期正常数值1473.3毫米少约百分之6。
香港天气在本月首五天大致天晴及酷热。位于广东一道正在减弱的低压槽于七月六日靠近沿岸,并为本港带来多云及有骤雨的天气。同时,热带气旋莲花在南海东北部缓慢移动,受其环流影响,一股偏北内陆气流于七月七日至八日为沿岸地区带来大致天晴及较为干燥的天气。
莲花于七月九日增强为一个台风,并在广东东部沿岸登陆。午后本港风势逐渐增强,高地间中吹烈风。莲花于登陆后沿着广东沿岸大致向西移动,并于晚间迅速减弱。本港于七月十日早上有雨,日间天气迅速好转,并于随后九天持续出现酷热天气,七月十三日天文台的最高气温达34.4度,为本月的最高气温。本港天气亦逐渐变得不稳定,阳光减少及骤雨增多,部分地区雨势间中颇大及有雷暴,尤其于七月十七日在本港西部大屿山赤鱲角附近录得超过200毫米雨量。
受到一个徘徊于广东沿岸的低压区及与其相关的一道低压槽所影响,本港天气于七月二十日进一步转差。当该道低压槽消散后,南海北部受潮湿偏南气流所引致的雨带和雷暴继续影响本港,七月二十二日市区及七月二十四日新界北部的雨势颇大,七月二十二日早上交椅洲附近更出现水龙卷。虽然雨势于七月二十七日开始缓和并且部分时间有阳光,影响本港的骤雨天气持续,本月最后一天天气转晴。

七月二十二日早上近交椅洲有一宗水龙卷报告
本月有五个热带气旋影响南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.7 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。
二零一五年七月发出的警告及信号
热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
莲花 | 1 | 8 / 7 | 0740 | 9 / 7 | 0840 |
3 | 9 / 7 | 0840 | 9 / 7 | 1640 | |
8 西北 | 9 / 7 | 1640 | 9 / 7 | 2210 | |
3 | 9 / 7 | 2210 | 10 / 7 | 0550 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
20 / 7 | 2310 | 21 / 7 | 1815 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 21 / 7 | 0705 | 21 / 7 | 0825 |
黄色 | 22 / 7 | 0335 | 22 / 7 | 1530 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
22 / 7 | 1045 | 22 / 7 | 1700 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
10 / 7 | 0355 | 10 / 7 | 0830 |
16 / 7 | 0515 | 16 / 7 | 0615 |
16 / 7 | 1225 | 16 / 7 | 1400 |
16 / 7 | 2030 | 16 / 7 | 2215 |
16 / 7 | 2350 | 17 / 7 | 1000 |
17 / 7 | 1655 | 17 / 7 | 1805 |
18 / 7 | 0415 | 18 / 7 | 0700 |
18 / 7 | 0805 | 18 / 7 | 0915 |
20 / 7 | 0210 | 20 / 7 | 0425 |
20 / 7 | 0825 | 20 / 7 | 1525 |
20 / 7 | 2220 | 21 / 7 | 0200 |
21 / 7 | 0610 | 21 / 7 | 1030 |
22 / 7 | 0210 | 22 / 7 | 1700 |
22 / 7 | 2050 | 23 / 7 | 0100 |
23 / 7 | 0900 | 23 / 7 | 1700 |
23 / 7 | 2340 | 24 / 7 | 0130 |
24 / 7 | 0610 | 24 / 7 | 1630 |
25 / 7 | 0840 | 25 / 7 | 1130 |
25 / 7 | 1410 | 25 / 7 | 1530 |
26 / 7 | 0150 | 26 / 7 | 0815 |
26 / 7 | 1025 | 26 / 7 | 1130 |
26 / 7 | 2220 | 27 / 7 | 0030 |
27 / 7 | 0105 | 27 / 7 | 0300 |
27 / 7 | 0455 | 27 / 7 | 0600 |
27 / 7 | 1115 | 27 / 7 | 1300 |
28 / 7 | 1305 | 28 / 7 | 1345 |
29 / 7 | 1045 | 29 / 7 | 1545 |
30 / 7 | 0855 | 30 / 7 | 1000 |
30 / 7 | 1225 | 30 / 7 | 1630 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
27 / 6 | 0745 | 5 / 7 | 1900 |
7 / 7 | 1215 | 7 / 7 | 1800 |
11 / 7 | 1230 | 16 / 7 | 1900 |
19 / 7 | 1245 | 19 / 7 | 1620 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
17 / 7 | 0340 | 17 / 7 | 0730 |
24 / 7 | 0910 | 24 / 7 | 1415 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 31.8 摄氏度 | 比正常高 0.4 度 |
平均气温 | 29.1 摄氏度 | 比正常高 0.3 度 |
平均日最低气温 | 27.2 摄氏度 | 比正常高 0.4 度 |
平均露点温度 | 25.0 摄氏度 | 比正常低 0.1 度 |
平均相对湿度 | 79 % | 比正常低 2 % |
平均云量 | 75 % | 比正常高 6 % |
总雨量 | 406.2 毫米 | 比正常高 29.7 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 8 小时 | 比正常低 7.8 小时§ |
总日照时间 | 164.9 小时 | 比正常低 47.1 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 16.13 兆焦耳/平方米 | 比正常低 1.04 兆焦耳 |
总蒸发量 | 146.6& 毫米 | 比正常高 0.4 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2014 平均值的距平 |
|
& 数据不完整 |


附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |

七月份的香港气象观测摘录