二零一四年八月天气回顾
受到长时间晴朗及阳光充沛的天气影响,二零一四年八月较正常炎热。本月平均气温为29.0度,较正常值28.6度高0.4度,而本月总日照时间为212.0小时,较正常数值188.9小时多约百分之12。八月中出现的两场大雨令本月较正常多雨,全月共录得548.2毫米雨量,较八月正常数值432.2毫米多约百分之27。本年至八月底的累积雨量为2312.1毫米,较同期正常数值1905.5毫米多约百分之21。 延续七月底的酷热天气,本港于八月首天持续天气酷热,香港天文台录得最高气温为34.6度,是本月的最高气温。受到西南气流的影响,本港随后三天普遍天气炎热,部分时间有阳光及有几阵雷雨。受一道在华南沿岸徘徊的低压槽影响,八月五日至七日本港天气转为多云、骤雨较多及有几阵雷暴。随著该低压槽减弱,本港于八月八日及九日转为大致天晴。 八月十日及十一日本港部分时间有阳光及有几阵骤雨,受到与华南沿岸地区低压槽相关的西南季候风增强所影响,本港于八月十二日及十三日间中有大雨及雷暴,这两日天文台共录得大约270毫米雨量。八月十二日黄昏在鸭脷洲以南海面出现水龙卷。随著低压槽及西南季候风缓和,八月十四日雨势减弱并短暂时间有阳光。 本港天气于八月十五日至十八日持续普遍天晴。随著另一道低压槽从华南移近,八月十九日及二十日本港天气再度不稳定及有狂风雷暴。这两日的大雨为香港天文台带来超过130毫米雨量,连同之前一星期的大雨,两场大雨共录得400毫米雨量,为八月正常数值的百分之90以上。 除八月二十七日及二十八日因一个低压区横过南海而引致云量及骤雨偏多外,本港于八月二十一日至三十日普遍天晴。期间天文台于八月二十四日至二十六天日及二十九日至三十日的日间气温皆超过33度。当该低压区横过南海期间,广东沿岸吹清劲偏东风,令持续阳光充沛及酷热的天气略为舒缓。受到与南海广阔低压槽相关的骤雨影响,八月最后一天本港转为大致多云、有几阵骤雨及局部地区性雷暴。 |
本月有三个热带气旋影响南海及北太平洋西部。 |
表 1.1 至 1.4 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列八月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零一四年八月发出的警告及信号
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 1 / 8 | 2015 | 1 / 8 | 2145 |
黄色 | 3 / 8 | 0040 | 3 / 8 | 0115 |
黄色 | 12 / 8 | 1835 | 12 / 8 | 1915 |
红色 | 12 / 8 | 1915 | 12 / 8 | 2030 |
黄色 | 13 / 8 | 0525 | 13 / 8 | 0555 |
红色 | 13 / 8 | 0555 | 13 / 8 | 0715 |
黄色 | 13 / 8 | 0715 | 13 / 8 | 0850 |
黄色 | 13 / 8 | 1050 | 13 / 8 | 1125 |
红色 | 13 / 8 | 1125 | 13 / 8 | 1300 |
黄色 | 13 / 8 | 1300 | 13 / 8 | 1555 |
黄色 | 20 / 8 | 0500 | 20 / 8 | 0650 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
13 / 8 | 1140 | 13 / 8 | 2240 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
1 / 8 | 1640 | 2 / 8 | 0030 |
2 / 8 | 2300 | 3 / 8 | 0145 |
3 / 8 | 1235 | 3 / 8 | 1345 |
4 / 8 | 0650 | 4 / 8 | 1000 |
5 / 8 | 0355 | 5 / 8 | 0600 |
5 / 8 | 1040 | 5 / 8 | 1130 |
6 / 8 | 0005 | 6 / 8 | 0410 |
6 / 8 | 0805 | 6 / 8 | 0905 |
6 / 8 | 0955 | 6 / 8 | 1225 |
6 / 8 | 2145 | 6 / 8 | 2245 |
7 / 8 | 0320 | 7 / 8 | 0430 |
7 / 8 | 0445 | 7 / 8 | 0945 |
7 / 8 | 1250 | 7 / 8 | 1530 |
8 / 8 | 1250 | 8 / 8 | 1400 |
11 / 8 | 1120 | 11 / 8 | 1500 |
12 / 8 | 1240 | 12 / 8 | 2115 |
13 / 8 | 0250 | 13 / 8 | 2230 |
14 / 8 | 1100 | 14 / 8 | 1400 |
14 / 8 | 1535 | 14 / 8 | 1630 |
19 / 8 | 0500 | 19 / 8 | 0730 |
19 / 8 | 1345 | 19 / 8 | 1950 |
20 / 8 | 0210 | 20 / 8 | 0415 |
20 / 8 | 0445 | 20 / 8 | 0845 |
20 / 8 | 1400 | 20 / 8 | 1500 |
20 / 8 | 1710 | 20 / 8 | 1900 |
21 / 8 | 0530 | 21 / 8 | 0730 |
22 / 8 | 1040 | 22 / 8 | 1145 |
27 / 8 | 0835 | 27 / 8 | 0945 |
27 / 8 | 1655 | 27 / 8 | 2000 |
31 / 8 | 0015 | 31 / 8 | 0115 |
31 / 8 | 0210 | 31 / 8 | 0315 |
31 / 8 | 1215 | 31 / 8 | 1915 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
28 / 7 | 1145 | 1 / 8 | 2015 |
2 / 8 | 1345 | 2 / 8 | 2000 |
4 / 8 | 1405 | 4 / 8 | 1945 |
9 / 8 | 1235 | 9 / 8 | 1620 |
10 / 8 | 1335 | 10 / 8 | 1730 |
16 / 8 | 0645 | 16 / 8 | 1730 |
24 / 8 | 0645 | 25 / 8 | 1830 |
26 / 8 | 0645 | 26 / 8 | 1830 |
29 / 8 | 1120 | 30 / 8 | 1845 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 32.0 摄氏度 | 比正常高 0.9 度 |
平均气温 | 29.0 摄氏度 | 比正常高 0.4 度 |
平均日最低气温 | 26.8 摄氏度 | 比正常高 0.2 度 |
平均露点温度 | 25.3 摄氏度 | 比正常高 0.3 度 |
平均相对湿度 | 81 % | 正常 |
平均云量 | 67 % | 比正常低 2 % |
总雨量 | 548.2 毫米 | 比正常高 116.0 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 0 小时 | 比正常低 55.7 小时§ |
总日照时间 | 212.0 小时 | 比正常高 23.1 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 18.59 兆焦耳/平方米 | 比正常高 2.96 兆焦耳 |
总蒸发量 | 135.4^ 毫米 | 比正常高 0.5 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2013 平均值的距平 |
|
^ 共 27 日之总值 |


附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |

八月份的香港气象观测摘录