二零一四年七月天气回顾
由于二零一四年七月大部分时间华南上空受副热带高压脊所影响,加上热带气旋经过东海时为本港带来内陆气流,本月平均气温录得破纪录的29.8度,平均最低气温27.6度亦平了七月份的记录,而平均最高气温32.6度则为七月份其中一个第二高纪录。此外,本月较正常多阳光及雨量偏少,月总雨量为260.5毫米,较七月份正常的376.5毫米少约百分之31。而本年至七月底累积雨量为1763.9毫米,较同期正常数值1473.3毫米多约百分之20。 本月首天大致多云及局部地区有雷雨。受华南沿岸一股和缓西南季候风的影响,本港于七月二日至十六日持续夹杂阳光和骤雨的天气。在较多阳光的日子,本港天气酷热,日间气温超过33度。当超强台风浣熊于七月八日及九日经过东海时,酷热感觉尤其强烈。此外,本港亦有部分时间较多云量及骤雨,其中以七月七日及十一日的骤雨最为显著。 同时,强台风威马逊于七月十六日横过吕宋,并靠近华南沿岸。本地风势于翌日逐渐增强,天气亦转为多云,并有骤雨及狂风雷暴。威马逊在七月十八日早上进一步增强为超强台风,并在海南岛北部文昌市附近登陆。本港当日风势进一步增强,间中有大骤雨及狂风雷暴。随著威马逊远离本港及横过广西沿岸后逐渐减弱,七月十九日本港风势逐渐缓和,部分时间有阳光及有几阵骤雨。 受中国东南部上空的反气旋影响,本港于七月二十及二十一日除有几阵骤雨外,阳光充沛及天气炎热。随著台风麦德姆于其后两天横过台湾并移入中国东南部,一股内陆气流为本港带来晴朗及酷热的天气。高温天气于七月二十二日下午亦引发几阵大骤雨及狂风雷暴。紧随台风麦德姆之后,西南季候风于七月二十三及二十四日增强。本港天气于七月二十三至二十七日夹杂著阳光及雷雨,屯门以西水域于七月二十五日早上出现漏斗云。 一道高压脊伸展至华南,为本港带来大致晴朗及酷热的天气。天文台于七月二十九日的气温上升至最高的34.2度,为本月最高气温。随著热带风暴娜基莉横过台湾以东海域,本港天气于本月后期持续酷热。 |
![]() 2014年7月25日早上从机场气象所观测到的漏斗云
本月有五个热带气旋影响南海及北太平洋西部。 表 1.1 至 1.4 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零一四年七月发出的警告及信号
热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
威马逊 | 1 | 16 / 7 | 2340 | 17 / 7 | 1615 |
3 | 17 / 7 | 1615 | 18 / 7 | 1940 | |
1 | 18 / 7 | 1940 | 19 / 7 | 0340 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 22 / 7 | 1550 | 22 / 7 | 1700 |
黄色 | 24 / 7 | 2215 | 24 / 7 | 2315 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
1 / 7 | 0540 | 1 / 7 | 0930 |
1 / 7 | 1525 | 1 / 7 | 2000 |
1 / 7 | 2110 | 1 / 7 | 2215 |
2 / 7 | 0630 | 2 / 7 | 0730 |
5 / 7 | 1055 | 5 / 7 | 1200 |
5 / 7 | 1715 | 5 / 7 | 1815 |
6 / 7 | 0700 | 6 / 7 | 1100 |
7 / 7 | 0400 | 7 / 7 | 0830 |
7 / 7 | 1100 | 7 / 7 | 1500 |
8 / 7 | 1130 | 8 / 7 | 1500 |
8 / 7 | 1650 | 8 / 7 | 1800 |
9 / 7 | 1235 | 9 / 7 | 1430 |
10 / 7 | 0020 | 10 / 7 | 0155 |
10 / 7 | 0730 | 10 / 7 | 1200 |
10 / 7 | 1420 | 10 / 7 | 1530 |
11 / 7 | 0215 | 11 / 7 | 0300 |
11 / 7 | 0425 | 11 / 7 | 0730 |
11 / 7 | 1000 | 11 / 7 | 1100 |
11 / 7 | 1110 | 11 / 7 | 1215 |
11 / 7 | 1400 | 11 / 7 | 1500 |
12 / 7 | 0600 | 12 / 7 | 1100 |
12 / 7 | 1400 | 12 / 7 | 1930 |
12 / 7 | 2040 | 12 / 7 | 2245 |
13 / 7 | 0850 | 13 / 7 | 1630 |
14 / 7 | 0615 | 14 / 7 | 0845 |
14 / 7 | 1000 | 14 / 7 | 1130 |
14 / 7 | 1240 | 14 / 7 | 1345 |
15 / 7 | 0500 | 15 / 7 | 0600 |
17 / 7 | 0720 | 17 / 7 | 0900 |
17 / 7 | 1130 | 17 / 7 | 2230 |
17 / 7 | 2330 | 18 / 7 | 0130 |
18 / 7 | 0525 | 18 / 7 | 0630 |
18 / 7 | 0920 | 18 / 7 | 1730 |
19 / 7 | 0830 | 19 / 7 | 1030 |
19 / 7 | 2305 | 20 / 7 | 0015 |
20 / 7 | 0235 | 20 / 7 | 0700 |
21 / 7 | 1445 | 21 / 7 | 1545 |
22 / 7 | 1355 | 22 / 7 | 1715 |
23 / 7 | 0635 | 23 / 7 | 0745 |
24 / 7 | 0725 | 24 / 7 | 0930 |
24 / 7 | 2145 | 25 / 7 | 0030 |
25 / 7 | 1025 | 25 / 7 | 1230 |
26 / 7 | 0715 | 26 / 7 | 1315 |
26 / 7 | 2225 | 27 / 7 | 0015 |
27 / 7 | 0200 | 27 / 7 | 0900 |
27 / 7 | 1050 | 27 / 7 | 1430 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
2 / 7 | 1135 | 2 / 7 | 1830 |
3 / 7 | 0645 | 7 / 7 | 1130 |
8 / 7 | 1025 | 10 / 7 | 1830 |
12 / 7 | 1350 | 16 / 7 | 1930 |
22 / 7 | 0645 | 23 / 7 | 2300 |
25 / 7 | 1350 | 25 / 7 | 1800 |
28 / 7 | 1145 | 1 / 8 | 2015 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 32.6 摄氏度 | 比正常高 1.2 度 |
平均气温 | 29.8 摄氏度 | 比正常高 1.0 度 |
平均日最低气温 | 27.6 摄氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均露点温度 | 25.9 摄氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均相对湿度 | 80 % | 比正常低 1 % |
平均云量 | 70 % | 比正常高 1 % |
总雨量 | 260.5 毫米 | 比正常低 116.0 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 14 小时 | 比正常低 1.9 小时§ |
总日照时间 | 217.5 小时 | 比正常高 5.5 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 19.31 兆焦耳/平方米 | 比正常高 2.14 兆焦耳 |
总蒸发量 | 159.8^ 毫米 | 比正常高 13.6 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2013 平均值的距平 |
|
^ 共 30 日之总值 |


附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |

七月份的香港气象观测摘录