二零一四年五月天气回顾
|
二零一四年五月的天气特征为初期天色阴暗及有雨,而后期持续炎热。本月总雨量为687.3毫米,是五月份正常数值的两倍以上,亦是五月份有纪录以来的第七高。本年至五月底累积雨量为1066.8毫米,比同期正常数值640.7毫米多约百分之67。本月其中四分之三的日照时间出现在下半月,总日照时间为107.8小时,比同期正常数值140.4小时少约百分之23。最后一星期的晴朗及炎热天气亦令本月平均气温上升至26.4度,较正常25.9度高出半度。 本月初期天气受季末的东北季候风所支配。五月一日受复盖著广东及南海北部的云带影响,本港多云及有几阵骤雨,随后两日云层逐渐稀薄及部分时间有阳光。华南北部一道低压槽于五月四日移向沿岸,翌日早上横过广东沿岸地区,并为本港带来雷暴及大骤雨。五月五日本港广泛地区录得超过30毫米雨量,而沙田、大埔、荃湾及元朗更录得超过50毫米。有雨天气于随后两日继续影响本港。一股东北季候风的补充带来了较凉的天气,五月六日早上香港天文台的气温下降至最低18.8度,亦是本月的最低气温。 于五月八日晚上,与一道低压槽相关的强雷暴横扫广东沿岸,并为本港带来广泛大雨及狂风。天文台于当晚10时30分发出了黑色暴雨警告,本港普遍录得超过70毫米雨量。受华南沿岸地区附近的低压槽影响,随后五天的天气持续不稳定及间中有大骤雨和狂风雷暴。五月十一日新界北部的雨势持续及颇大,大埔、沙头角及上水均录得超过200毫米雨量,期间共收到26宗水浸报告及33宗山泥倾泻报告。 经过一个多星期的阴暗天气,五月十二日及十三日早上的几阵雷雨过后,下午出现了短暂时间的阳光。受华南沿岸地区一股活跃南至西南气流的持续影响,随后六天天气仍然多云及有几阵骤雨和雷暴。受到另一道低压槽影响,本港于五月二十日至二十三日雨势增大及有较频密的狂风雷暴。 随著该低压槽减弱,五月二十四日部分时间有阳光。本月后期除有几阵骤雨外,天气转为普遍晴朗及炎热。在阳光普照下,五月三十一日香港天文台的最高气温上升至32.8度,是本月的最高记录。
2014年5月8至12日之总雨量图
雷达图像显示在2014年5月8日下午10时30分,暴雨正横过香港。
在2014年5月12日早上,寿臣山道路旁有树木塌下。(相片由星岛日报提供) 本月有一个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.6 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列五月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零一四年五月发出的警告及信号
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 8 / 5 | 2135 | 8 / 5 | 2350 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 5 / 5 | 0200 | 5 / 5 | 0345 |
| 黄色 | 8 / 5 | 2045 | 8 / 5 | 2205 |
| 红色 | 8 / 5 | 2205 | 8 / 5 | 2230 |
| 黑色 | 8 / 5 | 2230 | 8 / 5 | 2340 |
| 红色 | 8 / 5 | 2340 | 9 / 5 | 0015 |
| 黄色 | 9 / 5 | 0015 | 9 / 5 | 0205 |
| 黄色 | 9 / 5 | 0830 | 9 / 5 | 1020 |
| 黄色 | 9 / 5 | 2050 | 9 / 5 | 2220 |
| 黄色 | 11 / 5 | 0755 | 11 / 5 | 1155 |
| 黄色 | 11 / 5 | 1415 | 11 / 5 | 2150 |
| 红色 | 11 / 5 | 2150 | 11 / 5 | 2355 |
| 黄色 | 11 / 5 | 2355 | 12 / 5 | 0355 |
| 黄色 | 20 / 5 | 1530 | 20 / 5 | 1715 |
| 黄色 | 21 / 5 | 0315 | 21 / 5 | 0640 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 9 / 5 | 1315 | 9 / 5 | 2340 |
| 11 / 5 | 2105 | 12 / 5 | 0650 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 5 / 5 | 0020 | 5 / 5 | 0430 |
| 8 / 5 | 1410 | 10 / 5 | 0100 |
| 10 / 5 | 1405 | 10 / 5 | 1700 |
| 11 / 5 | 0630 | 12 / 5 | 0730 |
| 13 / 5 | 0315 | 13 / 5 | 1530 |
| 14 / 5 | 1130 | 14 / 5 | 1330 |
| 16 / 5 | 1045 | 16 / 5 | 1945 |
| 16 / 5 | 2212 | 17 / 5 | 0945 |
| 18 / 5 | 0057 | 18 / 5 | 0200 |
| 18 / 5 | 0735 | 18 / 5 | 1030 |
| 18 / 5 | 1150 | 18 / 5 | 1600 |
| 19 / 5 | 0337 | 19 / 5 | 0445 |
| 19 / 5 | 0545 | 19 / 5 | 1030 |
| 19 / 5 | 1900 | 19 / 5 | 2130 |
| 20 / 5 | 0425 | 20 / 5 | 0700 |
| 20 / 5 | 1130 | 20 / 5 | 1830 |
| 21 / 5 | 0130 | 21 / 5 | 1130 |
| 22 / 5 | 1210 | 22 / 5 | 1530 |
| 23 / 5 | 0100 | 23 / 5 | 1505 |
| 24 / 5 | 1500 | 24 / 5 | 1600 |
| 24 / 5 | 1745 | 24 / 5 | 1845 |
| 25 / 5 | 0250 | 25 / 5 | 0500 |
| 25 / 5 | 0725 | 25 / 5 | 0930 |
| 25 / 5 | 1005 | 25 / 5 | 1115 |
| 27 / 5 | 1930 | 27 / 5 | 2030 |
| 29 / 5 | 1035 | 29 / 5 | 1130 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 26 / 5 | 0645 | 26 / 5 | 1900 |
| 27 / 5 | 1410 | 27 / 5 | 1830 |
| 28 / 5 | 0745 | 28 / 5 | 1830 |
| 30 / 5 | 0645 | 2 / 6 | 1900 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 8 / 5 | 2303 | 9 / 5 | 0105 |
| 11 / 5 | 1105 | 11 / 5 | 2355 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 28.6 摄氏度 | 比正常高 0.2 度 |
| 平均气温 | 26.4 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均日最低气温 | 24.6 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均露点温度 | 23.7 摄氏度 | 比正常高 1.1 度 |
| 平均相对湿度 | 86 % | 比正常高 3 % |
| 平均云量 | 82 % | 比正常高 6 % |
| 总雨量 | 687.3 毫米 | 比正常高 382.6 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 11 小时 | 比正常低 41.1 小时§ |
| 总日照时间 | 107.8 小时 | 比正常低 32.6 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 12.94 兆焦耳/平方米 | 比正常低 1.25 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 90 毫米^ | 比正常低 20.7 毫米 |
| 附注 : |
除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ |
在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2013 平均值的距平 |
|
^ 共 26 日之总值 |
|
| 附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |