二零一三年七月天气回顾
二零一三年七月下半月,本港分别受一股活跃海洋气流及南海一道低压槽相关的不稳定天气影响,引致本月的雨量比正常多。整月总雨量为436.3毫米,较正常的376.5毫米多约百分之16。本年至今累积雨量为1773.4毫米,较同期正常数值1473.3毫米多约百分之20。本月天文台录得之雷暴日数为14日,是自一九九五年的同期最高记录。多云及有雨的天气亦令二零一三年七月较正常阴暗及清凉。本月总日照时间只有156.9小时,较正常数值212.0小时少约百分之26。月平均气温为28.0度,较正常值28.8度低0.8度。 表 1.1 至 1.5 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零一三年七月发出的警告及信号
热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
温比亚 | 1 | 30 / 6 | 2110 | 1 / 7 | 1315 |
3 | 1 / 7 | 1315 | 2 / 7 | 0510 | |
1 | 2 / 7 | 0510 | 2 / 7 | 0940 | |
西马仑 | 1 | 17 / 7 | 2320 | 18 / 7 | 1540 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
7 / 7 | 1610 | 7 / 7 | 1725 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 7 / 7 | 1605 | 7 / 7 | 1715 |
黄色 | 14 / 7 | 2335 | 15 / 7 | 0105 |
黄色 | 26 / 7 | 0800 | 26 / 7 | 1030 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
1 / 7 | 0530 | 1 / 7 | 0700 |
1 / 7 | 1210 | 1 / 7 | 1900 |
6 / 7 | 1550 | 6 / 7 | 1730 |
7 / 7 | 0435 | 7 / 7 | 0630 |
7 / 7 | 0735 | 7 / 7 | 0845 |
7 / 7 | 1420 | 7 / 7 | 1800 |
8 / 7 | 0330 | 8 / 7 | 0530 |
9 / 7 | 0615 | 9 / 7 | 0945 |
9 / 7 | 1310 | 9 / 7 | 1645 |
9 / 7 | 1855 | 9 / 7 | 2230 |
10 / 7 | 0030 | 10 / 7 | 1230 |
10 / 7 | 1310 | 10 / 7 | 1700 |
10 / 7 | 2015 | 10 / 7 | 2230 |
11 / 7 | 0605 | 11 / 7 | 0715 |
11 / 7 | 1330 | 11 / 7 | 1530 |
12 / 7 | 1220 | 12 / 7 | 1400 |
14 / 7 | 0920 | 14 / 7 | 1200 |
14 / 7 | 1925 | 15 / 7 | 0200 |
15 / 7 | 0320 | 15 / 7 | 1700 |
16 / 7 | 0645 | 16 / 7 | 1400 |
17 / 7 | 1130 | 17 / 7 | 1530 |
17 / 7 | 1945 | 17 / 7 | 2145 |
19 / 7 | 1000 | 19 / 7 | 1200 |
19 / 7 | 1920 | 19 / 7 | 2230 |
20 / 7 | 0510 | 20 / 7 | 1430 |
20 / 7 | 1610 | 20 / 7 | 1730 |
21 / 7 | 1035 | 21 / 7 | 1130 |
21 / 7 | 1905 | 21 / 7 | 2100 |
22 / 7 | 1230 | 22 / 7 | 1330 |
22 / 7 | 1640 | 22 / 7 | 1845 |
23 / 7 | 1135 | 23 / 7 | 1830 |
24 / 7 | 0805 | 24 / 7 | 1400 |
24 / 7 | 1700 | 24 / 7 | 1930 |
25 / 7 | 0115 | 25 / 7 | 0300 |
25 / 7 | 0645 | 25 / 7 | 0745 |
25 / 7 | 1035 | 25 / 7 | 1145 |
25 / 7 | 1350 | 25 / 7 | 1530 |
25 / 7 | 2055 | 25 / 7 | 2230 |
25 / 7 | 2335 | 26 / 7 | 0230 |
26 / 7 | 0710 | 26 / 7 | 1130 |
27 / 7 | 0115 | 27 / 7 | 0415 |
27 / 7 | 1300 | 27 / 7 | 1600 |
28 / 7 | 0135 | 28 / 7 | 0245 |
28 / 7 | 0310 | 28 / 7 | 0500 |
28 / 7 | 1745 | 28 / 7 | 2300 |
29 / 7 | 1440 | 29 / 7 | 1615 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
3 / 7 | 0745 | 5 / 7 | 1930 |
9 / 7 | 1330 | 9 / 7 | 1945 |
11 / 7 | 0745 | 13 / 7 | 1930 |
30 / 7 | 0745 | 31 / 7 | 1930 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 30.9 摄氏度 | 比正常低 0.5 度 |
平均气温 | 28.0 摄氏度 | 比正常低 0.8 度 |
平均日最低气温 | 26.1 摄氏度 | 比正常低 0.7 度 |
平均露点温度 | 25.1 摄氏度 | 正常 |
平均相对湿度 | 85 % | 比正常高 4 % |
平均云量 | 72 % | 比正常高 3 % |
总雨量 | 436.3 毫米 | 比正常高 59.8 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 0 小时 | 比正常低 16.9 小时§ |
总日照时间 | 156.9 小时 | 比正常低 55.1 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 16.18 兆焦耳/平方米 | 比正常低 0.99 兆焦耳 |
总蒸发量 | 131.0 毫米 | 比正常低 15.2 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2012 平均值的距平 |


附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |