二零一二年五月天气回顾
二零一二年五月较正常温暖,月平均气温为27.0度,较正常值25.9高1.1度。五月初的天气异常温暖。由于阳光充沛及受温暖海洋气流所影响,五月一日至十五日的平均气温上升至27.7度,与1977年并列为五月上半月的最高平均气温纪录。此外,在五月五日录得的本月最低气温为24.1度,亦是五月份最低气温的最高纪录。 本月雨量为277.7毫米,较正常少约百分之9。而下半月的几场大雨所带来的雨量约占全月雨量的百分之70。本年至今累积雨量为666.3毫米,较同期正常值640.7毫米略多。 受一股和暖偏南气流影响,本港于本月首三天除早上有几阵骤雨外大致天晴及炎热。天文台于五月三日录得的最低气温为28.0度,是自有记录以来最早出现的「热夜」*。一个强雷雨区于五月四日在广东内陆发展及南移,并于当晚横过本港,为港岛东部及大屿山南部带来超过100毫米雨量。受一股偏东气流影响,五月五日天气稍凉及有雨。随著云层转薄,翌日短暂时间有阳光。 在一道高压脊支配下,五月七日至十日普遍晴朗。五月九日及十日阳光充沛,天文台于该两天最高气温皆上升至32.5度,是本月的最高。而一个雷雨区于五月十日傍晚横过广东沿岸地区,为新界东部带来超过30毫米雨量。受一股偏东气流影响,五月十一日及十二日多云、有雨及几阵狂风雷暴。 一道低压槽于随后八天在广东沿岸地区徘徊,期间本港间中有大骤雨及狂风雷暴。五月十八日早上的大雨为本港多处地区带来超过50毫米雨量,西贡更超过100毫米。此外,五月二十日下午及傍晚的雷雨亦为港岛西北部及新界北部部分地区带来超过70毫米雨量。 一道高压脊在中国东南部建立,本港于五月二十一日至二十三日天气逐渐转为普遍晴朗及风势颇大。随著该高压脊减弱,本港于五月二十四日普遍多云及有几阵雨。五月二十五日天气好转,日间部分时间有阳光,本港大部分地区最高气温上升至30度以上。南海北部一道低压槽于随后三天靠近沿岸,本港多云及有狂风雷暴,其中五月二十八日早上雨势较大,新界北部录得超过100毫米雨量。在一股清劲至强风程度的偏东气流影响下,五月二十九日风势颇大及有几阵雨。随著该偏东气流减弱,本港翌日短暂时间有阳光。中国东南沿岸的偏东气流再度增强,并为本港于本月最后一天带来几阵骤雨及大致多云的天气。 *「热夜」是指当日最低气温等于28.0度或以上。 |
本月有一个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.4 载列本月发出及取消各种警告∕信号的详情。表 2 则载列五月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零一二年五月发出的警告及信号
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
23 / 5 | 1005 | 23 / 5 | 1430 |
31 / 5 | 2120 | 1 / 6 | 0940 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 4 / 5 | 2120 | 4 / 5 | 2355 |
黄色 | 18 / 5 | 0855 | 18 / 5 | 1045 |
黄色 | 26 / 5 | 1105 | 26 / 5 | 1250 |
黄色 | 28 / 5 | 0240 | 28 / 5 | 0435 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
1 / 5 | 0510 | 1 / 5 | 0640 |
1 / 5 | 0840 | 1 / 5 | 0945 |
1 / 5 | 1115 | 1 / 5 | 1215 |
3 / 5 | 0710 | 3 / 5 | 1015 |
3 / 5 | 1205 | 3 / 5 | 1330 |
3 / 5 | 1915 | 3 / 5 | 2030 |
4 / 5 | 0240 | 4 / 5 | 0600 |
4 / 5 | 1210 | 4 / 5 | 1315 |
4 / 5 | 1715 | 5 / 5 | 0600 |
10 / 5 | 1925 | 11 / 5 | 0800 |
12 / 5 | 1010 | 12 / 5 | 1215 |
13 / 5 | 0720 | 13 / 5 | 1100 |
13 / 5 | 1450 | 13 / 5 | 1615 |
14 / 5 | 0045 | 14 / 5 | 0245 |
14 / 5 | 0410 | 14 / 5 | 0715 |
14 / 5 | 1030 | 14 / 5 | 1200 |
15 / 5 | 1040 | 15 / 5 | 1145 |
15 / 5 | 1230 | 15 / 5 | 1630 |
16 / 5 | 0750 | 16 / 5 | 1100 |
17 / 5 | 1430 | 17 / 5 | 1620 |
18 / 5 | 0130 | 18 / 5 | 1400 |
18 / 5 | 2310 | 19 / 5 | 0145 |
19 / 5 | 0245 | 19 / 5 | 0615 |
19 / 5 | 1330 | 19 / 5 | 1730 |
20 / 5 | 1350 | 20 / 5 | 2200 |
26 / 5 | 1030 | 26 / 5 | 1430 |
28 / 5 | 0015 | 28 / 5 | 0615 |
28 / 5 | 1055 | 28 / 5 | 1300 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
20 / 5 | 1645 | 20 / 5 | 2000 |
28 / 5 | 0310 | 28 / 5 | 0530 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 29.4 摄氏度 | 比正常高 1.0 度 |
平均气温 | 27.0 摄氏度 | 比正常高 1.1 度 |
平均日最低气温 | 25.5 摄氏度 | 比正常高 1.4 度 |
平均露点温度 | 24.4 摄氏度 | 比正常高 1.8 度 |
平均相对湿度 | 86 % | 比正常高 3 % |
平均云量 | 78 % | 比正常高 2 % |
总雨量 | 277.7 毫米 | 比正常低 27.0 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 7 小时 | 比正常低 49.9 小时§ |
总日照时间 | 136.1 小时 | 比正常低 4.3 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 15.14 兆焦耳/平方米 | 比正常高 0.95 兆焦耳 |
总蒸发量 | 117.9 毫米 | 比正常高 7.2 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2011 平均值的距平 |


五月份的香港气象观测摘录