二零一零年七月天气回顾
二零一零年七月较正常炎热。本月的酷热天气日数(最高气温达33.0度或以上)共有八天,而平均气温则为29.2度,较正常高约0.5度。虽然天气炎热,但引致于七月二十二日及二十八日发出黑色暴雨警告的两场大雨,令本月的雨量较正常多。本月所录得的雨量为469.4毫米,较正常数值的374.4毫米多约百分之25。本年至今累积雨量为1355.0毫米,较同期正常数值1429.1毫米少约百分之5。 |
本月有三个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.6 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零一零年七月发出的警告及信号
热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
康森 | 1 | 15 / 7 | 1920 | 16 / 7 | 2115 |
灿都 | 1 | 20 / 7 | 1215 | 21 / 7 | 1640 |
3 | 21 / 7 | 1640 | 22 / 7 | 1140 | |
1 | 22 / 7 | 1140 | 22 / 7 | 1440 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 22 / 7 | 1635 | 22 / 7 | 1720 |
红色 | 22 / 7 | 1720 | 22 / 7 | 1730 |
黑色 | 22 / 7 | 1730 | 22 / 7 | 1950 |
黄色 | 22 / 7 | 1950 | 22 / 7 | 2100 |
黄色 | 28 / 7 | 1430 | 28 / 7 | 1515 |
红色 | 28 / 7 | 1515 | 28 / 7 | 1535 |
黑色 | 28 / 7 | 1535 | 28 / 7 | 1700 |
红色 | 28 / 7 | 1700 | 28 / 7 | 1810 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
22 / 7 | 1810 | 23 / 7 | 0435 |
28 / 7 | 1630 | 28 / 7 | 2130 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
10 / 7 | 1038 | 10 / 7 | 1130 |
11 / 7 | 0310 | 11 / 7 | 0430 |
12 / 7 | 0255 | 12 / 7 | 0600 |
14 / 7 | 1340 | 14 / 7 | 1500 |
15 / 7 | 0130 | 15 / 7 | 0430 |
15 / 7 | 0945 | 15 / 7 | 1145 |
15 / 7 | 1300 | 15 / 7 | 1700 |
15 / 7 | 2240 | 16 / 7 | 0045 |
16 / 7 | 1745 | 16 / 7 | 1915 |
17 / 7 | 0445 | 17 / 7 | 0700 |
17 / 7 | 1010 | 17 / 7 | 1115 |
17 / 7 | 2010 | 18 / 7 | 0200 |
18 / 7 | 1415 | 18 / 7 | 1515 |
19 / 7 | 1405 | 19 / 7 | 1615 |
21 / 7 | 1005 | 21 / 7 | 1545 |
21 / 7 | 2215 | 22 / 7 | 0015 |
22 / 7 | 0940 | 23 / 7 | 0145 |
23 / 7 | 0615 | 23 / 7 | 1030 |
24 / 7 | 0425 | 24 / 7 | 0730 |
24 / 7 | 1358 | 24 / 7 | 1530 |
26 / 7 | 1400 | 26 / 7 | 1600 |
27 / 7 | 0210 | 27 / 7 | 0400 |
27 / 7 | 0820 | 27 / 7 | 2340 |
28 / 7 | 0405 | 28 / 7 | 2130 |
29 / 7 | 0425 | 29 / 7 | 0615 |
29 / 7 | 0905 | 29 / 7 | 1015 |
29 / 7 | 1255 | 29 / 7 | 1400 |
29 / 7 | 1530 | 29 / 7 | 1630 |
29 / 7 | 1800 | 29 / 7 | 2100 |
30 / 7 | 0640 | 30 / 7 | 0725 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
1 / 7 | 0745 | 1 / 7 | 1700 |
3 / 7 | 0945 | 3 / 7 | 1620 |
4 / 7 | 0745 | 6 / 7 | 1700 |
8 / 7 | 1130 | 9 / 7 | 1620 |
11 / 7 | 1130 | 11 / 7 | 1700 |
12 / 7 | 0800 | 15 / 7 | 0600 |
19 / 7 | 1345 | 20 / 7 | 1745 |
25 / 7 | 1100 | 25 / 7 | 1700 |
31 / 7 | 1045 | 2 / 8 | 0945 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
22 / 7 | 1740 | 23 / 7 | 0100 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 32.1 摄氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均气温 | 29.2 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
平均日最低气温 | 26.9 摄氏度 | 比正常高 0.2 度 |
平均露点温度 | 25.5 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
平均相对湿度 | 81 % | 正常 |
平均云量 | 69 % | 比正常高 1 % |
总雨量 | 469.4 毫米 | 比正常高 95.0 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 0 小时 | 比正常低 18.3 小时§ |
总日照时间 | 247.8 小时 | 比正常高 32.9 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 20.99 兆焦耳/平方米 | 比正常高 3.47 兆焦耳 |
总蒸发量 | 175.0 毫米 | 比正常高 19.5 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1971 - 2000 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2009 平均值的距平 |

七月份的香港气象观测摘录