二零零八年七月天气回顾
二零零八年七月较正常多雨。本月录得雨量为471.1毫米,较正常多96.7毫米。本年首七个月的累积雨量为2382.1毫米,较同期正常数值1429.1毫米多约百分之67,亦是自一八八四年以来同期第二高。 受一道高压脊影响,除局部地区有几阵骤雨外,本月首五天大致天晴。 南海北部的一个低压区及其后在华南沿岸地区的一道低压槽于七月六日至十五日为本港带来雷雨的天气。随著该低压槽逐渐减弱,雨势在七月十六日转弱,当日日间部分时间有阳光。 七月十七日阳光充沛及天气炎热。受华南的一道西南气流影响,七月十八日至二十日转为大致多云及局部地区有几阵骤雨。复盖在华南沿岸地区的一道高压脊于随后六天为本港带来天晴炎热的天气。 随著北太平洋西部的台风凤凰移向台湾,凤凰前沿的炎热下沉空气于七月二十七日和二十八日为本港带来酷热的天气。天文台气温于七月二十八日上升至34.6度,是本月的最高气温。本港在七月二十七日下午及七月二十八日傍晚都受到广东内陆发展及向南移动的强烈雷暴影响。在雷暴于七月二十七日横过香港期间,沙头角、粉岭及元朗有冰雹报告,流浮山则录得每小时达131公里的阵风。 与凤凰相关的雨带于七月二十九日及三十日为本港带来几阵骤雨。本月最后一天短暂时间有阳光。 本月有两个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.6 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零八年七月发出的警告及信号
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
30 / 7 | 0145 | 30 / 7 | 1015 |
颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
黄色 | 6 / 7 | 1735 | 6 / 7 | 1920 |
黄色 | 8 / 7 | 0915 | 8 / 7 | 1045 |
黄色 | 10 / 7 | 0635 | 10 / 7 | 1115 |
黄色 | 12 / 7 | 0215 | 12 / 7 | 0300 |
红色 | 12 / 7 | 0300 | 12 / 7 | 0710 |
黄色 | 12 / 7 | 0710 | 12 / 7 | 0745 |
黄色 | 14 / 7 | 2325 | 15 / 7 | 0130 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
10 / 7 | 0905 | 10 / 7 | 1725 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
1 / 7 | 0425 | 1 / 7 | 0500 |
5 / 7 | 1215 | 5 / 7 | 1415 |
5 / 7 | 1450 | 5 / 7 | 1600 |
6 / 7 | 0145 | 6 / 7 | 0600 |
6 / 7 | 0915 | 6 / 7 | 1430 |
6 / 7 | 1605 | 6 / 7 | 2000 |
7 / 7 | 0245 | 7 / 7 | 1030 |
7 / 7 | 1220 | 7 / 7 | 1330 |
7 / 7 | 2120 | 8 / 7 | 0030 |
8 / 7 | 0720 | 8 / 7 | 1145 |
8 / 7 | 1540 | 8 / 7 | 1645 |
8 / 7 | 1845 | 8 / 7 | 2000 |
8 / 7 | 2305 | 9 / 7 | 1430 |
9 / 7 | 1630 | 9 / 7 | 1900 |
9 / 7 | 2255 | 10 / 7 | 1200 |
10 / 7 | 1340 | 10 / 7 | 1500 |
11 / 7 | 0210 | 11 / 7 | 0900 |
11 / 7 | 2015 | 11 / 7 | 2215 |
11 / 7 | 2315 | 12 / 7 | 0730 |
13 / 7 | 0305 | 13 / 7 | 0700 |
13 / 7 | 1045 | 13 / 7 | 1445 |
14 / 7 | 1350 | 14 / 7 | 1500 |
14 / 7 | 1705 | 15 / 7 | 0730 |
15 / 7 | 1300 | 15 / 7 | 1615 |
16 / 7 | 1220 | 16 / 7 | 1430 |
19 / 7 | 0810 | 19 / 7 | 1100 |
19 / 7 | 1930 | 19 / 7 | 2030 |
20 / 7 | 1305 | 20 / 7 | 1415 |
21 / 7 | 0205 | 21 / 7 | 0430 |
27 / 7 | 1415 | 27 / 7 | 1800 |
28 / 7 | 1810 | 28 / 7 | 2030 |
28 / 7 | 2120 | 28 / 7 | 2300 |
30 / 7 | 0540 | 30 / 7 | 0745 |
31 / 7 | 1410 | 31 / 7 | 1615 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
21 / 7 | 1430 | 22 / 7 | 1620 |
26 / 7 | 1620 | 28 / 7 | 2315 |
开始时间 | 终结时间 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
10 / 7 | 0600 | 10 / 7 | 1340 |
气象要素 | 本月数据 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高气温 | 31.0 摄氏度 | 比正常低 0.3 度 |
平均气温 | 28.4 摄氏度 | 比正常低 0.3 度 |
平均日最低气温 | 26.5 摄氏度 | 比正常低 0.2 度 |
平均露点温度 | 24.9 摄氏度 | 比正常低 0.1 度 |
平均相对湿度 | 82 % | 比正常高 1 % |
平均云量 | 70 % | 比正常高 2 % |
总雨量 | 471.1 毫米 | 比正常高 96.7 毫米 |
出现低能见度的时数Δ | 29 小时 | 比正常高 10.5 小时§ |
总日照时间 | 179.0 小时 | 比正常低 35.9 小时 |
平均每日太阳总辐射 | 16.91 兆焦耳/平方米 | 比正常低 0.61 兆焦耳 |
总蒸发量 | 132.3 毫米^ | 比正常低 23.2 毫米 |
附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1971 - 2000 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2007 平均值的距平 |
|
^ 共 30 日之总值 |

七月份的香港气象观测摘录