二零零八年六月天气回顾
|
二零零八年六月主要受大雨及狂风雷暴影响。本月录得雨量为1346.1毫米,约是正常数值388.1毫米之三倍。该雨量为一八八四年以来最高的月雨量纪录,旧纪录为一八八九年五月所创的1241.1毫米。本年首六个月的累积雨量为1911.0毫米,较同期正常数值1054.7毫米多约80%。受雨天影响,本月的总日照时间祗有75.5小时,是六月份的新低。本月亦较正常清凉,平均气温是26.7度,较正常的27.9度低1.2度。 受一股活跃低压槽影响,本月首七天多云、间中有大雨及狂风雷暴。天文台于六月七日录得307.1毫米雨量,是有记录以来六月份的第五高日雨量。随著该低压槽减弱,随后两天雨势转弱及部分时间有阳光。 受一股偏南气流影响,六月十日至十二日大致多云及有几阵骤雨。另一道徘徊在华南沿岸地区的活跃低压槽于六月十三日至十八日为本港带来大雨及狂风雷暴。随著该低压槽消散,六月十九日日间部分时间有阳光。受华南沿岸的一道高压脊影响,随后四天阳光充沛及天气炎热。天文台于六月二十日录得最高气温为32.9度,是本月的最高气温。 随著台风风神靠近广东沿岸,六月二十四日有骤雨,傍晚风势开始增强。风神于六月二十五日清晨在香港以东掠过及在深圳东部登陆。当日日间大致吹强风,风力间中达烈风程度。风神于当日亦为本港带来倾盆大雨。随著风神于当晚移入内陆及减弱,本地风势逐渐缓和。风神的残余及一股活跃西南气流于本月余下时间为本港带来连场大雨。 本月有二个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.7 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列六月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零八年六月发出的警告及信号
| 热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
| 风神 | 1 | 23 / 6 | 0740 | 24 / 6 | 1640 |
| 3 | 24 / 6 | 1640 | 24 / 6 | 2245 | |
| 8 东北 | 24 / 6 | 2245 | 25 / 6 | 0045 | |
| 8 西北 | 25 / 6 | 0045 | 25 / 6 | 0545 | |
| 8 西南 | 25 / 6 | 0545 | 25 / 6 | 1115 | |
| 3 | 25 / 6 | 1115 | 25 / 6 | 2215 | |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 6 / 6 | 1155 | 6 / 6 | 1355 |
| 13 / 6 | 0815 | 14 / 6 | 0015 |
| 17 / 6 | 1915 | 18 / 6 | 0045 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 3 / 6 | 1835 | 3 / 6 | 2010 |
| 黄色 | 6 / 6 | 1320 | 6 / 6 | 1610 |
| 黄色 | 7 / 6 | 0515 | 7 / 6 | 0555 |
| 红色 | 7 / 6 | 0555 | 7 / 6 | 0640 |
| 黑色 | 7 / 6 | 0640 | 7 / 6 | 1100 |
| 红色 | 7 / 6 | 1100 | 7 / 6 | 1130 |
| 黄色 | 7 / 6 | 1130 | 7 / 6 | 1330 |
| 黄色 | 13 / 6 | 2140 | 13 / 6 | 2215 |
| 红色 | 13 / 6 | 2215 | 14 / 6 | 0250 |
| 黄色 | 14 / 6 | 0250 | 14 / 6 | 0410 |
| 黄色 | 25 / 6 | 0515 | 25 / 6 | 0600 |
| 红色 | 25 / 6 | 0600 | 25 / 6 | 1010 |
| 黄色 | 25 / 6 | 1010 | 25 / 6 | 1220 |
| 黄色 | 26 / 6 | 0830 | 26 / 6 | 0850 |
| 红色 | 26 / 6 | 0850 | 26 / 6 | 1000 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 7 / 6 | 0110 | 8 / 6 | 1200 |
| 13 / 6 | 2300 | 14 / 6 | 1845 |
| 25 / 6 | 0810 | 25 / 6 | 2145 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 6 | 0315 | 1 / 6 | 0715 |
| 2 / 6 | 0330 | 2 / 6 | 0930 |
| 2 / 6 | 1420 | 2 / 6 | 1715 |
| 3 / 6 | 0855 | 3 / 6 | 1000 |
| 3 / 6 | 1215 | 3 / 6 | 2030 |
| 4 / 6 | 0825 | 4 / 6 | 1000 |
| 4 / 6 | 1440 | 4 / 6 | 1600 |
| 5 / 6 | 1355 | 5 / 6 | 1630 |
| 6 / 6 | 1113 | 6 / 6 | 1430 |
| 7 / 6 | 0355 | 7 / 6 | 1400 |
| 7 / 6 | 1440 | 7 / 6 | 2145 |
| 8 / 6 | 0215 | 8 / 6 | 0400 |
| 8 / 6 | 0815 | 8 / 6 | 1015 |
| 8 / 6 | 1115 | 8 / 6 | 1215 |
| 9 / 6 | 0645 | 9 / 6 | 0745 |
| 11 / 6 | 0540 | 11 / 6 | 0930 |
| 11 / 6 | 1305 | 11 / 6 | 1400 |
| 12 / 6 | 0010 | 12 / 6 | 0115 |
| 12 / 6 | 0355 | 12 / 6 | 0750 |
| 12 / 6 | 1235 | 12 / 6 | 1330 |
| 12 / 6 | 2010 | 13 / 6 | 0600 |
| 13 / 6 | 0850 | 14 / 6 | 0930 |
| 14 / 6 | 1015 | 14 / 6 | 1115 |
| 14 / 6 | 2215 | 14 / 6 | 2315 |
| 15 / 6 | 0215 | 15 / 6 | 0800 |
| 15 / 6 | 1145 | 15 / 6 | 1345 |
| 16 / 6 | 0536 | 16 / 6 | 1130 |
| 16 / 6 | 1307 | 16 / 6 | 1515 |
| 16 / 6 | 1630 | 17 / 6 | 0930 |
| 17 / 6 | 1615 | 17 / 6 | 1945 |
| 18 / 6 | 1035 | 18 / 6 | 1200 |
| 18 / 6 | 1430 | 19 / 6 | 0445 |
| 25 / 6 | 0625 | 25 / 6 | 1030 |
| 25 / 6 | 1420 | 25 / 6 | 1515 |
| 26 / 6 | 0600 | 26 / 6 | 1200 |
| 26 / 6 | 2235 | 27 / 6 | 0730 |
| 27 / 6 | 0830 | 27 / 6 | 1030 |
| 28 / 6 | 0520 | 28 / 6 | 1900 |
| 29 / 6 | 0540 | 29 / 6 | 1215 |
| 29 / 6 | 1820 | 29 / 6 | 1945 |
| 30 / 6 | 0330 | 30 / 6 | 0600 |
| 30 / 6 | 0745 | 30 / 6 | 1015 |
| 30 / 6 | 1525 | 30 / 6 | 1600 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 21 / 6 | 0630 | 23 / 6 | 1640 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 25 / 6 | 0635 | 25 / 6 | 1250 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 28.9 摄氏度 | 比正常低 1.5 度 |
| 平均气温 | 26.7 摄氏度 | 比正常低 1.2 度 |
| 平均日最低气温 | 24.8 摄氏度 | 比正常低 1.3 度 |
| 平均露点温度 | 24.4 摄氏度 | 比正常低 0.2 度 |
| 平均相对湿度 | 88 % | 比正常高 6 % |
| 平均云量 | 81 % | 比正常高 5 % |
| 总雨量 | 1346.1 毫米 | 比正常高 958.0 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 13 小时 | 比正常低 9.9 小时§ |
| 总日照时间 | 75.5 小时 | 比正常低 82.8 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 10.60 兆焦耳/平方米 | 比正常低 4.71 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 103.7 毫米^ | 比正常低 25.3 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1971 - 2000 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2007 平均值的距平 |
|
^ 共 27 日之总值 |
|
六月份的香港气象观测摘录