二零零七年八月天气回顾
|
二零零七年八月较正常多云及多雨,本月平均云量为74%,较正常高8%。本月的总日照时间只有134.3小时,是八月份的第二最低纪录。本月总雨量为488.4毫米,较正常数值391.4毫米高约25%。而本年至今的累积雨量为1533.3毫米,仍较同期正常数值1707.4毫米少约10%。 本月首四天天晴酷热。在阳光普照下,八月三日的最高气温上升至35.3度,是本月的最高记录。 位于南海中部的热带风暴的外围雨带于八月五日至六日为本地带来零散骤雨及雷暴。八月六日有大骤雨,港岛及九龙均普遍录得超过70毫米雨量。八月七日部分时间有阳光及有骤雨。 随著强烈热带风暴帕布从东面移近,八月八日稍后转为多云有雨。帕布于八月九日早上减弱为热带低气压及横过香港以南海域,为本港带来强风及大骤雨。随著帕布向西移离本港,下午本港风势减弱。在改变移动方向后,帕布于八月十日早上加速移向香港,并增强为热带风暴。帕布于下午横过本港西部。本港当日密云及有狂风大骤雨,西部地区及离岸海域下午及傍晚受到烈风影响。 随著帕布于八月十一日早上消散,一股活跃西南季候风随之而来。八月十一日及随后两天有骤雨。华南沿岸的一道低压槽于八月十四至十六日间中为本港带来大雨。该道低压槽于八月十七日消散,本港天气逐渐好转。,除局部地区有几阵骤雨外,八月十八日至十九日大致天晴,但亦有烟霞。 受华南沿岸的一股清劲西南气流影响,八月二十日转为有骤雨。随后三天持续多云及有几阵骤雨。该股西南气流于八月二十四日被一股偏东气流所取代。八月二十五日至二十八日部分时间有阳光及有几阵骤雨。位于中国东南部的一道微弱高压脊于八月二十九日至三十一日期间为本港带来晴朗的天气。 本月有六个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.5 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列八月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零七年八月发出的警告及信号
| 热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
| 帕布 | 1 | 8 / 8 | 0540 | 9 / 8 | 0240 |
| 3 | 9 / 8 | 0240 | 9 / 8 | 1115 | |
| 1 | 10 / 8 | 0750 | 10 / 8 | 1240 | |
| 3 | 10 / 8 | 1240 | 10 / 8 | 1430 | |
| 8 西南 | 10 / 8 | 1430 | 10 / 8 | 2140 | |
| 3 | 10 / 8 | 2140 | 11 / 8 | 0140 | |
| 1 | 11 / 8 | 0140 | 11 / 8 | 0830 | |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 17 / 8 | 0515 | 17 / 8 | 0845 |
| 20 / 8 | 0415 | 20 / 8 | 1030 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 6 / 8 | 0355 | 6 / 8 | 0530 |
| 黄色 | 22 / 8 | 1000 | 22 / 8 | 1100 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 8 | 1235 | 1 / 8 | 1545 |
| 4 / 8 | 1320 | 4 / 8 | 1430 |
| 5 / 8 | 1015 | 5 / 8 | 1615 |
| 5 / 8 | 1730 | 5 / 8 | 1930 |
| 6 / 8 | 0220 | 6 / 8 | 0600 |
| 6 / 8 | 0710 | 6 / 8 | 2330 |
| 7 / 8 | 0830 | 7 / 8 | 1130 |
| 8 / 8 | 1630 | 8 / 8 | 1850 |
| 12 / 8 | 1040 | 12 / 8 | 1130 |
| 13 / 8 | 1120 | 13 / 8 | 1300 |
| 14 / 8 | 1145 | 14 / 8 | 1600 |
| 14 / 8 | 1910 | 14 / 8 | 2115 |
| 14 / 8 | 2210 | 15 / 8 | 0130 |
| 15 / 8 | 1615 | 15 / 8 | 2115 |
| 18 / 8 | 1930 | 18 / 8 | 2130 |
| 20 / 8 | 0500 | 20 / 8 | 1030 |
| 20 / 8 | 1800 | 20 / 8 | 2100 |
| 22 / 8 | 0220 | 22 / 8 | 1200 |
| 22 / 8 | 1525 | 22 / 8 | 1800 |
| 22 / 8 | 1930 | 22 / 8 | 2130 |
| 23 / 8 | 0805 | 23 / 8 | 0930 |
| 23 / 8 | 1130 | 23 / 8 | 1330 |
| 24 / 8 | 0215 | 24 / 8 | 0615 |
| 25 / 8 | 1312 | 25 / 8 | 1715 |
| 25 / 8 | 1830 | 25 / 8 | 2030 |
| 25 / 8 | 2050 | 25 / 8 | 2300 |
| 26 / 8 | 1515 | 26 / 8 | 1715 |
| 27 / 8 | 0730 | 27 / 8 | 0830 |
| 27 / 8 | 1845 | 27 / 8 | 2145 |
| 28 / 8 | 2122 | 29 / 8 | 0330 |
| 29 / 8 | 1250 | 29 / 8 | 1600 |
| 30 / 8 | 1135 | 30 / 8 | 1345 |
| 30 / 8 | 1500 | 30 / 8 | 1800 |
| 31 / 8 | 1333 | 31 / 8 | 1545 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 24 / 7 | 1420 | 5 / 8 | 1230 |
| 18 / 8 | 1530 | 18 / 8 | 2145 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 30.7 摄氏度 | 比正常低 0.6 度 |
| 平均气温 | 28.0 摄氏度 | 比正常低 0.4 度 |
| 平均日最低气温 | 26.1 摄氏度 | 比正常低 0.2 度 |
| 平均露点温度 | 24.9 摄氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均相对湿度 | 84 % | 比正常高 3 % |
| 平均云量 | 74 % | 比正常高 8 % |
| 总雨量 | 488.4 毫米 | 比正常高 97.0 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 81 小时 | 比正常高 19.4 小时§ |
| 总日照时间 | 134.3 小时 | 比正常低 72.7 小时 |
| 平均每日太阳总辐射⊕ | 13.51 兆焦耳/平方米 | 比正常低 4.10 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 107.9 毫米 | 比正常低 49.0 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
⊕ |
京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。 |
* 1961-1990 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2006 平均值的距平 |
|
八月份的香港气象观测摘录