二零零七年七月天气回顾
|
受副热带高压脊长时间影响,二零零七年七月较正常少雨及温暖。本月录得76.9毫米雨量,较正常数值323.5毫米的四分之一为少,是有记录以来七月的新低。在阳光充沛及雨量稀少的情况下,本月的平均气温为29.6度,是有记录以来七月份的第二高。本年首七个月的累积雨量为1044.9毫米,较同期正常数值1316.0毫米少约21%。 受华南沿岸的一道低压槽影响,本月首天大致多云及有几阵骤雨。该低压槽于翌日消散。七月三日至六日部分时间有阳光及有几阵骤雨。 受华南的一道高压脊影响,七月七日天气晴朗及酷热。除局部地区有几阵骤雨外,随后九天持续天气晴朗。 一股清劲西南气流于七月十七日至十九日为本地带来几阵骤雨。 随著西南风缓和,七月二十日阳光充沛。受中国东南部的一道高压脊影响,本月余下时间天气大致晴朗。在阳光充沛下,七月二十八日的最高气温上升至34.8度,是本月的最高记录。 本月有三个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.2 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零七年七月发出的警告及信号
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 30 / 6 | 2250 | 1 / 7 | 0030 |
| 1 / 7 | 0900 | 1 / 7 | 1030 |
| 1 / 7 | 1348 | 1 / 7 | 1630 |
| 2 / 7 | 0450 | 2 / 7 | 0600 |
| 2 / 7 | 1640 | 2 / 7 | 1845 |
| 5 / 7 | 1350 | 5 / 7 | 1500 |
| 5 / 7 | 1635 | 5 / 7 | 1900 |
| 5 / 7 | 2225 | 6 / 7 | 0030 |
| 16 / 7 | 0430 | 16 / 7 | 0630 |
| 17 / 7 | 0035 | 17 / 7 | 0900 |
| 18 / 7 | 0410 | 18 / 7 | 0600 |
| 19 / 7 | 0305 | 19 / 7 | 0445 |
| 27 / 7 | 0630 | 27 / 7 | 0730 |
| 27 / 7 | 0745 | 27 / 7 | 0915 |
| 27 / 7 | 1340 | 27 / 7 | 1515 |
| 28 / 7 | 0530 | 28 / 7 | 0830 |
| 29 / 7 | 0750 | 29 / 7 | 1000 |
| 29 / 7 | 1420 | 29 / 7 | 1530 |
| 30 / 7 | 1357 | 30 / 7 | 1500 |
| 31 / 7 | 1153 | 31 / 7 | 1300 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 14 / 7 | 1435 | 15 / 7 | 0645 |
| 15 / 7 | 1345 | 16 / 7 | 1620 |
| 24 / 7 | 1420 | 5 / 8 | 1230 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 32.9 摄氏度 | 比正常高 1.4 度 |
| 平均气温 | 29.6 摄氏度 | 比正常高 0.8 度 |
| 平均日最低气温 | 27.5 摄氏度 | 比正常高 0.9 度 |
| 平均露点温度 | 25.0 摄氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均相对湿度 | 77 % | 比正常低 3 % |
| 平均云量 | 59 % | 比正常低 6 % |
| 总雨量 | 76.9 毫米 | 比正常低 246.6 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 0 小时 | 比正常低 20.4 小时§ |
| 总日照时间 | 263.2 小时 | 比正常高 32.1 小时 |
| 平均每日太阳总辐射⊕ | 21.78 兆焦耳/平方米 | 比正常高 2.63 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 172.3 毫米 | 比正常高 0.7 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
⊕ |
京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。 |
* 1961-1990 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2006 平均值的距平 |
|
七月份的香港气象观测摘录