二零零七年六月天气回顾
|
二零零七年六月较正常温暖。本月的平均气温是28.4度,较正常高0.6度。本月稍为多雨,录得490.1毫米雨量,较正常多约30%。本年首六个月的累积雨量为968毫米,较同期正常数值少约2%。 受一股西南气流影响,除有几阵骤雨外,本月首五天大致天晴及炎热。 华南的一道低压槽于六月六日移向沿岸,为随后九天不稳定的天气揭开了序幕。香港在六月八日早上受到狂风雷暴影响期间,香港国际机场录得时速达129公里的猛烈阵风,在停机坪的一架飞行服务队直升机被吹翻。一条飑线于六月十日清晨从西北向东南横过香港,为本港带来猛烈阵风及大骤雨,大澳更录得时速超过120公里的最高阵风。当日的大雨为本港大部分地区带来超过100毫米雨量。期间,共有7宗水浸报告及约100宗塌树报告。 当在华南沿岸的低压槽消散后,骤雨于六月十六日及十七日逐渐减少。一道高压脊于六月十八日在华南建立。除有几阵骤雨外,随后八天天晴炎热。在阳光充沛下,六月二十二日及二十六日的最高气温皆上升至33.5度,是本月的最高记录。 受一股活跃偏南气流影响,本港于六月二十七日及二十八日有雨及有雷暴。一道低压槽在华南沿岸地区形成,并于本月最后两天为本地带来零散骤雨。 本月没有热带气旋在南中国海及北太平洋西部出现。 表 1.1 至 1.5. 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列六月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零七年六月发出的警告及信号
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 10 / 6 | 1350 | 10 / 6 | 1550 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 10 / 6 | 0245 | 10 / 6 | 0325 |
| 红色 | 10 / 6 | 0325 | 10 / 6 | 0455 |
| 黄色 | 10 / 6 | 0455 | 10 / 6 | 0830 |
| 黄色 | 28 / 6 | 0900 | 28 / 6 | 1030 |
| 黄色 | 29 / 6 | 0540 | 29 / 6 | 0625 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 6 | 0105 | 1 / 6 | 0445 |
| 1 / 6 | 0730 | 1 / 6 | 0830 |
| 2 / 6 | 0136 | 2 / 6 | 0645 |
| 2 / 6 | 0710 | 2 / 6 | 0815 |
| 2 / 6 | 1340 | 2 / 6 | 1545 |
| 4 / 6 | 0940 | 4 / 6 | 1145 |
| 5 / 6 | 0840 | 5 / 6 | 0945 |
| 6 / 6 | 0940 | 6 / 6 | 1145 |
| 6 / 6 | 1500 | 6 / 6 | 1600 |
| 6 / 6 | 1640 | 6 / 6 | 1715 |
| 6 / 6 | 2320 | 7 / 6 | 1500 |
| 8 / 6 | 0745 | 8 / 6 | 1215 |
| 8 / 6 | 1500 | 8 / 6 | 1700 |
| 9 / 6 | 1500 | 9 / 6 | 1800 |
| 10 / 6 | 0150 | 10 / 6 | 1600 |
| 11 / 6 | 1320 | 11 / 6 | 1730 |
| 12 / 6 | 1135 | 12 / 6 | 1600 |
| 12 / 6 | 1930 | 12 / 6 | 2130 |
| 13 / 6 | 0200 | 13 / 6 | 0600 |
| 13 / 6 | 1020 | 13 / 6 | 1330 |
| 13 / 6 | 1900 | 13 / 6 | 2200 |
| 14 / 6 | 0300 | 14 / 6 | 0515 |
| 14 / 6 | 0630 | 14 / 6 | 0830 |
| 14 / 6 | 1230 | 14 / 6 | 1330 |
| 14 / 6 | 1745 | 14 / 6 | 1945 |
| 17 / 6 | 0445 | 17 / 6 | 0745 |
| 17 / 6 | 0830 | 17 / 6 | 1130 |
| 19 / 6 | 1230 | 19 / 6 | 1330 |
| 20 / 6 | 1245 | 20 / 6 | 1500 |
| 21 / 6 | 1235 | 21 / 6 | 1415 |
| 22 / 6 | 1605 | 22 / 6 | 1745 |
| 24 / 6 | 1015 | 24 / 6 | 1300 |
| 25 / 6 | 0725 | 25 / 6 | 1330 |
| 26 / 6 | 1110 | 26 / 6 | 1500 |
| 26 / 6 | 1800 | 26 / 6 | 2000 |
| 26 / 6 | 2030 | 26 / 6 | 2230 |
| 27 / 6 | 0315 | 27 / 6 | 1415 |
| 27 / 6 | 2120 | 28 / 6 | 1430 |
| 29 / 6 | 0315 | 29 / 6 | 0715 |
| 29 / 6 | 1025 | 29 / 6 | 1525 |
| 29 / 6 | 1930 | 29 / 6 | 2130 |
| 30 / 6 | 0030 | 30 / 6 | 0745 |
| 30 / 6 | 1030 | 30 / 6 | 1200 |
| 30 / 6 | 1235 | 30 / 6 | 1545 |
| 30 / 6 | 2030 | 30 / 6 | 2200 |
| 30 / 6 | 2250 | 1 / 7 | 0030 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 6 | 1435 | 2 / 6 | 1630 |
| 3 / 6 | 0745 | 3 / 6 | 1620 |
| 21 / 6 | 0955 | 21 / 6 | 1345 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 10 / 6 | 0315 | 10 / 6 | 0815 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 31.2 摄氏度 | 比正常高 0.9 度 |
| 平均气温 | 28.4 摄氏度 | 比正常高 0.6 度 |
| 平均日最低气温 | 26.3 摄氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均露点温度 | 25.2 摄氏度 | 比正常高 0.8 度 |
| 平均相对湿度 | 83 % | 比正常高 1 % |
| 平均云量 | 78 % | 比正常高 3 % |
| 总雨量 | 490.1 毫米 | 比正常高 114.1 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 16 小时 | 比正常低 7.6 小时§ |
| 总日照时间 | 157.1 小时 | 比正常低 4.0 小时 |
| 平均每日太阳总辐射⊕ | 16.25 兆焦耳/平方米 | 比正常低 0.30 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 126.8 毫米 | 比正常低 17.1 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
⊕ |
京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。 |
* 1961-1990 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2006 平均值的距平 |
|
六月份的香港气象观测摘录