二零零五年六月天气回顾
|
在华南沿岸反复出现的活跃低压槽令本港二零零五年六月非常多雨。本月录得雨量为893.9毫米,较正常数值376毫米高出超过一倍,这是自1884年有记录以来六月的第四高。本年至今的累积雨量为1512.5毫米,较同期正常数值992.5毫米多约52%。在多雨多云的情况下,本月的总日照时间只有82.5小时,是六月有记录以来的新低。 受西南季候风影响,本港于二零零五年六月首两天天气炎热及有局部地区性骤雨。六月三日的最高温度上升至33.4度,是本年至今的最高记录。当日黄昏,一道与低压槽相关的雷雨区从华南移向香港,本地天气转坏。随后两天本港持续有雷雨。 六月六至九日大致多云及有局部地区性骤雨。六月十至十一日天色转晴及炎热。六月十二日日间大致天晴,当日黄昏一道低压槽靠近香港,为本地带来有雨的天气。随后五天本港一直受大骤雨及雷暴影响。六月十五日的倾盆大雨为市区及新界西部带来超过100毫米的雨量。 随著该低压槽向北移离本港,六月十八至二十日天色转好,短暂时间有阳光。六月二十一日,该低压槽再次移向沿岸,本港一连四日有大雨及雷暴。六月二十四日早上,滂沱大雨为九龙及港岛西部带来超过200毫米的雨量,天文台需要发出本年首次的红色暴雨警告信号。当日共有28宗山泥倾泻及超过150宗水浸的报告,其中以大埔、西环及上环的水浸情况最为严重。 随著该低压槽消散,翌日本地天色较为明朗。六月二十五至二十八日大致天晴及炎热,但亦有局部地区性骤雨。受南海北部的一道低压槽影响,六月二十九及三十日的天色转为多云及有几阵大骤雨。 本月有一个热带气旋在北太平洋西部出现。 表 1.1 至 1.5. 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列六月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零五年六月发出的警告及信号
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 30 / 6 | 0830 | 30 / 6 | 1030 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 15 / 6 | 1600 | 15 / 6 | 2315 |
| 黄色 | 21 / 6 | 0910 | 21 / 6 | 1440 |
| 黄色 | 24 / 6 | 0130 | 24 / 6 | 1000 |
| 红色 | 24 / 6 | 1000 | 24 / 6 | 1330 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 24 / 6 | 1015 | 25 / 6 | 0745 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 6 | 1650 | 1 / 6 | 2100 |
| 2 / 6 | 0730 | 2 / 6 | 1300 |
| 3 / 6 | 1700 | 3 / 6 | 1900 |
| 3 / 6 | 2030 | 3 / 6 | 2400 |
| 4 / 6 | 0650 | 4 / 6 | 0850 |
| 4 / 6 | 1100 | 4 / 6 | 1500 |
| 4 / 6 | 2235 | 5 / 6 | 0230 |
| 12 / 6 | 1800 | 12 / 6 | 2100 |
| 13 / 6 | 0808 | 13 / 6 | 1115 |
| 13 / 6 | 1325 | 13 / 6 | 1530 |
| 14 / 6 | 1255 | 14 / 6 | 2400 |
| 15 / 6 | 0750 | 15 / 6 | 2355 |
| 16 / 6 | 0615 | 16 / 6 | 1630 |
| 17 / 6 | 0030 | 17 / 6 | 0230 |
| 17 / 6 | 1340 | 17 / 6 | 1640 |
| 18 / 6 | 0130 | 18 / 6 | 1230 |
| 20 / 6 | 0955 | 20 / 6 | 1200 |
| 21 / 6 | 0705 | 21 / 6 | 1600 |
| 21 / 6 | 2120 | 22 / 6 | 1400 |
| 23 / 6 | 0145 | 23 / 6 | 1400 |
| 23 / 6 | 1415 | 23 / 6 | 2000 |
| 23 / 6 | 2350 | 24 / 6 | 1430 |
| 25 / 6 | 0905 | 25 / 6 | 1300 |
| 26 / 6 | 0430 | 26 / 6 | 0630 |
| 26 / 6 | 0800 | 26 / 6 | 1000 |
| 26 / 6 | 1110 | 26 / 6 | 1820 |
| 27 / 6 | 1720 | 27 / 6 | 1850 |
| 29 / 6 | 1220 | 29 / 6 | 1430 |
| 29 / 6 | 1845 | 30 / 6 | 0045 |
| 30 / 6 | 0620 | 30 / 6 | 0730 |
| 30 / 6 | 1045 | 30 / 6 | 1415 |
| 30 / 6 | 2020 | 30 / 6 | 2255 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 15 / 6 | 1107 | 15 / 6 | 1310 |
| 15 / 6 | 1515 | 15 / 6 | 2315 |
| 18 / 6 | 0335 | 18 / 6 | 0708 |
| 24 / 6 | 0620 | 24 / 6 | 1300 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 29.7 摄氏度 | 比正常低 0.6 度 |
| 平均气温 | 27.8 摄氏度 | 正常 |
| 平均日最低气温 | 25.9 摄氏度 | 正常 |
| 平均露点温度 | 24.9 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均相对湿度 | 85 % | 比正常高 3 % |
| 平均云量 | 85 % | 比正常高 10 % |
| 总雨量 | 893.9 毫米 | 比正常高 517.9 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 9 小时 | 比正常低 18.3 小时§ |
| 总日照时间 | 82.5 小时 | 比正常低 78.6 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 10.81 兆焦耳/平方米 | 比正常低 5.74 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 92.0 毫米 | 比正常低 51.9 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1961-1990 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2004 平均值的距平 |
|
六月份的香港气象观测摘录