二零零四年七月天气回顾
|
二零零四年七月录得雨量为386.7毫米,较正常数值323.5毫米多雨。但本年自一月一日起的累积雨量只有1080.1毫米,较同期正常数值1316.0毫米少约18 %。 二零零四年七月首两天本港天气酷热及有烟霞。七月一日在香港天文台总部录得的最高气温为34.6度,是本年迄今的最高纪录。当天新界部分地区的最高气温更达37度。 一股活跃西南季候风于七月三日在中国南部建立,本港当日天阴,有零散骤雨及雷暴。随后十日季候风持续影响香港,令本港有骤雨及雷暴,但部分时间亦有阳光。随著一道位于北太平洋西部的高压脊向西伸展至中国东南部,七月十四及十五日本地的天气天晴及炎热。 同时,热带风暴圆规于七月十四日进入本港800公里范围,当晚天文台发出一号戒备信号。七月十五日,圆规继续移近本港。七月十六日,狂风大骤雨开始影响本港,部分地区吹烈风。当日天文台发出今年首个三号及八号热带气旋警告信号。圆规最后在七月十六日下午于西贡登陆。翌日,本港受到圆规残余的雨带影响,荃湾及大屿山东北部录得雨量超过100毫米。七月十八日天色转睛。 一股不稳定的海洋气流于七月十九日影响中国南部,本港天气再次转坏。随后三天多云、天阴及有大骤雨。 受中国南部的一道高压脊影响,七月二十三日及随后三天的天色转晴及炎热。 南海北部的一个低压区于七月二十七日清晨发展为一个热带低气压。它向西北偏北方向移动,不久后在汕头附近登陆。本港方面,当天早上大致天晴,下午渐转多云及有几阵骤雨。 一股不稳定的海洋气流于七月二十八及二十九日再次影响香港,为本地带来大骤雨及雷暴。七月二十九日的大雨为沙田、西贡及九龙东部录得雨量超过100毫米。七月三十日仍然多云及有几阵骤雨。 一道高压脊于本月最后一天影响中国东南部,本港当日天色转晴。 本月共有五个热带气旋影响北太平洋西部及南海。 表1.1-1.7载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表2则载列七月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零四年七月发出的警告及信号
| 热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
| 圆规 | 1 | 14 / 7 | 2255 | 16 / 7 | 0515 |
| 3 | 16 / 7 | 0515 | 16 / 7 | 1145 | |
| 8 东北 | 16 / 7 | 1145 | 16 / 7 | 1445 | |
| 8 西北 | 16 / 7 | 1445 | 16 / 7 | 1645 | |
| 8 西南 | 16 / 7 | 1645 | 16 / 7 | 1920 | |
| 3 | 16 / 7 | 1920 | 16 / 7 | 2020 | |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 3 / 7 | 0035 | 3 / 7 | 0900 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 16 / 7 | 1700 | 16 / 7 | 1850 |
| 黄色 | 17 / 7 | 0220 | 17 / 7 | 0330 |
| 黄色 | 21 / 7 | 0955 | 21 / 7 | 1035 |
| 黄色 | 29 / 7 | 0240 | 29 / 7 | 1045 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 17 / 7 | 0530 | 17 / 7 | 1100 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 7 | 1406 | 1 / 7 | 1435 |
| 2 / 7 | 1425 | 2 / 7 | 1625 |
| 3 / 7 | 0015 | 3 / 7 | 1000 |
| 3 / 7 | 1415 | 3 / 7 | 1700 |
| 3 / 7 | 2140 | 3 / 7 | 2340 |
| 4 / 7 | 1405 | 4 / 7 | 1905 |
| 4 / 7 | 1940 | 4 / 7 | 2140 |
| 6 / 7 | 0025 | 6 / 7 | 0625 |
| 6 / 7 | 0627 | 6 / 7 | 0727 |
| 7 / 7 | 0940 | 7 / 7 | 1340 |
| 10 / 7 | 1215 | 10 / 7 | 1315 |
| 10 / 7 | 1505 | 11 / 7 | 0630 |
| 11 / 7 | 0710 | 11 / 7 | 0930 |
| 11 / 7 | 1315 | 11 / 7 | 1500 |
| 11 / 7 | 1535 | 11 / 7 | 1807 |
| 12 / 7 | 0440 | 12 / 7 | 0740 |
| 12 / 7 | 1020 | 12 / 7 | 1120 |
| 12 / 7 | 2050 | 12 / 7 | 2330 |
| 13 / 7 | 0443 | 13 / 7 | 1130 |
| 17 / 7 | 0045 | 17 / 7 | 1245 |
| 18 / 7 | 1450 | 18 / 7 | 1550 |
| 19 / 7 | 1105 | 19 / 7 | 1305 |
| 20 / 7 | 0245 | 20 / 7 | 0930 |
| 20 / 7 | 1200 | 20 / 7 | 1300 |
| 20 / 7 | 2218 | 20 / 7 | 2318 |
| 21 / 7 | 0405 | 21 / 7 | 0505 |
| 21 / 7 | 0810 | 21 / 7 | 1200 |
| 21 / 7 | 1645 | 21 / 7 | 1845 |
| 21 / 7 | 2040 | 21 / 7 | 2140 |
| 22 / 7 | 0345 | 22 / 7 | 0730 |
| 26 / 7 | 1215 | 26 / 7 | 1500 |
| 27 / 7 | 1450 | 27 / 7 | 1650 |
| 28 / 7 | 0428 | 28 / 7 | 0555 |
| 28 / 7 | 1135 | 28 / 7 | 1535 |
| 28 / 7 | 2130 | 28 / 7 | 2230 |
| 29 / 7 | 0015 | 29 / 7 | 1315 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 28 / 6 | 1000 | 2 / 7 | 1630 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 29 / 7 | 0330 | 29 / 7 | 0500 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平 |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 30.5 摄氏度 | 比正常低 1.0 度 |
| 平均气温 | 28.4 摄氏度 | 比正常低 0.4 度 |
| 平均日最低气温 | 26.6 摄氏度 | 正常 |
| 平均露点温度 | 24.9 摄氏度 | 正常 |
| 平均相对湿度 | 82 % | 比正常高 2 % |
| 平均云量 | 76 % | 比正常高 11 % |
| 总雨量 | 386.7 毫米 | 比正常高 63.2 毫米 |
| 总日照时间 | 172.2 小时 | 比正常低 58.9 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 14.71 兆焦耳/平方米 | 比正常低 4.44 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 132.1 毫米 | 比正常低 39.5 毫米 |
| 附注 : 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录外,其他数据均在天文台录得。 |
七月份的香港气象观测摘录