二零零三年八月天气回顾
|
二零零三年八月较正常多云及多雨,本月平均云量为71%,较正常高5%。本月总雨量为415.0毫米,较正常数值391.4毫米高6%。而自本年一月一日起的累积雨量则为1449.2毫米,仍较同期正常数值1707.4毫米少约15%。 八月首三天大致天晴。八月三日阳光充沛,气温上升至33.7度,是本月最高纪录。热带风暴莫拉克横过台湾海峡于厦门附近登陆,并在八月四日晚上为本港带来大雷雨。随后两天仍然多云及有骤雨。 八月七日大致天晴,这个天气情况持续了9天,受一股微弱西南季候风影响,期间亦有几阵骤雨。八月十一日,一个广阔低压区在华南形成,骤雨转较频密。八月十七日,一道低压槽向南移动横过华南沿岸,为本港带来雷暴及大骤雨。翌日天气转晴。 八月十九日,热带低气压环高于吕宋东北面的太平洋形成。随著环高向西北方向移动,位于东沙附近的一个低压区亦移向华南沿岸,为本港带来间中有骤雨的天气,八月二十一日及二十二日更有大骤雨。八月二十三日,天气短暂转晴。 八月二十三日早上,于北太平洋西部形成的台风科罗旺向西移动横过吕宋进入南海,天文台须发出一号戒备信号。随著科罗旺横过南海北部直趋雷州半岛,天文台于八月二十四日发出三号强风信号。科罗旺于当晚最接近香港,并于本港西南约340公里处掠过。科罗旺的外围雨带于八月二十四日及二十五日为本港带来大骤雨。八月二十六日凌晨,科罗旺于越南北部沿岸登陆,本港天气亦随之转好。 八月二十七日至三十一日持续天晴及炎热。八月三十一日日间非常炎热,本港东北面的内陆地区有雷暴发展,并向南飘移,于午夜前影响香港。 本月共有五个热带气旋影响南海及北太平洋西部。 表 1.1 至 1.4 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列八月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零三年八月发出的警告及信号
| 热带气旋名称 | 信号 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | ||
| 科罗旺 | 1 | 23 / 8 | 0930 | 24 / 8 | 1130 |
| 3 | 24 / 8 | 1130 | 25 / 8 | 1130 | |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 4 / 8 | 1915 | 4 / 8 | 2300 |
| 黄色 | 17 / 8 | 0125 | 17 / 8 | 0500 |
| 黄色 | 22 / 8 | 0300 | 22 / 8 | 0500 |
| 黄色 | 24 / 8 | 0420 | 24 / 8 | 0530 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 4 / 8 | 1821 | 5 / 8 | 0300 |
| 5 / 8 | 1900 | 5 / 8 | 2100 |
| 5 / 8 | 2130 | 5 / 8 | 2340 |
| 6 / 8 | 0050 | 6 / 8 | 0550 |
| 6 / 8 | 1155 | 6 / 8 | 1635 |
| 7 / 8 | 1350 | 7 / 8 | 1550 |
| 7 / 8 | 2050 | 7 / 8 | 2250 |
| 8 / 8 | 0945 | 8 / 8 | 1245 |
| 9 / 8 | 0045 | 9 / 8 | 0500 |
| 9 / 8 | 1356 | 9 / 8 | 1456 |
| 12 / 8 | 1335 | 12 / 8 | 1635 |
| 14 / 8 | 0305 | 14 / 8 | 0405 |
| 14 / 8 | 1105 | 14 / 8 | 1425 |
| 15 / 8 | 1400 | 15 / 8 | 1600 |
| 16 / 8 | 0755 | 16 / 8 | 1530 |
| 16 / 8 | 2345 | 17 / 8 | 0500 |
| 17 / 8 | 1530 | 17 / 8 | 2030 |
| 18 / 8 | 1645 | 18 / 8 | 1845 |
| 19 / 8 | 1545 | 19 / 8 | 1745 |
| 19 / 8 | 1855 | 19 / 8 | 2355 |
| 20 / 8 | 1320 | 20 / 8 | 1830 |
| 21 / 8 | 0040 | 21 / 8 | 0540 |
| 21 / 8 | 1125 | 21 / 8 | 1630 |
| 21 / 8 | 2310 | 22 / 8 | 0610 |
| 22 / 8 | 0752 | 22 / 8 | 1300 |
| 22 / 8 | 1550 | 22 / 8 | 2100 |
| 24 / 8 | 0320 | 24 / 8 | 0620 |
| 25 / 8 | 1010 | 25 / 8 | 1210 |
| 25 / 8 | 1220 | 25 / 8 | 1320 |
| 25 / 8 | 1425 | 25 / 8 | 1625 |
| 25 / 8 | 1715 | 25 / 8 | 1915 |
| 25 / 8 | 2125 | 25 / 8 | 2325 |
| 31 / 8 | 2315 | 1 / 9 | 0115 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 3 / 8 | 0730 | 4 / 8 | 0715 |
| 10 / 8 | 0745 | 10 / 8 | 1700 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平 |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 31.2 摄氏度 | 比正常低 0.1 度 |
| 平均气温 | 28.8 摄氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均日最低气温 | 26.8 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均露点温度 | 25.1 摄氏度 | 比正常高 0.3 度 |
| 平均相对湿度 | 81 % | 正常 |
| 平均云量 | 71 % | 比正常高 5 % |
| 总雨量 | 415.0 毫米 | 比正常高 23.6 毫米 |
| 总日照时间 | 196.9 小时 | 比正常低 10.1 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 15.25 兆焦耳/平方米 | 比正常低 2.36 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 128.0 毫米 | 比正常低 28.9 毫米 |
| 附注 : 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录外,其他数据均在天文台录得。 |
八月份的香港气象观测摘录