二零零二年七月天气回顾
|
二零零二年七月较正常多云,平均云量为79%,较正常高14%。本月的总日照时间为165.5小时,较正常少28%。虽然本月的总雨量320.8毫米只较正常少2.7毫米,但本年自一月一日起的累积雨量1114.7毫米仍较同期平均数值少15%。 受北部湾一个低压区影响,本月首四天有骤雨。七月五日天气好转及阳光充沛,气温上升至33.6 度,是本年迄今最高纪录。 七月六日一道低压槽在南海北部形成,随后两日本港云量增加及有骤雨。该道低压槽于七月七日较后时间发展为一低压区,并于翌日增强为一热带低气压,随后向东北移动,直趋台湾海峡。本港随后两日吹微风及有烟霞,部分地区能见度下降至约 4000 米。 七月十一日再度阳光普照及天气炎热,这个天气情况持续了五天,期间每日最高气温徘徊于33度左右。受西南季候风影响,七月十六日天文台发出了强烈季候风信号,天气亦随著转坏。七月十六及十七日有大骤雨及局部地区性雷暴。七月十八日西南季候风减弱,随后一周本港大致天晴,但亦有几阵骤雨。 随著一道低压槽由北面移近本港,七月二十五日再度有骤雨,这个天气情况持续至月底,期间七月二十九日的大骤雨令天文台发出了黄色暴雨警告,当日九龙及港岛部分地区录得超过 70 毫米雨量。 本月共有八个热带气旋影响南海及北太平洋西部。 表 1.1 至 1.4 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列七月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零二年七月发出的警告及信号
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 16 / 7 | 1345 | 17 / 7 | 1330 |
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 17 / 7 | 0220 | 17 / 7 | 0430 |
| 黄色 | 17 / 7 | 0655 | 17 / 7 | 0840 |
| 黄色 | 29 / 7 | 1255 | 29 / 7 | 1355 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 7 | 1240 | 1 / 7 | 1500 |
| 1 / 7 | 2035 | 2 / 7 | 0800 |
| 2 / 7 | 1720 | 2 / 7 | 1920 |
| 3 / 7 | 1240 | 3 / 7 | 1440 |
| 3 / 7 | 1520 | 3 / 7 | 1900 |
| 4 / 7 | 1245 | 4 / 7 | 1445 |
| 6 / 7 | 0320 | 6 / 7 | 1530 |
| 7 / 7 | 1140 | 7 / 7 | 1530 |
| 9 / 7 | 0000 | 9 / 7 | 0600 |
| 9 / 7 | 1950 | 9 / 7 | 2150 |
| 13 / 7 | 1545 | 13 / 7 | 1645 |
| 14 / 7 | 1155 | 14 / 7 | 1355 |
| 16 / 7 | 1150 | 16 / 7 | 1700 |
| 16 / 7 | 1930 | 16 / 7 | 2130 |
| 17 / 7 | 0100 | 17 / 7 | 0900 |
| 18 / 7 | 2250 | 19 / 7 | 0550 |
| 19 / 7 | 1525 | 19 / 7 | 1725 |
| 19 / 7 | 1905 | 19 / 7 | 2105 |
| 20 / 7 | 0140 | 20 / 7 | 0540 |
| 20 / 7 | 2330 | 21 / 7 | 0330 |
| 21 / 7 | 1550 | 21 / 7 | 1650 |
| 21 / 7 | 1830 | 21 / 7 | 2230 |
| 22 / 7 | 1135 | 22 / 7 | 1600 |
| 23 / 7 | 1350 | 23 / 7 | 1550 |
| 24 / 7 | 0830 | 24 / 7 | 0930 |
| 24 / 7 | 1210 | 24 / 7 | 1410 |
| 25 / 7 | 0135 | 25 / 7 | 0635 |
| 26 / 7 | 0230 | 26 / 7 | 0930 |
| 26 / 7 | 1100 | 26 / 7 | 1500 |
| 27 / 7 | 1015 | 27 / 7 | 1215 |
| 27 / 7 | 1305 | 27 / 7 | 1505 |
| 28 / 7 | 0630 | 28 / 7 | 1500 |
| 28 / 7 | 1900 | 28 / 7 | 2000 |
| 29 / 7 | 0225 | 29 / 7 | 0425 |
| 29 / 7 | 1100 | 29 / 7 | 1500 |
| 29 / 7 | 1755 | 29 / 7 | 1955 |
| 30 / 7 | 0920 | 30 / 7 | 1500 |
| 31 / 7 | 0835 | 31 / 7 | 0935 |
| 31 / 7 | 1035 | 31 / 7 | 1430 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 3 / 7 | 0745 | 4 / 7 | 1345 |
| 5 / 7 | 1355 | 6 / 7 | 0600 |
| 12 / 7 | 0745 | 14 / 7 | 1630 |
| 15 / 7 | 1220 | 15 / 7 | 1645 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平 |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 31.3 摄氏度 | 比正常低 0.2 度 |
| 平均气温 | 28.9 摄氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均日最低气温 | 26.7 摄氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均露点温度 | 25.4 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均相对湿度 | 82 % | 比正常高 2 % |
| 平均云量 | 79 % | 比正常高 14 % |
| 总雨量 | 320.8 毫米 | 比正常低 2.7 毫米 |
| 总日照时间 | 165.5 小时 | 比正常低 65.6 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 13.96 兆焦耳/平方米 | 比正常低 5.19 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 133.2 毫米 | 比正常低 38.4 毫米 |
| 附注 : 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录外,其他数据均在天文台录得。 |