二零零二年六月天气回顾
|
二零零二年六月较正常温暖及多阳光。本月的平均气温为28.8度,较正常高1.0度,是六月份的第二最高纪录。本月的总日照时间为181.2小时,较正常高约13%。本月录得237.6毫米雨量,较正常少37%。本年自一月一日起的累积雨量为793.9毫米,较同期正常数值少20%。 受华南沿岸一道低压槽影响,本月首三日有零散骤雨及局部地区性雷暴。随著该道低压槽向南移动,本港天气转好,随后五日长时间有阳光。六月六日一个热带低气压在南海北部形成,其后命名为浣熊。浣熊随后向东移动远离香港,对本港天气没有构成影响。 六月九日天气再度不稳定,华南沿岸有雷暴发展。六月十一日雨势最大,天文台须发出黄色暴雨警告。六月十三日雨带向北移动,该日上午只有几阵骤雨。随后三日天气炎热及阳光充沛。 六月十六日西南季候风转趋活跃,标志著典形夏季季候风天气 ─ 阳光、骤雨及局部地区性雷暴 ─ 的开始。六月二十一日西南季候风被东南气流取代,虽然本港仍然有骤雨,但阳光则显著增多,气温亦随之上升,六月二十五日气温上升至33.5度,是本年迄今的最高纪录。六月二十四日亦发出了本年首次酷热天气警告,并持续了五日。六月最后两天云量及骤雨增多,天文台总部录得最高气温维持在33度以下。 本月共有三个热带气旋影响南海及北太平洋西部。 表 1.1 至 1.3 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列六月份天气数字与平均数字的比较。 |
二零零二年六月发出的警告及信号
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 11 / 6 | 0625 | 11 / 6 | 1215 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 6 | 1450 | 1 / 6 | 1545 |
| 1 / 6 | 2300 | 2 / 6 | 0600 |
| 2 / 6 | 1135 | 2 / 6 | 1535 |
| 3 / 6 | 0335 | 3 / 6 | 0635 |
| 9 / 6 | 1110 | 9 / 6 | 1945 |
| 10 / 6 | 0535 | 10 / 6 | 0945 |
| 10 / 6 | 1530 | 10 / 6 | 1930 |
| 11 / 6 | 0030 | 11 / 6 | 2200 |
| 12 / 6 | 0015 | 12 / 6 | 1200 |
| 16 / 6 | 0708 | 16 / 6 | 0908 |
| 16 / 6 | 0925 | 16 / 6 | 1025 |
| 16 / 6 | 1215 | 16 / 6 | 1415 |
| 19 / 6 | 1710 | 19 / 6 | 1910 |
| 20 / 6 | 0620 | 20 / 6 | 1000 |
| 20 / 6 | 1246 | 20 / 6 | 1615 |
| 23 / 6 | 1520 | 23 / 6 | 1730 |
| 27 / 6 | 0905 | 27 / 6 | 1105 |
| 29 / 6 | 0345 | 29 / 6 | 0740 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 24 / 6 | 1530 | 28 / 6 | 1630 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平 |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 31.0 摄氏度 | 比正常高 0.7 度 |
| 平均气温 | 28.8 摄氏度 | 比正常高 1.0 度 |
| 平均日最低气温 | 27.0 摄氏度 | 比正常高 1.1 度 |
| 平均露点温度 | 24.9 摄氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均相对湿度 | 80 % | 比正常低 2 % |
| 平均云量 | 77 % | 比正常高 2 % |
| 总雨量 | 237.6 毫米 | 比正常低 138.4 毫米 |
| 总日照时间 | 181.2 小时 | 比正常高 20.1 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 15.65 兆焦耳/平方米 | 比正常低 0.90 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 132.7 毫米 | 比正常低 11.2 毫米 |
| 附注 : 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录外,其他数据均在天文台录得。 |