2019 年 4 月 香港气象观测摘录
2019 年 4 月 香港气象观测摘录 (表一)
| 日期四月 | 平均气压(百帕斯卡) | 气 温 | 平均露点温度(摄氏度) | 平均相对湿度(%) | 平均云量(%) | 总雨量(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(摄氏度) | 平均(摄氏度) | 最低(摄氏度) | ||||||
| 1 | 1019.3 | 21.6 | 20.3 | 19.7 | 16.8 | 81 | 91 | 微量 |
| 2 | 1018.2 | 23.0 | 20.7 | 18.9 | 16.3 | 76 | 89 | 微量 |
| 3 | 1016.9 | 25.7 | 22.8 | 20.7 | 19.0 | 80 | 85 | 微量 |
| 4 | 1016.7 | 23.8 | 21.7 | 20.4 | 18.6 | 83 | 86 | 微量 |
| 5 | 1014.5 | 27.4 | 24.0 | 20.9 | 19.5 | 76 | 37 | - |
| 6 | 1013.0 | 28.1 | 25.1 | 22.4 | 21.0 | 79 | 27 | - |
| 7 | 1012.5 | 28.0 | 25.7 | 23.7 | 21.9 | 80 | 48 | - |
| 8 | 1011.6 | 29.9 | 26.7 | 25.1 | 23.0 | 80 | 80 | - |
| 9 | 1011.1 | 28.9 | 26.6 | 25.5 | 23.1 | 81 | 79 | - |
| 10 | 1010.9 | 30.1 | 27.1 | 25.3 | 23.2 | 80 | 79 | - |
| 11 | 1010.0 | 29.9 | 27.3 | 25.3 | 23.7 | 81 | 84 | 0.7 |
| 12 | 1013.3 | 25.2 | 22.3 | 21.0 | 20.3 | 89 | 91 | 6.1 |
| 13 | 1014.3 | 22.3 | 21.2 | 20.3 | 19.9 | 92 | 98 | 3.8 |
| 14 | 1013.8 | 24.4 | 22.7 | 21.9 | 20.9 | 90 | 92 | 10.4 |
| 15 | 1014.4 | 23.1 | 22.1 | 20.9 | 19.4 | 85 | 91 | 1.1 |
| 16 | 1012.6 | 23.6 | 21.2 | 19.5 | 19.6 | 91 | 87 | 9.2 |
| 17 | 1012.2 | 26.1 | 23.5 | 21.5 | 20.7 | 85 | 77 | - |
| 18 | 1010.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.1 | 90 | 91 | 6.7 |
| 19 | 1007.7 | 28.6 | 23.7 | 21.3 | 22.3 | 93 | 90 | 75.8 |
| 20 | 1007.2 | 26.2 | 23.3 | 21.9 | 22.5 | 95 | 93 | 43.6 |
| 21 | 1008.0 | 30.1 | 26.2 | 23.2 | 24.0 | 88 | 81 | 0.3 |
| 22 | 1009.3 | 30.1 | 27.5 | 25.6 | 24.5 | 84 | 72 | - |
| 23 | 1010.4 | 31.0 | 28.0 | 26.0 | 24.3 | 81 | 58 | - |
| 24 | 1009.9 | 31.2 | 28.0 | 26.2 | 23.7 | 78 | 57 | - |
| 25 | 1009.3 | 31.1 | 28.5 | 26.4 | 24.0 | 77 | 39 | - |
| 26 | 1010.4 | 31.5 | 28.4 | 26.2 | 24.7 | 81 | 58 | 0.9 |
| 27 | 1012.8 | 26.4 | 24.9 | 22.3 | 22.4 | 86 | 91 | 16.6 |
| 28 | 1013.2 | 26.9 | 24.3 | 22.7 | 22.4 | 89 | 85 | 3.1 |
| 29 | 1010.9 | 29.2 | 26.4 | 24.7 | 23.8 | 86 | 71 | - |
| 30 | 1008.0 | 28.8 | 26.7 | 25.3 | 23.3 | 82 | 83 | 7.5 |
| 平均/总值 | 1012.1 | 27.2 | 24.7 | 22.9 | 21.7 | 84 | 76 | 185.8 |
| 正 常* | 1012.9 | 25.0 | 22.6 | 20.8 | 19.4 | 83 | 81 | 174.7 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
2019 年 4 月 香港气象观测摘录 (表二)
| 日期四月 | 出现低能见度的时数#(小时) | 总日照(小时) | 每日太阳总辐射(兆焦耳/平方米) | 总蒸发量(毫米) | 盛行风向(度) | 平均风速(公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.2 | 9.28 | 2.8 | 070 | 45.4 |
| 2 | 0 | 3.6 | 15.82 | 2.9 | 070 | 35.7 |
| 3 | 0 | 7.0 | 18.80 | 3.6 | 060 | 23.5 |
| 4 | 0 | 1.6 | 8.88 | 1.7 | 070 | 29.2 |
| 5 | 10 | 9.2 | 22.86 | 3.9 | 010 | 14.2 |
| 6 | 6 | 10.3 | 22.21 | 4.1 | 230 | 13.5 |
| 7 | 0 | 8.8 | 19.82 | 3.7 | 230 | 12.6 |
| 8 | 0 | 6.4 | 17.59 | 3.8 | 210 | 14.0 |
| 9 | 0 | 5.0 | 15.27 | 3.4 | 180 | 17.7 |
| 10 | 0 | 6.6 | 18.70 | 3.7 | 220 | 17.1 |
| 11 | 0 | 3.9 | 12.05 | 3.2 | 180 | 15.0 |
| 12 | 0 | - | 4.07 | 1.1 | 070 | 43.2 |
| 13 | 0 | - | 3.05 | 0.6 | 070 | 38.7 |
| 14 | 0 | 0.6 | 6.62 | 1.2 | 050 | 25.9 |
| 15 | 2 | 0.3 | 9.35 | 2.5 | 070 | 41.7 |
| 16 | 0 | 0.6 | 5.35 | 0.5 | 070 | 24.6 |
| 17 | 0 | 3.9 | 14.40 | 2.3 | 050 | 9.8 |
| 18 | 0 | - | 4.60 | 0.6 | 080 | 18.5 |
| 19 | 0 | 0.6 | 5.94 | 1.6 | 040 | 18.3 |
| 20 | 0 | - | 2.79 | 0.3 | 030 | 14.5 |
| 21 | 0 | 2.6 | 13.21 | 2.2 | 030 | 7.8 |
| 22 | 0 | 6.3 | 17.41 | 3.3 | 190 | 10.6 |
| 23 | 0 | 8.7 | 23.16 | 4.8 | 220 | 13.8 |
| 24 | 0 | 9.6 | 25.19 | 5.3 | 220 | 17.1 |
| 25 | 0 | 10.5 | 23.61 | 5.0 | 230 | 19.0 |
| 26 | 0 | 7.6 | 18.87 | 4.7 | 220 | 13.6 |
| 27 | 0 | - | 3.00 | 2.7 | 080 | 39.5 |
| 28 | 0 | 2.1 | 13.16 | 2.6 | 070 | 31.0 |
| 29 | 0 | 5.8 | 17.49 | 3.2 | 070 | 13.2 |
| 30 | 0 | 1.3 | 8.40 | 3.1 | 180 | 17.6 |
| 平均/总值 | 18 | 123.1 | 13.37 | 84.4 | 070 | 21.9 |
| 正 常* | 80.5§ | 101.7 | 11.60 | 83.8 | 070 | 20.9 |
| 观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于四月二十日 14 时 22 分录得本月最低气压 1004.3 百帕斯卡。
天文台于四月二十六日 13 时 39 分录得本月最高气温 31.5 摄氏度。
天文台于四月二日 4 时 34 分录得本月最低气温 18.9 摄氏度。
横澜岛于四月二十日 14 时 47 分录得本月最高阵风 87 公里/小时,风向 330 度。
京士柏于四月二十日 14 时 41 分录得本月最高1分钟平均降雨率 178 毫米/小时。
# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
   - 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
   - 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速。
* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2018 平均值