跳至主要內容

2018 年 10 月 香港气象观测摘录 (表一)

2018 年 10 月 香港气象观测摘录 (表一)

日期
十月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1013.9 29.6 26.8 23.2 20.6 70 70 2.9
2 1014.9 30.4 27.2 25.3 20.2 67 33 -
3 1015.3 30.5 26.9 25.0 20.3 68 30 -
4 1013.8 30.5 26.9 24.2 16.5 54 8 -
5 1012.1 31.4 27.1 23.6 12.1 40 16 -
6 1013.4 30.9 26.8 23.5 14.5 48 18 -
7 1014.7 30.5 27.1 25.1 20.9 69 43 -
8 1014.2 29.8 26.7 24.3 21.8 75 60 2.0
9 1013.7 29.3 26.5 25.1 22.4 78 72 0.6
10 1014.7 29.2 24.8 22.5 21.8 83 82 42.8
11 1017.6 24.7 23.2 22.3 17.9 72 88 -
12 1018.9 27.1 23.8 22.0 18.6 73 85 0.3
13 1017.5 26.8 24.7 22.7 19.2 72 86 0.4
14 1015.5 27.3 25.3 23.6 21.3 79 82 0.6
15 1014.6 27.9 25.6 24.3 22.6 84 83 31.4
16 1013.2 25.8 24.3 23.2 22.8 92 91 8.9
17 1012.5 25.2 23.5 21.9 20.6 84 90 1.5
18 1014.7 23.9 22.5 20.9 20.3 87 91 12.6
19 1017.2 26.0 24.2 23.0 19.9 77 87 0.2
20 1018.6 24.9 24.0 23.3 19.9 78 86 微量
21 1017.6 27.3 24.8 23.2 20.5 77 49 微量
22 1015.9 27.4 25.0 23.7 21.5 81 62 微量
23 1016.5 27.4 25.3 24.1 21.3 79 78 0.1
24 1016.8 27.4 25.2 24.0 21.4 80 78 微量
25 1017.0 27.7 25.5 24.4 21.6 79 54 -
26 1016.5 28.6 26.3 23.9 21.5 76 41 -
27 1018.1 27.9 25.4 23.7 17.4 61 53 -
28 1017.4 27.5 24.3 21.7 14.3 54 13 -
29 1015.1 28.9 25.2 22.2 8.5 35 4 -
30 1014.8 28.5 25.7 23.4 8.2 33 24 -
31 1014.2 27.2 25.0 22.9 9.1 37 83 -
平均/总值 1015.5 28.0 25.3 23.4 18.7 69 59 104.3
正 常* 1014.1 27.8 25.5 23.7 20.2 73 58 100.9
观测站 天   文   台

2018 年 10 月 香港气象观测摘录 (表二)

日期
十月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 0 5.2 14.41 3.9 080 19.7
2 0 9.8 20.03 4.5 080 24.8
3 0 10.4 20.38 4.8 090 21.0
4 0 10.7 21.79 6.5 350 14.4
5 0 10.8 22.86 6.1 350 24.5
6 0 10.9 22.37 4.3 350 19.9
7 0 10.4 22.17 5.0 080 20.3
8 0 9.5 20.46 4.4 080 23.5
9 0 4.5 12.23 2.8 090 16.8
10 3 1.6 6.99 2.1 360 16.1
11 0 0.3 7.75 2.7 360 28.8
12 0 4.1 14.13 3.1 080 29.1
13 0 5.5 16.20 3.4 080 34.6
14 0 2.7 12.68 2.8 080 28.3
15 0 2.8 10.42 2.4 090 20.5
16 1 0.6 5.60 1.5 010 13.4
17 0 - 5.90 1.8 010 18.6
18 0 0.2 6.14 1.2 050 40.5
19 0 1.6 11.64 3.0 070 49.2
20 0 3.2 9.80 2.6 070 40.6
21 0 8.1 18.53 3.4 080 30.1
22 0 4.6 10.88 2.1 070 12.6
23 4 0.1 8.67 2.2 070 17.1
24 0 4.5 12.53 2.6 080 25.9
25 1 7.0 16.00 3.0 080 21.3
26 8 8.2 14.54 4.3 360 12.7
27 0 6.7 13.69 3.7 360 25.8
28 0 10.6 20.12 4.7 360 13.9
29 0 10.6 21.28 6.0 360 18.7
30 0 10.5 21.10 6.7 360 29.9
31 0 6.2 15.93 6.5 360 39.5
平均/总值 17 181.9 14.75 114.1 080 24.2
正 常* 130.5§ 193.9 14.05 123.9 080 27.4
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于十月五日 14 时 30 分录得本月最低气压 1009.7 百帕斯卡。

天文台于十月五日 14 时 41 分录得本月最高气温 31.4 摄氏度。

天文台于十月十八日 6 时 29 分录得本月最低气温 20.9 摄氏度。

横澜岛于十月十九日 2 时 40 分录得本月最高阵风 63 公里/小时,风向 070 度。

京士柏于十月十日 13 时 41 分录得本月最高1分钟平均降雨率 81 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

   - 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

   - 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速。

* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2017 平均值