跳至主要內容

2018 年 3 月 香港气象观测摘录 (表一)

2018 年 3 月 香港气象观测摘录 (表一)

日期
三月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1012.5 24.8 21.3 19.4 18.9 86 47 -
2 1012.1 24.7 21.3 19.5 17.3 78 80 微量
3 1011.2 23.6 22.0 21.0 20.4 91 86 -
4 1011.0 27.3 24.0 21.9 22.0 89 86 微量
5 1012.4 27.8 25.1 23.4 22.1 84 71 -
6 1017.2 23.5 19.8 18.3 16.7 83 82 微量
7 1016.7 20.6 19.1 17.6 15.5 79 86 微量
8 1019.4 20.5 14.5 12.5 11.4 82 90 20.3
9 1022.8 19.8 14.8 11.1 7.4 61 12 -
10 1022.1 20.3 16.7 13.7 10.0 66 12 -
11 1021.5 22.5 18.0 15.3 12.1 69 20 -
12 1019.0 23.3 19.6 16.9 13.9 71 10 -
13 1016.7 24.5 20.9 18.1 16.3 75 48 -
14 1014.8 20.8 20.2 19.4 17.1 83 88 2.4
15 1013.2 25.1 22.1 20.1 19.1 84 76 微量
16 1014.8 26.3 22.7 20.3 19.2 81 39 -
17 1017.3 22.0 19.5 18.6 16.9 85 87 微量
18 1016.0 24.1 20.8 19.2 17.7 83 85 微量
19 1011.7 25.6 22.8 20.7 20.2 86 87 微量
20 1013.0 25.3 21.4 16.9 15.5 70 55 微量
21 1016.7 24.1 18.7 14.5 8.2 51 5 -
22 1016.9 24.1 19.5 16.2 10.6 57 9 -
23 1018.4 24.7 20.5 17.2 14.0 68 11 -
24 1018.9 23.8 21.1 19.6 16.8 77 78 微量
25 1019.4 24.5 21.7 20.5 15.6 68 80 微量
26 1018.3 26.5 22.6 20.4 17.0 71 69 -
27 1016.2 26.0 22.8 20.8 17.7 73 50 -
28 1014.7 26.7 22.7 21.0 18.5 77 41 -
29 1014.3 27.0 22.9 21.1 18.8 78 69 -
30 1015.4 27.9 23.5 21.2 18.8 76 46 -
31 1015.5 27.5 23.5 21.4 16.3 65 31 -
平均/总值 1016.1 24.4 20.8 18.6 16.2 76 56 22.7
正 常* 1016.0 21.4 19.1 17.2 15.7 82 79 82.2
观测站 天   文   台

2018 年 3 月 香港气象观测摘录 (表二)

日期
三月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 1 7.4 18.20 3.1 030 10.2
2 3 5.4 16.23 2.9 040 18.0
3 0 0.5 9.69 1.5 020 14.0
4 0 0.5 6.58 1.2 140 8.0
5 0 7.9 17.26 3.6 160 7.0
6 1 1.8 9.68 3.4 060 32.0
7 0 1.1 9.55 2.4 060 31.1
8 0 - 3.85 2.4 360 41.4
9 0 10.7 24.94 3.2 360 27.2
10 0 10.8 25.29 4.2 060 25.8
11 0 10.7 23.93 3.2 060 28.3
12 0 10.7 22.25 3.4 030 17.4
13 0 9.2 20.94 2.9 030 14.9
14 0 - 3.38 0.6 030 21.8
15 0 3.3 10.52 1.6 010 10.8
16 2 9.4 20.08 3.3 090 9.6
17 0 - 5.30 1.7 070 42.9
18 0 4.9 15.54 2.6 050 24.9
19 4 2.5 9.72 1.7 040 10.2
20 0 6.2 16.12 5.2 360 25.0
21 0 11.2 25.21 5.0 360 30.1
22 0 10.7 23.19 3.4 360 18.8
23 0 11.0 23.78 3.8 060 21.3
24 0 4.7 15.72 3.5 060 28.0
25 0 4.3 13.39 3.3 060 28.5
26 0 6.8 15.75 3.2 030 11.7
27 0 8.2 18.01 3.1 030 10.5
28 0 8.7 21.47 3.2 070 15.3
29 1 7.1 19.84 3.8 050 17.5
30 1 9.9 22.84 5.2 080 17.1
31 0 10.6 24.91 4.6 070 26.0
平均/总值 13 196.2 16.55 96.2 060 20.8
正 常* 112.1§ 90.8 9.96 70.5 060 23.0
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于三月十九日 16 时 24 分录得本月最低气压 1008.5 百帕斯卡。

天文台于三月三十日 13 时 54 分录得本月最高气温 27.9 摄氏度。

天文台于三月九日 6 时 33 分录得本月最低气温 11.1 摄氏度。

横澜岛于三月二十一日 0 时 35 分录得本月最高阵风 65 公里/小时,风向 360 度。

天文台于三月八日 7 时 53 分录得本月最高1分钟平均降雨率 32 毫米/小时。

# 能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

   - 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

   - 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速。

* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2017 平均值