跳至主要內容

2017 年 10 月 香港气象观测摘录 (表一)

2017 年 10 月 香港气象观测摘录 (表一)

日期
十月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1011.7 30.1 28.4 27.6 25.9 86 80 6.6
2 1011.1 32.7 29.2 26.4 26.0 83 66 3.6
3 1012.3 33.5 30.1 28.3 25.8 78 52 -
4 1014.0 31.0 28.7 27.5 25.3 82 76 9.5
5 1013.3 30.3 28.5 27.5 23.8 76 76 微量
6 1013.1 31.1 28.9 27.4 23.9 75 83 0.2
7 1013.0 31.7 29.3 27.9 24.2 74 76 -
8 1011.8 31.5 28.9 27.3 23.9 75 82 -
9 1010.1 30.9 29.4 28.1 23.6 71 85 微量
10 1010.8 32.3 29.8 28.6 24.5 74 69 微量
11 1011.2 32.5 29.8 28.3 24.4 73 43 0.2
12 1009.9 32.7 29.5 27.6 23.1 69 69 -
13 1007.9 30.6 27.0 24.5 19.5 64 59 -
14 1004.5 25.6 24.5 21.9 18.1 68 88 0.4
15 1000.3 26.9 23.3 20.4 21.3 89 89 20.7
16 1008.1 27.5 26.7 25.6 25.0 91 88 17.1
17 1012.2 27.6 25.8 24.7 23.4 87 89 41.3
18 1013.0 29.5 26.2 24.0 21.1 74 67 微量
19 1011.9 27.9 25.4 23.4 19.7 71 70 -
20 1012.1 27.8 24.1 22.3 18.1 69 72 -
21 1012.1 27.2 23.6 21.6 16.2 64 33 -
22 1012.4 26.3 22.9 20.2 14.7 60 9 -
23 1015.6 27.7 23.7 20.8 15.9 62 6 -
24 1018.5 27.3 24.4 22.5 17.3 65 14 -
25 1018.8 26.4 24.1 22.7 18.1 69 18 微量
26 1016.3 28.1 24.4 22.1 18.7 71 18 -
27 1013.9 28.6 24.9 22.1 16.4 60 40 -
28 1014.8 28.0 24.8 22.5 14.9 54 21 -
29 1018.0 27.0 24.1 21.7 13.9 53 31 -
30 1020.9 25.0 22.7 20.5 13.0 55 55 微量
31 1019.7 25.0 22.0 19.0 14.1 61 51 微量
平均/总值 1012.7 29.0 26.3 24.4 20.4 71 57 99.6
正 常* 1014.1 27.8 25.5 23.7 20.2 73 58 100.9
观测站 天   文   台

2017 年 10 月 香港气象观测摘录 (表二)

日期
十月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 0 2.9 11.23 3.3 090 28.5
2 0 8.7 20.73 4.0 090 21.6
3 0 9.7 21.62 4.6 090 18.3
4 0 2.4 9.90 5.7 080 35.7
5 0 6.7 15.27 3.2 070 38.8
6 0 8.9 18.67 4.3 070 36.4
7 0 8.5 18.83 4.5 070 39.7
8 0 6.8 15.49 4.0 070 36.8
9 0 3.8 11.57 3.4 070 53.3
10 0 9.0 17.68 4.1 070 38.9
11 0 10.4 22.74 4.6 070 31.9
12 0 8.4 19.55 5.9 080 24.8
13 0 10.7 22.15 6.1 360 34.8
14 0 - 5.82 3.0 350 51.5
15 0 0.3 6.11 0.4 360 65.7
16 0 1.5 7.80 1.9 070 42.3
17 0 0.6 6.53 1.9 060 44.6
18 0 9.6 19.99 4.5 360 25.2
19 0 5.0 12.95 3.8 350 33.5
20 0 4.6 14.30 4.0 360 34.4
21 0 10.5 20.54 4.7 360 33.3
22 0 10.4 19.85 4.0 350 24.7
23 0 7.4 16.21 3.0 360 22.5
24 0 10.2 19.57 2.8 070 29.1
25 0 10.0 19.30 3.7 070 32.3
26 0 10.3 18.61 4.1 070 15.2
27 0 10.5 18.94 4.9 360 10.2
28 0 10.2 18.85 5.4 360 18.5
29 0 10.3 18.88 6.0 360 31.9
30 0 10.2 18.20 4.5 360 30.7
31 0 10.1 18.96 3.8 070 31.2
平均/总值 0 228.6 16.35 124.1 070 32.8
正 常* 137.1§ 193.9 14.05 123.9 080 27.4
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于十月十五日 15 时 0 分录得本月最低气压 996.2 百帕斯卡。

天文台于十月三日 13 时 8 分录得本月最高气温 33.5 摄氏度。

天文台于十月三十一日 6 时 47 分录得本月最低气温 19.0 摄氏度。

横澜岛于十月十五日 14 时 24 分录得本月最高阵风 106 公里/小时,风向 050 度。

京士柏于十月四日 12 时 29 分录得本月最高1分钟平均降雨率 182 毫米/小时。

# 能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

   - 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

   - 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速。

* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2016 平均值