跳至主要內容

2016 年 10 月 香港气象观测摘录 (表一)

2016 年 10 月 香港气象观测摘录 (表一)

日期
十月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1009.9 29.4 26.6 24.0 24.6 89 75 95.5
2 1009.0 29.8 27.6 26.2 24.3 82 76 微量
3 1007.8 28.3 27.5 26.6 24.1 82 84 0.2
4 1008.1 29.5 27.5 26.5 24.4 83 60 -
5 1008.9 31.9 28.6 26.9 24.3 78 68 微量
6 1009.1 32.4 28.5 25.9 23.5 75 57 16.7
7 1007.1 29.3 27.7 25.5 23.5 79 86 17.3
8 1006.8 29.9 28.1 27.0 22.4 71 88 微量
9 1008.9 28.8 26.5 24.9 20.4 69 86 -
10 1010.2 28.1 25.3 23.5 19.4 70 74 -
11 1010.7 26.8 24.5 22.0 20.6 79 88 0.1
12 1012.5 25.8 24.6 23.0 21.6 84 88 0.9
13 1013.5 29.3 26.0 24.2 21.6 77 72 微量
14 1013.2 29.9 26.7 25.0 21.9 76 70 微量
15 1012.6 30.3 27.2 24.6 21.6 72 63 -
16 1010.9 30.8 28.0 25.9 22.1 71 62 -
17 1009.1 28.8 26.6 24.1 22.9 81 89 16.7
18 1008.1 25.5 24.8 23.9 24.2 96 91 178.7
19 1008.7 25.9 25.1 24.4 24.6 96 94 223.4
20 1004.6 29.5 27.3 24.7 23.8 82 82 -
21 997.1 28.0 26.1 24.4 23.6 86 96 72.5
22 1007.8 29.4 27.5 26.1 24.4 84 77 1.9
23 1010.0 29.1 27.1 25.8 24.9 88 68 -
24 1011.3 29.1 27.3 26.1 25.2 88 74 微量
25 1013.3 29.8 27.3 26.1 24.8 87 65 微量
26 1015.6 30.0 27.1 25.7 24.2 84 47 -
27 1016.0 30.9 27.5 25.4 23.5 79 41 -
28 1014.9 31.5 28.2 26.3 23.3 75 54 -
29 1017.2 29.0 26.7 24.3 22.7 79 70 0.5
30 1019.8 26.6 24.4 22.9 19.4 74 85 -
31 1019.1 28.7 25.5 23.1 19.7 70 66 -
平均/总值 1010.7 29.1 26.8 25.0 22.9 80 74 624.4
正 常* 1014.1 27.8 25.5 23.7 20.2 73 58 100.9
观测站 天   文   台

2016 年 10 月 香港气象观测摘录 (表二)

日期
十月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 12 5.8 16.05 0.6 090 16.2
2 9 3.0 11.57 4.2 060 17.8
3 0 1.2 8.37 2.0 050 28.5
4 0 4.9 9.68 1.9 050 17.5
5 0 5.7 16.61 4.4 070 18.7
6 0 8.9 18.76 6.8 010 19.3
7 0 3.8 11.82 3.1 010 23.6
8 0 2.1 10.54 3.7 360 35.2
9 0 4.7 15.92 6.1 010 33.0
10 0 6.8 16.51 3.5 020 28.0
11 0 0.7 9.51 3.2 010 29.8
12 0 0.1 4.70 1.3 060 39.7
13 0 6.5 17.41 4.7 080 39.5
14 0 9.0 19.58 3.9 080 34.6
15 0 7.0 15.64 4.5 050 20.3
16 0 7.8 15.66 5.0 020 20.3
17 0 2.2 7.73 N.A. 070 43.5
18 0 - 2.07 N.A. 090 57.5
19 0 0.1 2.27 N.A. 100 36.0
20 7 7.4 14.48 1.9 010 15.8
21 0 - 0.80 N.A. 220 60.8
22 0 5.0 12.47 0.5 220 18.2
23 0 2.8 10.47 2.1 100 6.0
24 0 4.1 12.90 1.9 120 13.8
25 0 9.2 20.00 4.2 090 16.5
26 0 8.5 17.55 3.2 070 17.1
27 0 9.8 19.82 4.6 060 11.1
28 0 10.3 20.33 3.3 020 8.6
29 0 3.7 11.38 5.3 080 31.5
30 0 3.6 12.46 4.1 020 32.3
31 0 7.9 17.24 5.2 070 24.0
平均/总值 28 152.6 12.91 95.2& 070 26.3
正 常* 142.8§ 193.9 14.05 123.9 080 27.4
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于十月二十一日 11 时 32 分录得本月最低气压 990.7 百帕斯卡。

天文台于十月六日 13 时 26 分录得本月最高气温 32.4 摄氏度。

天文台于十月十一日 5 时 43 分录得本月最低气温 22.0 摄氏度。

横澜岛于十月二十一日 12 时 35 分录得本月最高阵风 115 公里/小时,风向 280 度。

京士柏于十月十八日 15 时 3 分录得本月最高1分钟平均降雨率 173 毫米/小时。

# 能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

   - 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

   - 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速。

* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2015 平均值

& 数据不完整