2015 年 4 月 香港气象观测摘录 (表一)
2015 年 4 月 香港气象观测摘录 (表一)
日期 四月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||||
1 | 1012.2 | 27.2 | 24.4 | 22.7 | 22.1 | 87 | 80 | - |
2 | 1008.5 | 28.5 | 25.6 | 23.6 | 22.5 | 84 | 80 | - |
3 | 1007.6 | 26.9 | 25.9 | 25.0 | 23.0 | 84 | 82 | 微量 |
4 | 1009.8 | 29.4 | 26.5 | 25.0 | 23.3 | 83 | 74 | - |
5 | 1011.3 | 30.6 | 26.0 | 24.0 | 22.1 | 80 | 38 | - |
6 | 1011.4 | 29.8 | 26.5 | 23.8 | 22.7 | 80 | 32 | 微量 |
7 | 1013.7 | 27.1 | 24.9 | 22.0 | 21.8 | 83 | 81 | 0.1 |
8 | 1018.3 | 22.1 | 18.9 | 16.4 | 14.8 | 77 | 92 | 10.0 |
9 | 1017.8 | 19.4 | 18.0 | 15.9 | 16.1 | 89 | 94 | 1.3 |
10 | 1017.9 | 20.0 | 18.2 | 16.6 | 16.0 | 87 | 90 | 0.7 |
11 | 1019.1 | 17.9 | 17.1 | 16.4 | 16.6 | 97 | 100 | 52.0 |
12 | 1019.6 | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 15.9 | 81 | 71 | 0.2 |
13 | 1018.7 | 27.2 | 22.4 | 18.6 | 13.1 | 57 | 9 | - |
14 | 1018.7 | 26.6 | 21.5 | 18.1 | 8.3 | 44 | 9 | - |
15 | 1016.1 | 27.5 | 22.1 | 18.4 | 12.5 | 56 | 15 | - |
16 | 1015.0 | 26.1 | 22.7 | 19.6 | 16.7 | 69 | 25 | - |
17 | 1012.4 | 27.4 | 23.7 | 20.7 | 18.8 | 75 | 52 | - |
18 | 1010.1 | 27.2 | 25.3 | 23.2 | 22.7 | 86 | 88 | 微量 |
19 | 1008.6 | 27.5 | 26.6 | 25.8 | 23.5 | 83 | 88 | 微量 |
20 | 1008.0 | 28.6 | 26.3 | 23.0 | 23.4 | 84 | 88 | 0.2 |
21 | 1012.7 | 25.7 | 23.7 | 22.5 | 19.1 | 75 | 81 | 微量 |
22 | 1017.1 | 26.7 | 23.3 | 21.7 | 18.6 | 75 | 81 | 微量 |
23 | 1018.4 | 23.6 | 22.6 | 22.1 | 16.0 | 66 | 88 | 微量 |
24 | 1017.6 | 29.0 | 24.4 | 21.6 | 18.5 | 70 | 48 | - |
25 | 1017.1 | 27.2 | 23.9 | 22.2 | 19.6 | 77 | 52 | - |
26 | 1016.9 | 27.9 | 24.1 | 22.2 | 19.5 | 76 | 59 | - |
27 | 1014.3 | 30.3 | 24.8 | 21.8 | 20.7 | 79 | 27 | - |
28 | 1011.7 | 28.9 | 25.4 | 23.1 | 21.3 | 79 | 58 | - |
29 | 1011.1 | 30.1 | 26.6 | 24.3 | 22.7 | 80 | 66 | - |
30 | 1011.0 | 31.9 | 27.5 | 24.9 | 23.1 | 78 | 41 | - |
平均/总值 | 1014.1 | 26.7 | 23.6 | 21.4 | 19.2 | 77 | 63 | 64.5 |
正 常* | 1012.9 | 25.0 | 22.6 | 20.8 | 19.4 | 83 | 81 | 174.7 |
观测站 | 天 文 台 |
2015 年 4 月 香港气象观测摘录 (表二)
日期 四月 |
出现低能见度 的时数# (小时) |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.5 | 12.16 | 3.0 | 150 | 10.0 |
2 | 0 | 2.1 | 13.67 | 3.1 | 180 | 22.0 |
3 | 0 | 0.5 | 6.10 | 2.0 | 170 | 21.4 |
4 | 0 | 2.1 | 12.74 | 3.0 | 170 | 16.9 |
5 | 0 | 10.4 | 25.32 | 5.3 | 050 | 10.7 |
6 | 0 | 11.1 | 23.17 | 3.6 | 030 | 8.8 |
7 | 0 | 4.6 | 13.31 | 6.9 | 070 | 25.9 |
8 | 0 | - | 4.97 | 2.9 | 020 | 29.8 |
9 | 2 | - | 3.66 | 0.7 | 030 | 26.8 |
10 | 0 | - | 3.39 | 0.4 | 020 | 19.8 |
11 | 0 | - | 3.06 | 0.2 | 030 | 26.5 |
12 | 3 | 3.1 | 14.26 | 4.3 | 020 | 9.8 |
13 | 1 | 11.1 | 25.44 | 4.7 | 010 | 12.6 |
14 | 0 | 11.3 | 27.49 | 6.2 | 020 | 18.0 |
15 | 0 | 11.5 | 26.91 | 5.5 | 180 | 7.4 |
16 | 0 | 11.1 | 25.03 | 5.2 | 230 | 11.5 |
17 | 0 | 11.2 | 25.85 | 5.3 | 140 | 11.9 |
18 | 0 | 1.7 | 9.55 | 3.0 | 180 | 22.2 |
19 | 0 | 0.2 | 4.70 | 2.1 | 200 | 25.0 |
20 | 0 | 1.1 | 7.21 | 2.8 | 210 | 20.3 |
21 | 1 | 0.4 | 10.76 | 3.3 | 020 | 20.1 |
22 | 0 | 4.6 | 16.80 | 5.5 | 080 | 31.4 |
23 | 0 | - | 5.57 | 2.5 | 070 | 29.0 |
24 | 3 | 8.7 | 22.08 | 3.9 | 070 | 15.0 |
25 | 6 | 4.6 | 16.97 | 3.3 | 070 | 20.6 |
26 | 0 | 9.1 | 22.42 | 5.2 | 080 | 20.4 |
27 | 0 | 10.6 | 23.35 | 4.8 | 050 | 13.3 |
28 | 0 | 6.7 | 19.19 | 4.8 | 230 | 10.5 |
29 | 0 | 9.8 | 23.23 | 4.3 | 220 | 16.3 |
30 | 0 | 10.1 | 23.96 | 5.1 | 190 | 12.2 |
平均/总值 | 16 | 159.2 | 15.74 | 112.9 | 020 | 18.2 |
正 常* | 94.7§ | 101.7 | 11.60 | 83.8 | 070 | 20.9 |
观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ |
天文台于四月三日 3 时 25 分录得本月最低气压 1005.6 百帕斯卡。
天文台于四月三十日 14 时 48 分录得本月最高气温 31.9 摄氏度。
天文台于四月九日 2 时 58 分录得本月最低气温 15.9 摄氏度。
横澜岛于四月二十三日 3 时 58 分录得本月最高阵风 56 公里/小时,风向 070 度。
京士柏于四月十一日 2 时 14 分录得本月最高瞬时降雨率 68 毫米/小时。
# 能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
   - 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
   - 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速。
* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2014 平均值