2014 年 11 月香港气象观测摘录
2014 年 11 月 香港气象观测摘录 (表一)
日期 十一月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 |
平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||||
1 | 1013.0 | 28.6 | 25.6 | 23.9 | 21.8 | 79 | 19 | - |
2 | 1015.2 | 27.4 | 25.3 | 22.9 | 19.6 | 71 | 56 | 微量 |
3 | 1017.4 | 22.9 | 21.7 | 21.0 | 15.3 | 67 | 88 | 微量 |
4 | 1017.5 | 23.5 | 22.8 | 21.9 | 18.0 | 75 | 88 | 微量 |
5 | 1017.4 | 25.2 | 23.9 | 23.0 | 19.6 | 77 | 83 | - |
6 | 1017.0 | 26.5 | 24.1 | 22.7 | 20.7 | 82 | 79 | 0.1 |
7 | 1017.1 | 24.0 | 22.9 | 22.1 | 21.1 | 90 | 88 | 11.8 |
8 | 1017.9 | 22.1 | 20.5 | 19.3 | 19.4 | 94 | 88 | 18.0 |
9 | 1018.3 | 23.9 | 22.2 | 20.2 | 18.8 | 81 | 84 | 微量 |
10 | 1017.3 | 24.7 | 23.3 | 22.6 | 19.4 | 79 | 64 | 微量 |
11 | 1016.6 | 25.0 | 23.6 | 22.8 | 20.1 | 81 | 86 | - |
12 | 1017.4 | 24.3 | 22.6 | 20.0 | 19.0 | 81 | 88 | 微量 |
13 | 1020.2 | 21.3 | 19.8 | 18.6 | 15.8 | 78 | 88 | 微量 |
14 | 1019.9 | 23.0 | 20.9 | 18.9 | 16.3 | 75 | 72 | 微量 |
15 | 1019.7 | 24.1 | 21.9 | 20.0 | 17.1 | 74 | 28 | 0.4 |
16 | 1017.8 | 25.8 | 22.6 | 20.3 | 17.3 | 73 | 24 | - |
17 | 1019.3 | 24.3 | 21.1 | 19.2 | 14.2 | 65 | 19 | - |
18 | 1021.5 | 23.5 | 20.7 | 18.1 | 13.7 | 65 | 59 | 微量 |
19 | 1020.7 | 23.7 | 21.2 | 19.1 | 15.2 | 69 | 45 | 微量 |
20 | 1018.4 | 23.4 | 21.5 | 20.2 | 16.4 | 73 | 40 | - |
21 | 1017.0 | 24.5 | 22.1 | 20.5 | 17.4 | 75 | 45 | - |
22 | 1016.5 | 24.6 | 22.4 | 20.7 | 18.7 | 80 | 40 | - |
23 | 1016.8 | 24.9 | 22.8 | 21.8 | 19.1 | 80 | 43 | - |
24 | 1015.4 | 25.7 | 23.4 | 21.6 | 19.1 | 77 | 38 | - |
25 | 1013.4 | 26.9 | 24.0 | 21.9 | 20.2 | 80 | 37 | - |
26 | 1013.6 | 24.8 | 23.4 | 22.5 | 19.7 | 80 | 73 | - |
27 | 1015.2 | 23.0 | 22.2 | 21.4 | 19.2 | 83 | 89 | 0.4 |
28 | 1014.7 | 25.0 | 23.3 | 21.9 | 20.2 | 83 | 81 | 微量 |
29 | 1013.4 | 24.2 | 23.5 | 23.1 | 21.2 | 87 | 88 | 0.2 |
30 | 1012.9 | 26.0 | 24.0 | 22.9 | 22.4 | 91 | 86 | 0.2 |
平均/总值 | 1017.0 | 24.6 | 22.6 | 21.2 | 18.5 | 78 | 63 | 31.1 |
正 常* | 1017.7 | 24.1 | 21.8 | 19.8 | 16.0 | 71 | 54 | 37.6 |
观测站 | 天 文 台 |
2014 年 11 月 香港气象观测摘录 (表二)
日期 十一月 |
出现低能见度 的时数# (小时) |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10.1 | 17.59 | 3.8 | 110 | 7.0 |
2 | 4 | 5.6 | 12.87 | 6.1 | 030 | 31.2 |
3 | 2 | - | 3.44 | 2.1 | 030 | 27.8 |
4 | 6 | - | 3.86 | 1.5 | 100 | 26.2 |
5 | 0 | 1.3 | 9.16 | 2.9 | 100 | 22.8 |
6 | 7 | 3.8 | 8.36 | 1.1 | 110 | 15.9 |
7 | 0 | - | 2.52 | 0.3 | 100 | 40.3 |
8 | 0 | - | 1.36 | 1.0 | 030 | 33.0 |
9 | 1 | 2.6 | 12.13 | 3.1 | 100 | 26.9 |
10 | 10 | 6.0 | 14.02 | 3.5 | 100 | 30.0 |
11 | 14 | 1.3 | 8.58 | 2.1 | 090 | 24.9 |
12 | 3 | 0.7 | 8.45 | 3.1 | 040 | 22.8 |
13 | 4 | 0.1 | 3.99 | 2.1 | 030 | 29.5 |
14 | 12 | 3.4 | 10.53 | 1.8 | 070 | 27.9 |
15 | 0 | 10.1 | 17.89 | 3.4 | 090 | 35.8 |
16 | 1 | 9.8 | 16.26 | 4.1 | 080 | 15.1 |
17 | 0 | 9.8 | 16.75 | 5.0 | 030 | 31.4 |
18 | 14 | 7.8 | 14.52 | 4.5 | 030 | 27.7 |
19 | 12 | 7.6 | 14.20 | 3.1 | 090 | 26.1 |
20 | 0 | 9.7 | 17.04 | 3.7 | 100 | 30.6 |
21 | 0 | 9.8 | 17.25 | 3.0 | 090 | 23.5 |
22 | 0 | 9.8 | 17.40 | 2.5 | 100 | 23.3 |
23 | 0 | 7.0 | 15.08 | 4.6 | 090 | 27.0 |
24 | 0 | 7.2 | 14.58 | 2.9 | 080 | 19.1 |
25 | 1 | 9.0 | 15.19 | 3.4 | 040 | 6.9 |
26 | 10 | 4.7 | 11.16 | 3.5 | 100 | 22.2 |
27 | 0 | 0.1 | 3.76 | 1.1 | 090 | 30.6 |
28 | 2 | 2.8 | 10.51 | 2.6 | 090 | 21.5 |
29 | 1 | 0.1 | 3.97 | 1.9 | 100 | 26.7 |
30 | 4 | 1.2 | 6.87 | 1.9 | 090 | 17.9 |
平均/总值 | 108 | 141.4 | 10.98 | 85.7 | 090 | 25.0 |
正 常* | 142.2§ | 180.1 | 12.28 | 99.5 | 080 | 27.0 |
观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ |
天文台于十一月一日 15 时 1 分录得本月最低气压 1010.7 百帕斯卡。
天文台于十一月一日 13 时 23 分录得本月最高气温 28.6 摄氏度。
天文台于十一月十八日 6 时 37 分录得本月最低气温 18.1 摄氏度。
横澜岛于十一月十七日 18 时 43 分录得本月最高阵风 58 公里/小时,风向 030 度。
京士柏于十一月八日 2 时 31 分录得本月最高瞬时降雨率 33 毫米/小时。
# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速
* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2013 平均值