2013 年 11 月香港气象观测摘录
2013 年 11 月 香港气象观测摘录 (表一)
日期 十一月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 |
平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||||
1 | 1014.0 | 29.5 | 25.5 | 22.6 | 18.0 | 65 | 57 | - |
2 | 1011.5 | 27.5 | 26.2 | 24.9 | 19.0 | 65 | 81 | 微量 |
3 | 1012.8 | 27.6 | 25.6 | 23.5 | 20.0 | 71 | 88 | 0.4 |
4 | 1017.6 | 24.3 | 22.7 | 21.5 | 20.4 | 87 | 89 | 12.2 |
5 | 1019.0 | 24.2 | 22.6 | 20.9 | 20.4 | 88 | 91 | 3.6 |
6 | 1018.3 | 27.4 | 24.2 | 22.6 | 20.6 | 81 | 83 | 微量 |
7 | 1017.6 | 26.7 | 24.1 | 23.0 | 20.4 | 80 | 70 | - |
8 | 1016.4 | 26.9 | 24.2 | 22.8 | 19.5 | 76 | 67 | 微量 |
9 | 1014.6 | 27.7 | 25.5 | 22.9 | 20.4 | 74 | 77 | 微量 |
10 | 1014.7 | 26.4 | 25.4 | 23.7 | 22.4 | 84 | 88 | 7.6 |
11 | 1014.0 | 25.3 | 24.1 | 23.0 | 21.3 | 85 | 83 | 微量 |
12 | 1013.2 | 23.1 | 21.9 | 21.1 | 21.0 | 95 | 88 | 33.4 |
13 | 1014.2 | 21.3 | 20.7 | 19.7 | 19.2 | 91 | 88 | 3.9 |
14 | 1017.3 | 23.6 | 21.0 | 19.6 | 17.2 | 79 | 67 | 微量 |
15 | 1018.4 | 24.7 | 21.5 | 18.8 | 16.2 | 72 | 35 | - |
16 | 1018.2 | 23.9 | 21.7 | 19.2 | 15.4 | 68 | 31 | - |
17 | 1018.6 | 23.8 | 21.3 | 18.8 | 12.7 | 58 | 54 | - |
18 | 1020.6 | 23.6 | 20.7 | 18.5 | 10.7 | 53 | 31 | - |
19 | 1021.1 | 21.3 | 20.2 | 18.7 | 13.2 | 64 | 81 | - |
20 | 1019.5 | 21.4 | 20.1 | 19.3 | 14.6 | 71 | 86 | 微量 |
21 | 1018.5 | 22.6 | 20.5 | 17.6 | 13.9 | 66 | 81 | 0.5 |
22 | 1018.7 | 22.8 | 21.0 | 19.5 | 16.9 | 78 | 82 | 0.7 |
23 | 1017.3 | 23.0 | 21.7 | 20.6 | 17.4 | 76 | 70 | 微量 |
24 | 1014.3 | 25.8 | 22.7 | 20.4 | 19.4 | 82 | 76 | 15.2 |
25 | 1015.0 | 22.3 | 19.5 | 16.7 | 9.7 | 54 | 28 | - |
26 | 1016.9 | 21.3 | 19.6 | 17.7 | 14.1 | 71 | 59 | - |
27 | 1018.1 | 23.2 | 20.1 | 16.0 | 16.1 | 78 | 73 | 0.5 |
28 | 1023.5 | 17.8 | 15.6 | 12.8 | 9.3 | 68 | 68 | 5.1 |
29 | 1024.2 | 17.2 | 15.0 | 12.9 | 1.4 | 40 | 14 | - |
30 | 1021.8 | 19.2 | 16.0 | 13.1 | 6.6 | 54 | 18 | - |
平均/总值 | 1017.3 | 23.8 | 21.7 | 19.7 | 16.2 | 72 | 67 | 83.1 |
正 常* | 1017.7 | 24.1 | 21.8 | 19.8 | 16.0 | 71 | 54 | 37.6 |
观测站 | 天 文 台 |
2013 年 11 月 香港气象观测摘录 (表二)
日期 十一月 |
出现低能见度 的时数# (小时) |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.0 | 18.89 | 4.9 | 030 | 17.0 |
2 | 0 | 0.7 | 7.67 | 5.9 | 030 | 32.5 |
3 | 0 | 0.9 | 9.23 | 1.5 | 040 | 39.8 |
4 | 9 | - | 4.46 | 0.4 | 050 | 29.4 |
5 | 15 | - | 7.02 | 1.9 | 080 | 36.2 |
6 | 20 | 2.8 | 9.69 | 3.0 | 080 | 18.7 |
7 | 8 | 6.5 | 15.29 | 4.2 | 090 | 30.3 |
8 | 5 | 3.8 | 12.85 | 5.9 | 070 | 30.8 |
9 | 6 | 6.7 | 12.50 | 0.8 | 070 | 39.9 |
10 | 0 | 0.1 | 5.61 | 2.3 | 080 | 41.0 |
11 | 0 | 0.2 | 3.46 | 2.4 | 090 | 49.3 |
12 | 0 | - | 0.84 | 1.1 | 100 | 48.0 |
13 | 0 | - | 2.11 | 2.1 | 030 | 30.8 |
14 | 5 | 3.1 | 9.90 | 2.6 | 030 | 23.3 |
15 | 0 | 9.4 | 16.89 | 3.3 | 030 | 23.8 |
16 | 7 | 10.0 | 16.09 | 4.2 | 030 | 14.4 |
17 | 0 | 7.4 | 14.60 | 4.2 | 030 | 19.7 |
18 | 0 | 9.7 | 17.76 | 6.0 | 080 | 24.3 |
19 | 0 | 0.3 | 6.44 | 1.5 | 080 | 29.1 |
20 | 0 | 1.0 | 7.37 | 2.4 | 080 | 35.2 |
21 | 0 | 3.8 | 11.04 | 2.0 | 070 | 31.2 |
22 | 0 | 3.7 | 11.38 | 5.7 | 080 | 37.7 |
23 | 0 | 8.0 | 15.96 | 2.1 | 080 | 35.6 |
24 | 0 | 5.9 | 14.04 | 5.7 | 060 | 20.6 |
25 | 0 | 9.9 | 17.64 | 3.8 | 030 | 28.0 |
26 | 0 | 6.1 | 13.85 | 2.1 | 070 | 29.8 |
27 | 3 | 3.9 | 9.55 | 2.8 | 070 | 30.3 |
28 | 0 | 0.7 | 7.71 | 4.3 | 030 | 40.1 |
29 | 0 | 9.8 | 17.94 | 3.6 | 030 | 28.6 |
30 | 0 | 9.0 | 16.44 | 2.8 | 030 | 19.4 |
平均/总值 | 80 | 133.4 | 11.14 | 95.5 | 080 | 30.5 |
正 常* | 146.1§ | 180.1 | 12.28 | 99.5 | 080 | 27.0 |
观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ |
天文台于十一月二日 14 时 6 分录得本月最低气压 1010.2 百帕斯卡。
天文台于十一月一日 15 时 12 分录得本月最高气温 29.5 摄氏度。
天文台于十一月二十八日 6 时 12 分录得本月最低气温 12.8 摄氏度。
横澜岛于十一月十一日 21 时 21 分录得本月最高阵风 72 公里/小时,风向 100 度。
京士柏于十一月二十四日 18 时 15 分录得本月最高瞬时降雨率 144 毫米/小时。
# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速
* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2012 平均值