跳至主要內容

2013 年 10 月香港气象观测摘录

2013 年 10 月 香港气象观测摘录 (表一)

日期
十月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1012.7 30.4 27.2 25.7 23.8 82 55 -
2 1012.6 31.4 27.8 25.5 21.2 69 22 -
3 1013.0 30.1 26.7 24.6 20.1 68 32 -
4 1011.9 29.4 26.2 24.7 20.8 72 26 -
5 1010.5 29.9 26.3 23.8 18.4 63 17 -
6 1008.7 31.5 27.7 24.4 15.3 47 5 -
7 1006.0 32.0 28.3 25.5 18.3 55 33 -
8 1008.1 29.0 26.8 25.6 19.7 65 84 -
9 1010.8 30.1 27.2 25.4 22.5 75 77 微量
10 1012.8 30.4 27.0 24.7 23.6 82 51 2.8
11 1011.8 31.1 27.8 25.5 23.2 77 40 -
12 1011.0 30.2 27.6 26.2 21.1 68 72 微量
13 1011.0 30.4 27.2 25.6 20.6 67 68 -
14 1011.5 27.0 26.1 25.3 21.4 76 86 微量
15 1013.5 29.9 26.9 25.6 21.9 75 60 -
16 1017.2 27.6 25.8 24.7 20.2 71 78 微量
17 1018.9 26.0 24.5 24.0 19.5 74 86 微量
18 1018.4 28.5 25.2 23.2 18.7 68 73 微量
19 1017.8 28.0 25.2 23.0 18.5 67 58 -
20 1016.0 28.4 25.4 23.0 19.1 69 32 -
21 1015.2 27.4 24.8 22.8 19.7 73 65 0.1
22 1015.6 28.4 25.1 22.7 17.3 63 29 -
23 1014.5 27.6 24.6 21.9 13.0 49 9 -
24 1013.1 27.9 24.4 21.3 10.1 41 19 -
25 1015.4 27.1 23.8 21.6 8.8 39 21 -
26 1018.3 25.6 22.0 19.4 11.1 50 3 -
27 1018.7 24.7 22.0 20.2 15.4 67 29 -
28 1018.7 25.7 22.8 20.9 16.9 70 30 -
29 1018.6 26.3 23.7 22.1 18.1 72 67 -
30 1017.2 26.5 24.2 22.9 19.1 73 47 -
31 1016.7 28.1 24.8 22.4 19.4 73 30 微量
平均/总值 1014.1 28.6 25.7 23.7 18.6 66 45 2.9
正 常* 1014.1 27.8 25.5 23.7 20.2 73 58 100.9
观测站 天   文   台

2013 年 10 月 香港气象观测摘录 (表二)


日期
十月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 6 9.0 20.52 2.7 090 28.8
2 4 10.7 20.55 5.1 040 11.0
3 0 8.5 17.49 4.8 100 16.2
4 20 6.6 15.48 3.7 120 11.2
5 10 10.6 21.15 4.9 030 10.6
6 0 10.8 21.77 6.9 020 22.9
7 6 10.7 21.05 6.7 020 24.2
8 16 1.8 10.44 4.6 020 21.7
9 0 8.2 19.42 4.3 030 21.8
10 0 7.2 17.71 4.2 080 20.7
11 2 8.3 16.70 4.5 070 10.8
12 1 9.2 19.10 6.0 100 26.3
13 0 8.8 18.18 6.0 090 41.6
14 0 - 7.50 2.8 080 39.8
15 0 8.7 19.15 6.0 100 25.7
16 5 5.4 14.78 4.4 100 40.1
17 0 1.2 7.93 4.7 090 39.5
18 0 8.4 17.98 6.4 080 29.5
19 1 7.0 14.55 2.0 040 17.1
20 4 9.1 17.97 4.8 110 15.6
21 23 3.6 9.73 3.2 040 16.3
22 11 9.0 17.07 5.5 030 14.1
23 2 10.1 17.91 6.4 020 19.3
24 0 10.2 18.97 7.0 030 25.3
25 0 9.4 19.44 6.6 030 31.7
26 0 10.1 18.70 2.6 030 24.1
27 0 9.3 17.79 4.0 090 28.5
28 0 9.9 19.12 3.9 080 28.8
29 7.2 16.03 3.9 080 24.0
30 0 8.3 17.53 4.4 080 23.8
31 0 10.0 18.56 4.4 070 20.9
平均/总值 111 247.3 17.11 147.4 090 23.6
正 常* 155.9§ 193.9 14.05 123.9 080 27.4
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于十月七日 15 时 8 分录得本月最低气压 1003.3 百帕斯卡。

天文台于十月七日 14 时 41 分录得本月最高气温 32.0 摄氏度。

天文台于十月二十六日 6 时 53 分录得本月最低气温 19.4 摄氏度。

横澜岛于十月十三日 2 时 3 分录得本月最高阵风 75 公里/小时,风向 090 度。

天文台于十月十日 3 时 17 分录得本月最高瞬时降雨率 72 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 1981-2010 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2012 平均值