2011 年 9 月香港气象观测摘录
2011 年 9 月 香港气象观测摘录
日期 九月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 |
平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||||
1 | 1000.5 | 30.1 | 28.2 | 27.4 | 23.1 | 74 | 82 | 0.1 |
2 | 1002.6 | 31.2 | 28.8 | 27.2 | 24.6 | 78 | 85 | - |
3 | 1006.5 | 30.7 | 27.7 | 25.8 | 25.7 | 89 | 77 | 22.6 |
4 | 1008.0 | 31.5 | 28.6 | 26.6 | 25.6 | 84 | 64 | 1.8 |
5 | 1007.4 | 32.2 | 29.2 | 27.7 | 25.5 | 80 | 62 | - |
6 | 1007.4 | 31.9 | 29.3 | 27.9 | 25.0 | 78 | 56 | - |
7 | 1006.6 | 32.0 | 29.2 | 27.0 | 24.9 | 78 | 58 | 0.2 |
8 | 1007.5 | 32.2 | 29.5 | 27.9 | 25.5 | 79 | 52 | 微量 |
9 | 1010.0 | 32.8 | 29.6 | 27.8 | 24.7 | 75 | 53 | 微量 |
10 | 1010.9 | 31.7 | 29.0 | 26.6 | 24.6 | 78 | 51 | 2.6 |
11 | 1010.6 | 30.8 | 28.2 | 26.2 | 25.0 | 83 | 77 | 20.4 |
12 | 1010.6 | 32.4 | 28.5 | 25.9 | 25.1 | 82 | 81 | 0.6 |
13 | 1009.3 | 32.6 | 28.8 | 26.1 | 24.3 | 77 | 49 | 2.7 |
14 | 1007.4 | 32.7 | 29.0 | 26.0 | 24.0 | 75 | 46 | 2.7 |
15 | 1006.9 | 32.0 | 28.3 | 24.1 | 25.0 | 83 | 66 | 10.9 |
16 | 1005.5 | 32.3 | 28.6 | 26.8 | 25.2 | 82 | 63 | 1.0 |
17 | 1004.5 | 32.8 | 29.4 | 27.2 | 25.3 | 79 | 61 | 0.2 |
18 | 1007.2 | 29.9 | 28.6 | 27.4 | 24.9 | 81 | 72 | 0.5 |
19 | 1009.7 | 31.7 | 28.4 | 25.3 | 24.6 | 80 | 77 | 16.1 |
20 | 1011.3 | 27.6 | 26.1 | 24.9 | 21.6 | 76 | 87 | 微量 |
21 | 1010.7 | 27.7 | 25.8 | 23.2 | 19.5 | 69 | 56 | - |
22 | 1010.3 | 26.9 | 25.8 | 23.9 | 19.4 | 68 | 80 | 微量 |
23 | 1009.7 | 27.5 | 25.6 | 23.4 | 20.4 | 73 | 86 | 0.3 |
24 | 1009.0 | 27.4 | 25.7 | 24.2 | 20.3 | 73 | 88 | 微量 |
25 | 1008.6 | 26.2 | 25.1 | 23.9 | 21.6 | 81 | 88 | 4.2 |
26 | 1008.9 | 30.8 | 27.3 | 25.1 | 23.1 | 78 | 81 | 0.2 |
27 | 1006.5 | 30.8 | 27.9 | 26.2 | 24.0 | 80 | 63 | 微量 |
28 | 1003.0 | 31.3 | 28.7 | 26.2 | 22.9 | 72 | 71 | 2.5 |
29 | 1002.9 | 28.2 | 27.2 | 25.3 | 24.9 | 88 | 88 | 30.8 |
30 | 1009.4 | 28.9 | 27.7 | 27.0 | 25.6 | 89 | 79 | 2.7 |
平均/总值 | 1007.6 | 30.6 | 28.0 | 26.0 | 23.9 | 79 | 70 | 123.1 |
正 常* | 1009.2 | 30.2 | 27.6 | 25.6 | 23.4 | 79 | 65 | 287.5 |
观测站 | 天 文 台 |
日期 九月 |
出现低能见度 的时数# (小时) |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.6 | 12.10 | 3.8 | 310 | 11.8 |
2 | 5 | 0.9 | 12.01 | 3.4 | 160 | 6.2 |
3 | 0 | 3.1 | 12.24 | 2.9 | 040 | 15.0 |
4 | 4 | 8.0 | 15.62 | 4.2 | 140 | 8.5 |
5 | 2 | 5.7 | 14.21 | 3.5 | 160 | 6.8 |
6 | 2 | 7.5 | 19.07 | 5.0 | 130 | 10.1 |
7 | 6 | 8.8 | 21.03 | 4.9 | 130 | 15.3 |
8 | 1 | 9.2 | 22.55 | 6.1 | 110 | 18.4 |
9 | 0 | 7.4 | 21.32 | 6.6 | 100 | 27.6 |
10 | 0 | 10.9 | 23.88 | 4.9 | 100 | 34.6 |
11 | 0 | 6.5 | 17.47 | 4.6 | 070 | 37.0 |
12 | 0 | 8.4 | 21.59 | 5.2 | 070 | 33.2 |
13 | 0 | 10.5 | 24.53 | 7.8 | 110 | 19.8 |
14 | 0 | 10.7 | 24.36 | 6.0 | 110 | 16.9 |
15 | 0 | 7.6 | 19.90 | 5.3 | 100 | 24.0 |
16 | 0 | 6.0 | 17.59 | 3.6 | 110 | 25.9 |
17 | 0 | 8.4 | 20.87 | 6.0 | 090 | 27.0 |
18 | 0 | 2.6 | 9.30 | 3.2 | 110 | 30.3 |
19 | 0 | 6.5 | 17.85 | 6.1 | 100 | 24.7 |
20 | 1 | 0.3 | 9.67 | 4.1 | 020 | 24.7 |
21 | 0 | 5.5 | 12.73 | 5.0 | 020 | 24.6 |
22 | 0 | 0.6 | 9.50 | 3.2 | 030 | 30.9 |
23 | 0 | 0.9 | 10.35 | 3.7 | 050 | 38.4 |
24 | 1 | 0.2 | 8.89 | 3.0 | 050 | 41.2 |
25 | 0 | - | 4.98 | 1.3 | 050 | 51.5 |
26 | 0 | 5.3 | 17.35 | 4.1 | 070 | 44.9 |
27 | 6 | 7.8 | 18.13 | 4.8 | 090 | 19.4 |
28 | 0 | 4.7 | 13.65 | 3.0 | 030 | 37.2 |
29 | 0 | 0.2 | 3.36 | 3.7 | 120 | 61.9 |
30 | 0 | 1.7 | 9.39 | 3.9 | 110 | 24.6 |
平均/总值 | 29 | 158.5 | 15.52 | 132.9 | 110 | 26.4 |
正 常* | 105.8§ | 171.8 | 15.14 | 134.2 | 090 | 22.8 |
观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ |
天文台于九月二十九日 3 时 29 分录得本月最低气压 999.0 百帕斯卡。
天文台于九月九日 14 时 24 分及九月十七日 13 时 43 分录得本月最高气温 32.8 摄氏度。
天文台于九月二十一日 6 时 52 分录得本月最低气温 23.2 摄氏度。
横澜岛于九月二十九日 1 时 14 分录得本月最高阵风 110 公里/小时,风向 090 度。
天文台于九月二十九日 15 时 36 分录得本月最高瞬时降雨率 188 毫米/小时。
# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速
* 1971-2000 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2010 平均值