2011 年 6 月 香港气象观测摘录
2011 年 6 月 香港气象观测摘录
日期 六月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 |
平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||||
1 | 1006.6 | 31.3 | 27.9 | 25.6 | 22.4 | 73 | 40 | - |
2 | 1009.4 | 31.5 | 28.1 | 26.1 | 24.3 | 80 | 63 | - |
3 | 1009.6 | 31.0 | 28.1 | 26.7 | 23.2 | 75 | 68 | - |
4 | 1008.8 | 31.6 | 28.8 | 27.1 | 24.6 | 79 | 77 | - |
5 | 1009.2 | 32.6 | 29.4 | 27.8 | 25.1 | 78 | 70 | 微量 |
6 | 1008.6 | 31.3 | 29.5 | 28.2 | 24.9 | 77 | 74 | 微量 |
7 | 1007.1 | 31.8 | 29.6 | 28.5 | 24.8 | 76 | 67 | 微量 |
8 | 1006.5 | 32.2 | 29.7 | 28.2 | 25.4 | 78 | 70 | 微量 |
9 | 1006.2 | 34.5 | 30.0 | 26.1 | 25.2 | 76 | 59 | 2.8 |
10 | 1003.9 | 33.4 | 29.6 | 27.1 | 24.4 | 74 | 70 | - |
11 | 1004.9 | 32.2 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 80 | 84 | 11.6 |
12 | 1007.6 | 29.5 | 27.6 | 24.9 | 24.8 | 85 | 88 | 28.4 |
13 | 1007.9 | 31.7 | 28.7 | 26.7 | 25.3 | 82 | 75 | 5.9 |
14 | 1007.1 | 31.7 | 29.5 | 28.4 | 25.4 | 79 | 80 | 2.4 |
15 | 1005.9 | 32.2 | 29.5 | 27.7 | 25.0 | 77 | 74 | 2.4 |
16 | 1005.1 | 28.4 | 26.6 | 24.9 | 25.6 | 94 | 87 | 75.2 |
17 | 1006.2 | 29.9 | 27.3 | 26.1 | 26.2 | 94 | 91 | 77.5 |
18 | 1005.8 | 32.5 | 29.0 | 27.1 | 25.5 | 82 | 66 | 1.2 |
19 | 1004.5 | 32.4 | 29.2 | 27.5 | 25.6 | 82 | 59 | 微量 |
20 | 1004.2 | 33.5 | 29.9 | 27.6 | 24.8 | 75 | 39 | - |
21 | 1002.1 | 33.2 | 29.1 | 26.4 | 25.2 | 81 | 67 | 8.3 |
22 | 997.8 | 28.6 | 26.6 | 25.4 | 25.3 | 93 | 89 | 41.4 |
23 | 998.9 | 29.5 | 28.0 | 26.5 | 25.4 | 86 | 88 | 微量 |
24 | 999.8 | 31.1 | 28.4 | 26.9 | 25.5 | 84 | 72 | 0.6 |
25 | 1000.3 | 32.2 | 29.1 | 27.1 | 24.7 | 78 | 64 | - |
26 | 1002.8 | 29.5 | 28.8 | 28.0 | 25.2 | 81 | 85 | 微量 |
27 | 1003.8 | 31.7 | 29.4 | 27.9 | 25.3 | 79 | 85 | 微量 |
28 | 1004.5 | 29.0 | 26.4 | 24.7 | 25.3 | 93 | 94 | 106.6 |
29 | 1005.7 | 28.9 | 26.5 | 24.6 | 25.4 | 93 | 94 | 76.5 |
30 | 1007.6 | 30.5 | 27.5 | 24.9 | 25.3 | 88 | 86 | 5.3 |
平均/总值 | 1005.3 | 31.3 | 28.6 | 26.7 | 25.0 | 82 | 74 | 446.1 |
正 常* | 1006.2 | 30.4 | 27.9 | 26.1 | 24.6 | 82 | 76 | 388.1 |
观测站 | 天 文 台 |
日期 六月 |
出现低能见度 的时数# (小时) |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.8 | 23.05 | 4.9 | 220 | 16.1 |
2 | 9 | 6.3 | 16.93 | 4.4 | 190 | 10.4 |
3 | 0 | 7.9 | 19.93 | 5.1 | 200 | 11.3 |
4 | 0 | 4.7 | 17.60 | 4.8 | 180 | 18.8 |
5 | 0 | 6.4 | 16.82 | 5.0 | 200 | 16.3 |
6 | 0 | 4.6 | 14.86 | 4.6 | 210 | 19.5 |
7 | 0 | 8.0 | 20.90 | 5.6 | 220 | 26.6 |
8 | 0 | 6.3 | 20.29 | 4.9 | 210 | 20.0 |
9 | 0 | 6.1 | 17.61 | 4.7 | 160 | 17.9 |
10 | 0 | 9.7 | 20.70 | 5.0 | 120 | 8.0 |
11 | 0 | 4.2 | 16.59 | 2.9 | 210 | 15.8 |
12 | 0 | 2.5 | 10.69 | 2.5 | 200 | 12.3 |
13 | 0 | 4.5 | 15.82 | 3.7 | 200 | 15.7 |
14 | 0 | 4.9 | 14.44 | 5.2 | 200 | 26.0 |
15 | 0 | 4.3 | 15.88 | 4.1 | 200 | 27.9 |
16 | 0 | 1.1 | 5.00 | 1.2 | 150 | 18.3 |
17 | 0 | 1.1 | 7.34 | 0.9 | 150 | 28.1 |
18 | 0 | 7.0 | 20.65 | 3.5 | 140 | 22.5 |
19 | 0 | 10.5 | 26.61 | 7.5 | 120 | 12.4 |
20 | 0 | 10.5 | 25.53 | 6.8 | 050 | 11.8 |
21 | 0 | 5.0 | 17.30 | 5.7 | 050 | 38.9 |
22 | 0 | 0.6 | 6.95 | 1.8 | 110 | 55.8 |
23 | 0 | 0.3 | 6.44 | 2.4 | 130 | 46.7 |
24 | 0 | 5.2 | 16.32 | 5.1 | 130 | 17.4 |
25 | 0 | 10.7 | 24.16 | 3.6 | 230 | 19.8 |
26 | 0 | 0.6 | 9.43 | 3.8 | 230 | 17.8 |
27 | 0 | 4.7 | 17.13 | 6.0 | 220 | 18.3 |
28 | 0 | 0.1 | 4.03 | 2.5 | 210 | 17.5 |
29 | 0 | - | 2.97 | 0.8 | 180 | 31.2 |
30 | 0 | 0.9 | 11.00 | 0.5 | 170 | 27.3 |
平均/总值 | 11 | 149.5 | 15.43 | 119.5 | 200 | 21.6 |
正 常* | 21.0§ | 158.3 | 15.31 | 129.0 | 230 | 23.3 |
观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ |
天文台于六月二十二日 16 时 31 分录得本月最低气压 995.2 百帕斯卡。
天文台于六月九日 14 时 52 分录得本月最高气温 34.5 摄氏度。
天文台于六月二十九日 14 时 10 分录得本月最低气温 24.6 摄氏度。
横澜岛于六月二十二日 23 时 0 分录得本月最高阵风 90 公里/小时,风向 130 度。
天文台于六月二十八日 5 时 18 分录得本月最高瞬时降雨率 234 毫米/小时。
# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速
* 1971-2000 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2010 平均值