2010 年 9 月香港气象观测摘录
2010 年 9 月 香港气象观测摘录
日期 九月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 |
平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||||
1 | 1002.9 | 34.1 | 31.2 | 29.0 | 23.0 | 62 | 78 | - |
2 | 1003.5 | 31.3 | 29.5 | 25.7 | 23.4 | 70 | 86 | 16.2 |
3 | 1003.6 | 27.8 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 93 | 88 | 47.4 |
4 | 1005.5 | 28.0 | 26.8 | 25.2 | 24.7 | 89 | 88 | 3.5 |
5 | 1007.5 | 30.8 | 27.8 | 25.8 | 25.2 | 86 | 70 | 4.9 |
6 | 1007.9 | 32.1 | 29.3 | 26.8 | 24.9 | 78 | 46 | - |
7 | 1007.2 | 31.7 | 29.7 | 28.3 | 25.5 | 79 | 59 | 微量 |
8 | 1005.9 | 32.4 | 29.9 | 26.3 | 26.0 | 80 | 58 | 27.6 |
9 | 1005.8 | 31.3 | 28.2 | 25.4 | 25.0 | 83 | 84 | 22.5 |
10 | 1005.9 | 31.2 | 28.1 | 23.9 | 24.4 | 81 | 89 | 58.8 |
11 | 1008.9 | 26.4 | 25.5 | 24.4 | 24.3 | 93 | 96 | 51.8 |
12 | 1010.7 | 28.8 | 25.2 | 23.8 | 24.1 | 94 | 86 | 95.9 |
13 | 1011.1 | 30.1 | 26.8 | 24.2 | 24.8 | 89 | 48 | 0.1 |
14 | 1011.7 | 29.9 | 27.2 | 26.0 | 24.7 | 86 | 68 | 1.7 |
15 | 1011.5 | 31.4 | 28.2 | 26.0 | 25.0 | 83 | 58 | 1.7 |
16 | 1010.3 | 32.3 | 28.9 | 26.7 | 24.7 | 78 | 46 | - |
17 | 1009.0 | 31.8 | 29.1 | 26.8 | 24.1 | 75 | 41 | - |
18 | 1007.9 | 32.7 | 29.7 | 27.5 | 24.8 | 76 | 59 | - |
19 | 1004.2 | 32.8 | 30.6 | 28.5 | 25.6 | 75 | 71 | - |
20 | 1000.0 | 30.8 | 28.3 | 25.0 | 24.8 | 82 | 84 | 67.0 |
21 | 1007.4 | 26.1 | 24.5 | 23.1 | 23.6 | 95 | 92 | 178.8 |
22 | 1011.5 | 26.5 | 25.4 | 24.3 | 23.9 | 92 | 84 | 0.8 |
23 | 1011.9 | 28.8 | 27.0 | 25.3 | 24.6 | 87 | 87 | 微量 |
24 | 1011.6 | 31.0 | 27.7 | 26.0 | 24.6 | 84 | 60 | - |
25 | 1012.5 | 30.3 | 27.4 | 26.1 | 24.4 | 84 | 67 | 微量 |
26 | 1013.5 | 30.6 | 27.6 | 26.0 | 24.2 | 82 | 51 | - |
27 | 1012.9 | 31.5 | 28.3 | 26.4 | 24.8 | 82 | 54 | - |
28 | 1013.1 | 31.9 | 28.6 | 26.7 | 24.6 | 80 | 46 | - |
29 | 1013.4 | 31.0 | 28.5 | 27.2 | 24.7 | 80 | 68 | 微量 |
30 | 1013.1 | 30.7 | 27.7 | 26.1 | 24.3 | 82 | 81 | 4.4 |
平均/总值 | 1008.7 | 30.5 | 28.0 | 25.9 | 24.6 | 83 | 70 | 583.1 |
正 常* | 1009.2 | 30.2 | 27.6 | 25.6 | 23.4 | 79 | 65 | 287.5 |
观测站 | 天 文 台 |
日期 九月 |
出现低能见度 的时数# (小时) |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7.2 | 18.14 | 6.2 | 340 | 14.4 |
2 | 11 | 0.7 | 7.43 | 3.1 | 290 | 14.5 |
3 | 3 | - | 2.20 | 3.8 | 160 | 28.8 |
4 | 0 | 0.4 | 9.01 | 2.3 | 050 | 24.6 |
5 | 0 | 5.1 | 16.26 | 3.9 | 080 | 13.8 |
6 | 0 | 11.1 | 23.37 | 5.7 | 210 | 10.3 |
7 | 0 | 9.4 | 23.72 | 6.0 | 220 | 19.7 |
8 | 0 | 7.5 | 17.14 | 6.7 | 250 | 16.5 |
9 | 0 | 4.7 | 15.30 | 5.2 | 180 | 8.9 |
10 | 1 | 7.1 | 17.13 | 2.5 | 220 | 17.9 |
11 | 0 | - | 4.43 | 1.5 | 230 | 14.7 |
12 | 0 | 2.0 | 8.82 | 1.1 | 210 | 12.1 |
13 | 0 | 10.5 | 23.32 | 5.2 | 090 | 14.0 |
14 | 0 | 6.6 | 16.05 | 3.4 | 040 | 17.8 |
15 | 0 | 9.8 | 24.22 | 5.2 | 090 | 16.0 |
16 | 0 | 8.6 | 17.46 | 4.5 | 010 | 8.9 |
17 | 0 | 11.1 | 22.37 | 5.6 | 210 | 14.3 |
18 | 0 | 10.7 | 20.87 | 5.7 | 230 | 15.3 |
19 | 0 | 8.9 | 17.32 | 5.3 | 270 | 22.8 |
20 | 0 | - | 4.95 | 3.6 | 260 | 35.2 |
21 | 0 | - | 1.52 | 2.7 | 200 | 29.1 |
22 | 0 | - | 6.73 | 1.2 | 140 | 17.2 |
23 | 0 | 1.7 | 12.74 | 3.7 | 030 | 14.3 |
24 | 0 | 10.2 | 22.97 | 6.3 | 040 | 15.8 |
25 | 0 | 6.2 | 16.24 | 2.7 | 070 | 23.9 |
26 | 0 | 8.2 | 19.38 | 4.4 | 060 | 20.7 |
27 | 0 | 9.4 | 21.27 | 4.7 | 110 | 14.0 |
28 | 0 | 10.9 | 23.40 | 6.1 | 090 | 15.4 |
29 | 0 | 7.4 | 18.05 | 4.6 | 060 | 31.7 |
30 | 5 | 4.5 | 14.48 | 4.0 | 070 | 35.4 |
平均/总值 | 41 | 179.9 | 15.54 | 126.9 | 060 | 18.6 |
正 常* | 110.8§ | 171.8 | 15.14 | 134.2 | 090 | 22.8 |
观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ |
天文台于九月二十日 15 时 2 分录得本月最低气压 997.2 百帕斯卡。
天文台于九月一日 12 时 46 分录得本月最高气温 34.1 摄氏度。
天文台于九月二十一日 19 时 6 分录得本月最低气温 23.1 摄氏度。
横澜岛于九月二十一日 3 时 58 分录得本月最高阵风 122 公里/小时,风向 220 度。
天文台于九月二十一日 2 时 38 分录得本月最高瞬时降雨率 320 毫米/小时。
# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速
* 1971-2000 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2009 平均值