2009 年 6 月香港气象观测摘录
2009 年 6 月 香港气象观测摘录
日期 六月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 |
平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||||
1 | 1006.5 | 30.9 | 26.9 | 24.4 | 21.3 | 71 | 54 | - |
2 | 1004.1 | 29.3 | 27.1 | 25.1 | 22.7 | 77 | 78 | 微量 |
3 | 1000.8 | 29.8 | 28.2 | 26.1 | 24.7 | 81 | 88 | 10.4 |
4 | 999.7 | 30.4 | 27.6 | 24.7 | 22.6 | 76 | 61 | 36.8 |
5 | 1002.8 | 30.7 | 27.8 | 25.6 | 22.7 | 74 | 29 | - |
6 | 1004.1 | 32.9 | 28.6 | 26.2 | 23.3 | 74 | 23 | - |
7 | 1005.3 | 30.7 | 27.7 | 26.2 | 23.5 | 78 | 63 | 微量 |
8 | 1006.4 | 30.7 | 27.5 | 26.0 | 24.0 | 81 | 86 | 11.2 |
9 | 1006.7 | 29.5 | 26.9 | 25.3 | 24.6 | 87 | 81 | 16.5 |
10 | 1006.4 | 31.5 | 28.3 | 26.3 | 25.0 | 83 | 80 | 微量 |
11 | 1005.4 | 28.1 | 26.6 | 25.0 | 23.7 | 85 | 89 | 49.2 |
12 | 1005.2 | 29.3 | 27.0 | 24.4 | 23.9 | 84 | 88 | 7.9 |
13 | 1005.4 | 30.7 | 29.0 | 27.5 | 25.5 | 81 | 84 | 微量 |
14 | 1005.3 | 30.2 | 27.6 | 25.6 | 25.3 | 88 | 88 | 24.0 |
15 | 1005.6 | 30.0 | 26.6 | 25.2 | 25.1 | 92 | 88 | 17.3 |
16 | 1006.8 | 29.9 | 27.4 | 26.0 | 25.5 | 90 | 88 | 6.1 |
17 | 1006.6 | 32.5 | 28.8 | 26.7 | 24.9 | 80 | 56 | 微量 |
18 | 1004.4 | 31.4 | 29.0 | 26.9 | 24.6 | 77 | 61 | - |
19 | 1002.9 | 32.6 | 29.1 | 27.0 | 25.4 | 81 | 65 | 5.7 |
20 | 1002.4 | 32.2 | 29.9 | 27.4 | 24.5 | 73 | 68 | - |
21 | 1001.7 | 32.3 | 30.1 | 27.3 | 25.8 | 78 | 84 | - |
22 | 1003.7 | 30.5 | 29.6 | 27.9 | 26.3 | 82 | 86 | 15.7 |
23 | 1005.4 | 32.3 | 29.8 | 28.0 | 26.0 | 80 | 84 | 12.5 |
24 | 1005.4 | 32.0 | 29.1 | 27.2 | 25.8 | 83 | 88 | 8.5 |
25 | 1004.8 | 30.5 | 28.8 | 27.3 | 25.5 | 82 | 84 | 6.6 |
26 | 1002.9 | 30.1 | 27.7 | 26.2 | 25.4 | 88 | 88 | 17.7 |
27 | 1003.9 | 28.4 | 26.7 | 25.4 | 24.4 | 88 | 89 | 46.9 |
28 | 1007.2 | 28.5 | 26.3 | 24.8 | 24.7 | 91 | 86 | 48.7 |
29 | 1007.8 | 31.0 | 29.0 | 26.5 | 25.5 | 81 | 83 | 微量 |
30 | 1008.8 | 31.7 | 29.6 | 28.3 | 24.7 | 75 | 83 | 0.1 |
平均/总值 | 1004.8 | 30.7 | 28.1 | 26.2 | 24.6 | 81 | 76 | 341.8 |
正 常* | 1006.2 | 30.4 | 27.9 | 26.1 | 24.6 | 82 | 76 | 388.1 |
观测站 | 天 文 台 |
日期 六月 |
出现低能见度 的时数# (小时) |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7.6 | 20.31 | 4.6 | 150 | 8.3 |
2 | 0 | 2.8 | 11.24 | 3.3 | 170 | 19.3 |
3 | 0 | 1.1 | 8.73 | 5.1 | 200 | 30.3 |
4 | 2 | 8.3 | 22.13 | 5.9 | 280 | 17.4 |
5 | 0 | 9.6 | 20.26 | 4.1 | 360 | 12.0 |
6 | 6 | 11.8 | 25.58 | 6.1 | 230 | 10.9 |
7 | 0 | 7.5 | 19.93 | 5.5 | 120 | 16.1 |
8 | 0 | 2.6 | 14.76 | 3.1 | 120 | 26.6 |
9 | 0 | 0.1 | 6.29 | 2.7 | 130 | 19.8 |
10 | 0 | 3.3 | 13.54 | 4.8 | 210 | 7.2 |
11 | 0 | - | 4.84 | 1.7 | 300 | 9.1 |
12 | 0 | 0.4 | 6.72 | 0.7 | 280 | 4.9 |
13 | 0 | 4.1 | 16.55 | 4.7 | 220 | 15.3 |
14 | 0 | 3.6 | 13.36 | 4.2 | 100 | 8.9 |
15 | 0 | 1.0 | 10.11 | 2.8 | 090 | 18.3 |
16 | 0 | 0.6 | 9.41 | 2.1 | 100 | 21.0 |
17 | 0 | 9.4 | 23.41 | 5.2 | 080 | 15.4 |
18 | 0 | 8.4 | 17.40 | 3.9 | 070 | 8.5 |
19 | 0 | 6.6 | 17.67 | 4.7 | 090 | 8.4 |
20 | 0 | 8.6 | 19.27 | 4.8 | 230 | 14.2 |
21 | 0 | 7.1 | 19.04 | 5.1 | 230 | 30.6 |
22 | 0 | 0.2 | 5.94 | 3.6 | 220 | 33.1 |
23 | 0 | 5.6 | 18.87 | 5.4 | 200 | 22.1 |
24 | 0 | 2.0 | 12.39 | 3.0 | 200 | 15.7 |
25 | 0 | 2.0 | 11.56 | 2.6 | 120 | 14.9 |
26 | 0 | 3.1 | 13.86 | 3.0 | 080 | 34.4 |
27 | 0 | - | 2.20 | 3.4 | 240 | 34.9 |
28 | 0 | 1.4 | 6.88 | 3.7 | 200 | 20.8 |
29 | 0 | 2.6 | 11.53 | 3.7 | 190 | 27.6 |
30 | 0 | 5.7 | 18.08 | 5.0 | 200 | 27.4 |
平均/总值 | 8 | 127.1 | 14.06 | 118.5 | 220 | 18.4 |
正 常* | 22.1§ | 158.3 | 15.31 | 129.0 | 230 | 23.3 |
观测站 | 香 港 国 际 机 场 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ |
天文台于六月四日 15 时 17 分录得本月最低气压 998.2 百帕斯卡。
天文台于六月六日 14 时 54 分录得本月最高气温 32.9 摄氏度。
天文台于六月一日 4 时 44 分及六月十二日 10 时 54 分录得本月最低气温 24.4 摄氏度。
横澜岛于六月四日 1 时 31 分录得本月最高阵风 106 公里/小时,风向 250 度。
天文台于六月四日 1 时 12 分录得本月最高瞬时降雨率 270 毫米/小时。
# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。
-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速
* 1971-2000 气候平均值 (除特别列明外)
§ 1997-2008 平均值