跳至主要內容

2009 年 5 月香港气象观测摘录

2009 年 5 月 香港气象观测摘录

日期
五月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1016.2 27.9 23.3 20.7 17.2 69 34 -
2 1015.1 28.0 23.7 21.2 16.2 63 16 -
3 1014.1 28.8 24.2 21.5 18.8 73 52 微量
4 1014.0 28.4 23.6 21.4 19.6 79 80 0.3
5 1013.8 28.2 24.0 22.0 18.1 71 51 -
6 1012.3 27.9 23.5 22.0 18.0 72 53 -
7 1010.5 29.4 24.2 20.9 14.8 58 29 -
8 1010.9 28.7 24.3 21.7 18.2 70 42 -
9 1010.6 29.4 25.2 23.0 20.5 76 66 微量
10 1010.6 28.6 25.4 24.0 22.0 82 88 微量
11 1011.1 31.0 26.5 24.4 22.7 81 68 -
12 1010.7 31.3 27.0 24.6 22.7 78 53 -
13 1009.5 31.3 27.1 24.8 22.9 78 53 微量
14 1011.7 29.8 26.0 24.6 21.7 77 63 微量
15 1012.7 30.3 26.3 24.4 21.8 77 59 -
16 1012.4 28.2 25.8 24.3 22.4 82 75 0.1
17 1011.1 30.8 27.3 24.9 23.4 80 77 0.2
18 1009.6 31.9 28.5 26.3 23.4 75 74 -
19 1008.9 32.0 28.6 26.9 23.8 76 79 0.3
20 1008.1 30.2 27.6 23.5 23.3 78 88 10.9
21 1010.0 30.9 27.5 24.8 24.4 84 83 1.4
22 1010.3 29.7 27.7 26.3 24.4 82 85 2.3
23 1008.4 27.1 25.7 24.6 24.5 93 91 62.3
24 1008.2 26.4 25.5 24.4 24.5 94 93 61.2
25 1009.5 25.5 24.9 24.2 23.9 94 94 29.8
26 1008.6 26.5 25.3 23.6 24.2 94 86 20.2
27 1007.4 28.9 25.5 23.4 24.1 92 84 39.2
28 1009.2 24.9 23.5 22.7 21.2 87 88 11.5
29 1011.3 23.7 22.2 20.8 19.6 86 88 5.5
30 1010.3 29.5 25.3 21.9 16.4 59 81 -
31 1008.6 28.2 26.4 24.7 19.7 67 86 -
平均/总值 1010.8 28.8 25.5 23.5 21.2 78 70 245.2
正 常* 1009.4 28.4 25.8 23.9 22.7 84 77 329.5
观测站 天   文   台

日期
五月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 0 11.2 26.54 5.8 070 31.7
2 0 11.1 26.62 5.5 050 16.7
3 3 9.0 21.07 3.9 020 12.0
4 0 5.2 16.09 4.5 030 19.1
5 0 9.4 26.70 6.3 080 26.0
6 0 6.6 21.74 5.7 080 34.1
7 0 11.4 27.31 5.8 070 32.6
8 0 7.1 21.81 4.5 070 23.7
9 0 10.4 25.74 4.1 080 22.1
10 0 2.7 13.02 3.3 080 22.0
11 0 7.9 23.90 4.8 080 16.4
12 0 8.9 19.55 4.2 020 8.1
13 0 9.7 23.24 5.4 110 8.7
14 0 6.3 20.05 4.6 080 22.5
15 1 7.2 20.87 4.4 070 17.9
16 0 2.2 10.34 1.8 030 5.5
17 1 10.1 25.76 6.3 220 13.5
18 0 8.8 25.18 6.5 210 13.8
19 0 7.0 19.89 5.6 180 18.8
20 0 1.3 11.26 4.0 160 24.6
21 0 3.0 12.57 2.9 160 16.2
22 0 1.4 12.66 2.8 080 24.6
23 0 - 0.73 3.5 080 41.0
24 0 - 2.09 2.1 100 30.4
25 1 0.1 2.32 2.5 090 37.2
26 1 0.8 7.19 0.6 090 22.9
27 0 3.7 14.82 1.0 100 32.1
28 2 0.4 9.80 2.4 090 41.8
29 0 - 5.01 2.0 070 31.5
30 0 6.4 19.65 4.3 360 8.7
31 8 0.5 13.37 3.4 170 5.0
平均/总值 17 169.8 17.00 124.5 080 22.0
正 常* 57.8§ 138.6 14.35 118.4 080 20.2
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于五月二十七日 15 时 28 分录得本月最低气压 1006.1 百帕斯卡。

天文台于五月十九日 13 时 11 分录得本月最高气温 32.0 摄氏度。

天文台于五月一日 6 时 8 分录得本月最低气温 20.7 摄氏度。

横澜岛于五月二十三日 17 时 30 分录得本月最高阵风 85 公里/小时,风向 080 度。

天文台于五月二十日 19 时 47 分录得本月最高瞬时降雨率 195 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用 位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的 观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 1971-2000 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2008 平均值