跳至主要內容

2008 年 5 月香港气象观测摘录

2008 年 5 月 香港气象观测摘录

日期
五月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1008.4 26.6 24.6 23.1 21.4 83 88 微量
2 1008.4 25.8 23.8 22.8 22.5 93 87 7.1
3 1009.2 28.2 25.0 23.2 23.5 92 88 2.2
4 1008.6 29.8 26.2 23.8 24.1 89 75 微量
5 1007.9 30.2 26.1 21.5 24.0 88 86 4.5
6 1010.1 24.9 22.2 19.8 19.2 84 88 2.1
7 1009.6 27.4 24.2 22.0 22.0 88 84 微量
8 1007.0 30.2 27.0 24.5 23.9 84 49 微量
9 1005.2 31.0 27.8 25.9 24.1 81 65 -
10 1008.2 27.1 24.3 20.9 20.3 79 88 3.5
11 1010.1 24.9 22.4 20.7 19.3 83 88 微量
12 1010.8 28.2 24.1 22.3 19.6 76 66 -
13 1012.9 29.1 24.6 21.6 16.8 63 7 -
14 1012.6 29.2 24.7 22.2 19.3 72 18 -
15 1011.0 28.9 24.6 21.9 18.1 68 15 -
16 1010.0 29.2 25.2 23.3 18.4 67 53 -
17 1007.8 28.1 25.0 23.3 17.8 65 77 -
18 1006.5 29.4 25.9 23.9 20.4 72 79 微量
19 1008.9 25.7 23.2 21.7 21.9 92 88 20.1
20 1009.5 22.0 20.9 20.1 20.6 98 88 32.9
21 1008.5 25.2 22.9 20.2 21.3 91 87 微量
22 1008.8 26.6 24.1 22.9 23.1 94 89 1.4
23 1008.2 31.4 26.8 24.4 24.3 86 74 0.3
24 1006.4 29.5 27.6 26.3 24.4 83 85 0.4
25 1007.0 29.1 27.7 26.5 24.6 83 84 0.3
26 1008.2 29.6 27.5 26.1 25.1 87 85 9.9
27 1006.2 30.2 28.3 26.7 24.8 81 82 微量
28 1003.6 29.0 28.3 27.0 25.0 82 85 6.9
29 1004.3 29.0 27.8 24.2 25.3 87 90 60.6
30 1005.9 28.4 26.8 24.8 25.0 90 89 39.0
31 1007.5 27.5 26.0 25.0 24.5 91 88 0.7
平均/总值 1008.3 28.1 25.3 23.3 22.1 83 75 191.9
正 常* 1009.4 28.4 25.8 23.9 22.7 84 77 329.5
观测站 天   文   台

日期
五月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 7 0.1 8.17 1.5 290 4.1
2 9 1.5 9.35 2.3 050 13.2
3 7 3.2 16.94 4.7 050 21.3
4 3 8.3 21.73 2.4 060 13.2
5 0 4.9 17.57 5.3 090 15.0
6 1 2.6 15.12 3.6 080 33.1
7 8 6.3 19.53 3.6 080 24.7
8 3 10.8 25.50 5.8 220 10.9
9 0 10.5 25.14 6.5 260 18.4
10 0 0.1 5.91 0.9 010 26.2
11 17 0.1 6.70 2.8 080 22.2
12 5 7.8 20.82 5.3 080 22.5
13 0 11.5 26.78 6.2 080 34.2
14 10 11.1 24.93 5.7 090 27.3
15 4 11.2 24.79 5.4 080 17.4
16 3 10.7 24.29 5.7 100 14.0
17 0 1.0 12.81 3.9 080 10.2
18 0 2.6 13.03 2.5 230 5.6
19 1 - 2.85 0.3 010 18.8
20 0 - 2.71 1.1 080 48.6
21 8 0.8 10.94 2.4 060 26.3
22 7 1.7 12.31 1.6 080 23.5
23 1 5.4 14.26 3.1 100 9.9
24 0 6.5 18.34 4.2 220 15.3
25 0 1.7 11.02 1.9 220 17.0
26 0 0.6 7.08 3.1 180 19.1
27 0 3.4 14.62 3.9 200 24.2
28 0 0.4 6.78 2.5 220 32.8
29 0 - 5.45 4.5 220 26.5
30 2 - 2.46 0.6 220 18.8
31 1 - 7.77 0.1 100 11.3
平均/总值 97 124.8 14.05 103.4 080 20.2
正 常* 54.3§ 138.6 14.35 118.4 080 20.2
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于五月二十八日 15 时 58 分录得本月最低气压 1002.0 百帕斯卡。

天文台于五月二十三日 14 时 7 分录得本月最高气温 31.4 摄氏度。

天文台于五月六日 8 时 4 分录得本月最低气温 19.8 摄氏度。

横澜岛于五月五日 22 时 1 分录得本月最高阵风 76 公里/小时,风向 090 度。

京士柏于五月二十九日 8 时 45 分录得本月最高瞬时降雨率 192 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 1971-2000 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2007 平均值